| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 38,986.9 | 23,456.3 | 15,530.6 | 4.1 | 5.7 | 1.7 |
| 一般贸易 | 23,988.6 | 15,020.5 | 8,968.0 | 0.4 | 4.5 | -5.9 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 2.1 | 2.1 | - | -19.1 | -19.1 | - |
| 其他捐赠物资 | 0.2 | 0.2 | - | 706.0 | 706.0 | - |
| 来料加工装配贸易 | 1,279.5 | 657.9 | 621.6 | 37.9 | 52.2 | 25.4 |
| 进料加工贸易 | 6,641.3 | 4,342.8 | 2,298.5 | 11.4 | 8.5 | 17.5 |
| 边境小额贸易 | 288.5 | 249.3 | 39.2 | -14.3 | -18.0 | 20.2 |
| 加工贸易进口设备 | 0.6 | - | 0.6 | 62.5 | - | 62.5 |
| 对外承包工程出口货物 | 99.2 | 99.2 | - | 35.8 | 35.8 | - |
| 租赁贸易 | 39.5 | 26.8 | 12.7 | 27.3 | -13.0 | 5206.5 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2.0 | - | 2.0 | -43.0 | - | -43.0 |
| 出料加工贸易 | 32.4 | 11.7 | 20.7 | 73.9 | 74.0 | 73.9 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 10.6 | - | 10.6 | -12.0 | - | -12.0 |
| 保税监管场所进出境货物 | 1,920.9 | 500.3 | 1,420.6 | 6.7 | -2.7 | 10.4 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 3,789.6 | 1,774.2 | 2,015.4 | 4.9 | -1.3 | 11.0 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 27.7 | - | 27.7 | -6.0 | - | -6.0 |
| 其他 | 864.2 | 771.4 | 92.8 | 17.0 | 19.6 | -0.8 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准