| 单位∶亿美元 | |||||
| 项 目 | 11月 | 1至11月累计 | 11月与上月环比增减±% | 11月与去年同期同比增减±% | 1至11月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 5,490.3 | 57,536.2 | 5.5 | 4.3 | 2.9 |
| 出口总值 | 3,303.5 | 34,147.3 | 8.2 | 5.9 | 5.4 |
| 进口总值 | 2,186.7 | 23,388.8 | 1.6 | 1.9 | -0.6 |
| 进出口差额 | 1,116.8 | 10,758.5 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准