| 单位∶亿美元 | |||||
| 项 目 | 9月 | 1至9月累计 | 9月与上月环比增减±% | 9月与去年同期同比增减±% | 1至9月累计与去年同期同比增减±% |
| 进出口总值 | 5,666.8 | 46,841.9 | 4.7 | 7.9 | 3.1 |
| 出口总值 | 3,285.7 | 27,796.4 | 2.2 | 8.3 | 6.1 |
| 进口总值 | 2,381.2 | 19,045.5 | 8.5 | 7.4 | -1.1 |
| 进出口差额 | 904.5 | 8,750.8 | - | - | - |
| 注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 | |||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准