| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 549,025.2 | 330,350.6 | 218,674.6 | 4.3 | 5.9 | 1.9 |
| 一般贸易 | 337,799.7 | 211,546.2 | 126,253.5 | 0.5 | 4.7 | -5.8 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 29.5 | 29.5 | - | -19.1 | -19.1 | - |
| 其他捐赠物资 | 2.6 | 2.6 | - | 709.0 | 709.0 | - |
| 来料加工装配贸易 | 18,019.5 | 9,264.9 | 8,754.6 | 38.2 | 52.5 | 25.7 |
| 进料加工贸易 | 93,524.3 | 61,161.0 | 32,363.3 | 11.7 | 8.7 | 17.9 |
| 边境小额贸易 | 4,065.7 | 3,513.5 | 552.1 | -14.0 | -17.7 | 20.6 |
| 加工贸易进口设备 | 8.6 | - | 8.6 | 63.6 | - | 63.6 |
| 对外承包工程出口货物 | 1,396.8 | 1,396.8 | - | 35.8 | 35.8 | - |
| 租赁贸易 | 556.8 | 377.6 | 179.2 | 27.8 | -12.7 | 5224.4 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 28.4 | - | 28.4 | -42.5 | - | -42.5 |
| 出料加工贸易 | 456.3 | 164.5 | 291.8 | 74.6 | 74.5 | 74.7 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 149.2 | - | 149.2 | -11.7 | - | -11.7 |
| 保税监管场所进出境货物 | 27,052.0 | 7,040.6 | 20,011.4 | 6.9 | -2.5 | 10.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 53,376.2 | 24,989.1 | 28,387.1 | 5.2 | -1.1 | 11.3 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 389.1 | - | 389.1 | -5.6 | - | -5.6 |
| 其他 | 12,170.4 | 10,864.1 | 1,306.3 | 17.2 | 19.8 | -0.6 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准