logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1至7月进出口商品贸易方式总值表(人民币)

发布时间:2025-09-04 来源:海关总署 扫一扫分享

            单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 256,969.5  153,047.8  103,921.7  3.5 7.3 -1.6
一般贸易  164,396.3  101,116.4  63,279.9  2.1 7.4 -5.4
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 22.7  22.6  0.1  -7.0 -7.0 -7.2
其他捐赠物资  2.3  2.0  0.3  43.1 218.0 -72.2
来料加工装配贸易 6,978.7  3,174.4  3,804.3  10.4 12.5 8.6
进料加工贸易 38,998.5  25,173.1  13,825.3  5.6 2.8 11.0
边境小额贸易 2,267.7  2,041.2  226.5  -5.4 -3.1 -22.0
加工贸易进口设备 2.6  - 2.6  -42.6 - -42.6
对外承包工程出口货物 709.2  709.2  - 37.3 37.3 -
租赁贸易 278.3  220.8  57.5  10.5 28.8 -28.5
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 23.4  - 23.4  -42.4 - -42.4
出料加工贸易 189.0  78.5  110.5  92.4 89.5 94.5
免税外汇商品 0.0  - 0.0  -99.3 - -99.3
免税品 93.8  - 93.8  -22.3 - -22.3
保税监管场所进出境货物 12,018.8  3,594.0  8,424.8  -0.9 20.1 -7.8
海关特殊监管区域物流货物 24,843.7  11,619.0  13,224.6  9.7 12.3 7.6
海关特殊监管区域进口设备 279.0  - 279.0  52.0 - 52.0
其他 5,865.5  5,296.5  568.9  4.5 5.8 -6.4
注: 
1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准