logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1至7月进出口商品贸易方式总值表(美元)

发布时间:2025-09-05 来源:海关总署 扫一扫分享

            单位:百万美元
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 3,577,211.9  2,130,363.0  1,446,848.9  2.4 6.1 -2.7
一般贸易  2,288,605.7  1,407,545.1  881,060.7  1.0 6.2 -6.4
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 316.5  314.8  1.8  -8.0 -8.0 -8.7
其他捐赠物资  31.9  28.1  3.7  41.7 214.8 -72.5
来料加工装配贸易 97,128.5  44,177.2  52,951.3  9.1 11.3 7.4
进料加工贸易 542,829.6  350,376.1  192,453.4  4.4 1.7 9.8
边境小额贸易 31,568.9  28,415.4  3,153.5  -6.5 -4.2 -22.8
加工贸易进口设备 36.9  - 36.9  -43.2 - -43.2
对外承包工程出口货物 9,874.1  9,874.1  - 35.9 35.9 -
租赁贸易 3,873.7  3,072.8  800.9  9.3 27.4 -29.3
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 325.2  - 325.2  -43.0 - -43.0
出料加工贸易 2,632.4  1,093.6  1,538.7  90.4 87.5 92.5
免税外汇商品 0.0  - 0.0  -99.4 - -99.4
免税品 1,306.1  - 1,306.1  -23.2 - -23.2
保税监管场所进出境货物 167,301.4  50,025.2  117,276.1  -2.0 18.9 -8.8
海关特殊监管区域物流货物 345,872.6  161,742.1  184,130.6  8.6 11.1 6.4
海关特殊监管区域进口设备 3,886.5  - 3,886.5  50.4 - 50.4
其他 81,622.1  73,698.4  7,923.7  3.3 4.6 -7.4
注: 
1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准