单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 545,323.2 | 321,783.9 | 223,539.3 | 5.9 | 7.2 | 4.1 |
一般贸易 | 346,118.5 | 213,284.5 | 132,834.0 | 6.1 | 9.1 | 1.6 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 61.7 | 61.7 | - | 67.4 | 67.4 | - |
其他捐赠物资 | 15.1 | 15.1 | 0.0 | 7307.3 | 8029.1 | -83.0 |
来料加工装配贸易 | 15,042.5 | 6,697.6 | 8,344.9 | 12.7 | 18.7 | 8.3 |
进料加工贸易 | 83,183.3 | 52,162.5 | 31,020.7 | 2.7 | -1.5 | 10.7 |
边境小额贸易 | 4,998.8 | 4,557.1 | 441.7 | 7.2 | 9.1 | -9.2 |
加工贸易进口设备 | 5.8 | - | 5.8 | -20.1 | - | -20.1 |
对外承包工程出口货物 | 1,730.5 | 1,730.5 | - | 60.0 | 60.0 | - |
租赁贸易 | 257.6 | 205.1 | 52.4 | -59.7 | -52.0 | -75.2 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 39.7 | - | 39.7 | -59.0 | - | -59.0 |
出料加工贸易 | 441.8 | 156.6 | 285.2 | 52.6 | 40.8 | 60.0 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 178.4 | - | 178.4 | -12.9 | - | -12.9 |
保税监管场所进出境货物 | 25,673.6 | 7,128.8 | 18,544.8 | 2.6 | -1.6 | 4.3 |
海关特殊监管区域物流货物 | 55,802.8 | 26,237.2 | 29,565.6 | 8.4 | 11.0 | 6.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,061.2 | - | 1,061.2 | 165.7 | - | 165.7 |
其他 | 10,712.1 | 9,547.2 | 1,164.9 | 2.2 | 1.5 | 8.3 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准