| 单位:亿元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 454,687.3 | 269,892.0 | 184,795.3 | 3.8 | 6.1 | 0.5 |
| 一般贸易 | 287,061.6 | 176,411.2 | 110,650.4 | 2.0 | 6.0 | -3.7 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 38.8 | 38.1 | 0.8 | -1.4 | -3.0 | 445.2 |
| 其他捐赠物资 | 3.9 | 3.7 | 0.3 | 49.9 | 128.7 | -72.8 |
| 来料加工装配贸易 | 12,832.6 | 5,933.1 | 6,899.5 | 16.7 | 20.1 | 13.9 |
| 进料加工贸易 | 72,327.5 | 46,700.2 | 25,627.3 | 6.3 | 3.3 | 12.4 |
| 边境小额贸易 | 3,723.5 | 3,298.4 | 425.1 | -10.1 | -10.5 | -6.8 |
| 加工贸易进口设备 | 5.1 | - | 5.1 | -22.2 | - | -22.2 |
| 对外承包工程出口货物 | 1,297.0 | 1,297.0 | - | 45.3 | 45.3 | - |
| 租赁贸易 | 498.2 | 395.3 | 102.8 | 9.6 | 14.3 | -5.3 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 41.3 | - | 41.3 | -35.8 | - | -35.8 |
| 出料加工贸易 | 364.1 | 138.7 | 225.4 | 82.8 | 74.9 | 88.1 |
| 免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
| 免税品 | 149.8 | - | 149.8 | -17.6 | - | -17.6 |
| 保税监管场所进出境货物 | 21,525.5 | 6,090.7 | 15,434.8 | 2.4 | 7.1 | 0.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 44,340.1 | 20,591.9 | 23,748.2 | 7.9 | 10.3 | 5.9 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 483.1 | - | 483.1 | 43.2 | - | 43.2 |
| 其他 | 9,995.1 | 8,993.6 | 1,001.5 | 6.0 | 6.9 | -1.1 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准