| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 6,354,769.4 | 3,771,873.3 | 2,582,896.1 | 3.2 | 5.5 | 0.0 |
| 一般贸易 | 4,011,619.7 | 2,465,304.2 | 1,546,315.5 | 1.5 | 5.4 | -4.2 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 543.2 | 532.5 | 10.7 | -2.0 | -3.6 | 443.2 |
| 其他捐赠物资 | 55.1 | 51.2 | 3.9 | 48.6 | 126.2 | -73.1 |
| 来料加工装配贸易 | 179,386.6 | 82,950.0 | 96,436.6 | 16.0 | 19.4 | 13.3 |
| 进料加工贸易 | 1,011,062.6 | 652,821.0 | 358,241.6 | 5.8 | 2.7 | 11.8 |
| 边境小额贸易 | 52,037.4 | 46,090.1 | 5,947.3 | -10.6 | -11.0 | -7.3 |
| 加工贸易进口设备 | 71.9 | - | 71.9 | -22.7 | - | -22.7 |
| 对外承包工程出口货物 | 18,125.6 | 18,125.6 | - | 44.5 | 44.5 | - |
| 租赁贸易 | 6,961.5 | 5,523.3 | 1,438.3 | 9.0 | 13.6 | -5.7 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 576.6 | - | 576.6 | -36.1 | - | -36.1 |
| 出料加工贸易 | 5,095.4 | 1,938.9 | 3,156.5 | 82.0 | 73.9 | 87.3 |
| 免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
| 免税品 | 2,092.9 | - | 2,092.9 | -18.1 | - | -18.1 |
| 保税监管场所进出境货物 | 300,906.8 | 85,092.5 | 215,814.3 | 1.9 | 6.5 | 0.1 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 619,871.8 | 287,824.8 | 332,046.9 | 7.3 | 9.7 | 5.3 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 6,747.2 | - | 6,747.2 | 42.4 | - | 42.4 |
| 其他 | 139,615.0 | 125,619.2 | 13,995.8 | 5.4 | 6.3 | -1.7 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准