| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 601,418.0 | 357,778.0 | 243,640.0 | 6.2 | 6.6 | 5.7 |
| 一般贸易 | 375,149.2 | 235,706.0 | 139,443.2 | 2.5 | 5.7 | -2.6 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 53.5 | 53.5 | - | 46.3 | 46.3 | - |
| 其他捐赠物资 | 18.0 | 18.0 | - | 1377.5 | 2057.8 | - |
| 来料加工装配贸易 | 17,749.2 | 8,672.9 | 9,076.3 | 35.6 | 45.4 | 27.3 |
| 进料加工贸易 | 92,723.8 | 59,601.0 | 33,122.7 | 10.7 | 6.4 | 19.5 |
| 边境小额贸易 | 4,763.0 | 4,170.4 | 592.6 | -0.4 | -4.5 | 43.6 |
| 加工贸易进口设备 | 8.3 | - | 8.3 | 100.7 | - | 100.7 |
| 对外承包工程出口货物 | 1,836.7 | 1,836.7 | - | 50.3 | 50.3 | - |
| 租赁贸易 | 542.6 | 319.9 | 222.7 | -17.7 | -25.0 | -4.4 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 40.6 | - | 40.6 | -28.0 | - | -28.0 |
| 出料加工贸易 | 551.3 | 163.5 | 387.8 | 80.8 | 34.3 | 111.8 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 233.3 | - | 233.3 | 25.7 | - | 25.7 |
| 保税监管场所进出境货物 | 31,647.0 | 7,517.9 | 24,129.1 | 20.7 | -1.2 | 29.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 63,595.2 | 29,003.1 | 34,592.1 | 9.6 | 7.4 | 11.5 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 464.3 | - | 464.3 | -1.2 | - | -1.2 |
| 其他 | 12,041.9 | 10,715.1 | 1,326.9 | 8.1 | 9.3 | -0.5 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准