| 单位:亿元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 40,436.2 | 23,445.5 | 16,990.8 | 8.0 | 8.4 | 7.5 |
| 一般贸易 | 24,835.4 | 14,719.7 | 10,115.7 | 6.8 | 8.5 | 4.4 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 6.0 | 5.4 | 0.6 | 293.8 | 253.6 | - |
| 其他捐赠物资 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.6 | 347.8 | 5455.0 |
| 来料加工装配贸易 | 1,131.8 | 520.4 | 611.4 | 22.2 | 21.6 | 22.7 |
| 进料加工贸易 | 7,233.0 | 4,717.8 | 2,515.3 | 11.1 | 9.3 | 14.6 |
| 边境小额贸易 | 306.7 | 268.1 | 38.7 | -17.3 | -20.1 | 8.8 |
| 加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | -8.8 | - | -8.8 |
| 对外承包工程出口货物 | 136.2 | 136.2 | - | 101.6 | 101.6 | - |
| 租赁贸易 | 71.7 | 68.7 | 3.0 | 24.3 | 23.4 | 48.5 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 6.3 | - | 6.3 | -10.5 | - | -10.5 |
| 出料加工贸易 | 36.7 | 13.7 | 23.0 | 118.0 | 102.5 | 128.4 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 11.4 | - | 11.4 | 5.8 | - | 5.8 |
| 保税监管场所进出境货物 | 1,801.2 | 478.9 | 1,322.3 | -1.7 | -27.9 | 13.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 3,980.7 | 1,769.4 | 2,211.3 | 9.3 | 14.1 | 5.8 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 45.3 | - | 45.3 | 57.9 | - | 57.9 |
| 其他 | 833.3 | 747.1 | 86.2 | 17.8 | 16.8 | 27.3 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准