| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 566,683.4 | 328,565.4 | 238,118.0 | 7.9 | 8.3 | 7.4 |
| 一般贸易 | 348,048.0 | 206,302.7 | 141,745.3 | 6.7 | 8.5 | 4.3 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 84.7 | 76.1 | 8.6 | 294.3 | 254.1 | - |
| 其他捐赠物资 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 500.7 | 347.5 | 5472.6 |
| 来料加工装配贸易 | 15,856.5 | 7,291.1 | 8,565.4 | 22.1 | 21.4 | 22.6 |
| 进料加工贸易 | 101,349.5 | 66,104.9 | 35,244.6 | 11.0 | 9.2 | 14.5 |
| 边境小额贸易 | 4,303.3 | 3,759.7 | 543.6 | -17.3 | -20.1 | 8.9 |
| 加工贸易进口设备 | 5.1 | - | 5.1 | -9.0 | - | -9.0 |
| 对外承包工程出口货物 | 1,908.3 | 1,908.3 | - | 101.3 | 101.3 | - |
| 租赁贸易 | 1,005.1 | 963.0 | 42.1 | 24.1 | 23.2 | 48.4 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 88.3 | - | 88.3 | -10.1 | - | -10.1 |
| 出料加工贸易 | 515.1 | 192.1 | 323.0 | 118.2 | 102.5 | 128.7 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 160.1 | - | 160.1 | 5.9 | - | 5.9 |
| 保税监管场所进出境货物 | 25,245.8 | 6,707.2 | 18,538.6 | -1.7 | -28.0 | 13.3 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 55,806.8 | 24,796.8 | 31,010.1 | 9.3 | 14.0 | 5.8 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 635.5 | - | 635.5 | 58.0 | - | 58.0 |
| 其他 | 11,670.8 | 10,463.3 | 1,207.5 | 17.6 | 16.6 | 27.2 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准