logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年1至9月进出口商品贸易方式总值表(人民币)

发布时间:2025-11-11 来源:海关总署 扫一扫分享

            单位:亿元人民币
贸易方式  进出口 出口 进口 1至当月比去年同期±%
进出口 出口 进口
总值 336,078.1  199,449.6  136,628.5  4.0 7.1 -0.2
一般贸易  213,764.9  131,008.8  82,756.1  2.8 7.4 -3.8
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 31.5  30.8  0.7  2.2 0.2 432.0
其他捐赠物资  2.3  2.0  0.3  41.4 210.8 -71.8
来料加工装配贸易 9,221.4  4,182.6  5,038.8  11.9 13.7 10.5
进料加工贸易 52,537.7  33,826.7  18,710.9  6.1 3.3 11.5
边境小额贸易 2,848.4  2,546.5  301.9  -8.4 -7.4 -16.1
加工贸易进口设备 3.5  - 3.5  -36.2 - -36.2
对外承包工程出口货物 966.2  966.2  - 47.4 47.4 -
租赁贸易 395.3  314.2  81.1  16.6 25.3 -8.2
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 32.0  - 32.0  -39.9 - -39.9
出料加工贸易 256.1  103.6  152.5  89.7 85.7 92.6
免税外汇商品 0.0  - 0.0  -99.4 - -99.4
免税品 114.4  - 114.4  -20.7 - -20.7
保税监管场所进出境货物 15,568.3  4,556.3  11,012.0  -0.8 8.8 -4.3
海关特殊监管区域物流货物 32,434.6  15,135.4  17,299.1  8.9 12.3 6.1
海关特殊监管区域进口设备 391.3  - 391.3  64.4 - 64.4
其他 7,510.2  6,776.4  733.8  5.1 5.9 -2.0
注: 
1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。
2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准