| 单位:百万美元 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 4,684,189.2 | 2,779,636.6 | 1,904,552.6 | 3.1 | 6.1 | -1.1 |
| 一般贸易 | 2,979,368.3 | 1,825,794.5 | 1,153,573.7 | 1.8 | 6.4 | -4.6 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 439.9 | 429.4 | 10.4 | 1.3 | -0.6 | 430.1 |
| 其他捐赠物资 | 32.4 | 28.5 | 3.9 | 40.0 | 207.7 | -72.1 |
| 来料加工装配贸易 | 128,510.8 | 58,286.3 | 70,224.5 | 10.9 | 12.6 | 9.5 |
| 进料加工贸易 | 732,302.1 | 471,481.1 | 260,821.0 | 5.1 | 2.4 | 10.6 |
| 边境小额贸易 | 39,700.9 | 35,490.8 | 4,210.1 | -9.3 | -8.3 | -16.8 |
| 加工贸易进口设备 | 49.1 | - | 49.1 | -36.9 | - | -36.9 |
| 对外承包工程出口货物 | 13,468.2 | 13,468.2 | - | 46.1 | 46.1 | - |
| 租赁贸易 | 5,512.0 | 4,381.2 | 1,130.9 | 15.6 | 24.2 | -9.0 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 445.6 | - | 445.6 | -40.3 | - | -40.3 |
| 出料加工贸易 | 3,573.4 | 1,444.5 | 2,128.9 | 88.3 | 84.1 | 91.2 |
| 免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
| 免税品 | 1,593.8 | - | 1,593.8 | -21.5 | - | -21.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 216,980.0 | 63,487.1 | 153,492.9 | -1.7 | 7.9 | -5.2 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 452,127.1 | 210,947.3 | 241,179.8 | 7.9 | 11.3 | 5.1 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 5,457.3 | - | 5,457.3 | 63.1 | - | 63.1 |
| 其他 | 104,628.4 | 94,397.6 | 10,230.8 | 4.1 | 4.9 | -2.8 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准