单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 39,102.5 | 23,076.7 | 16,025.7 | 6.7 | 8.0 | 4.8 |
一般贸易 | 24,815.9 | 15,293.3 | 9,522.6 | 6.9 | 9.9 | 2.3 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 4.4 | 4.4 | - | 68.6 | 68.6 | - |
其他捐赠物资 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 7345.6 | 8070.6 | -82.9 |
来料加工装配贸易 | 1,079.2 | 480.6 | 598.5 | 13.6 | 19.7 | 9.1 |
进料加工贸易 | 5,966.1 | 3,741.8 | 2,224.2 | 3.5 | -0.7 | 11.5 |
边境小额贸易 | 358.5 | 326.9 | 31.7 | 8.0 | 10.0 | -8.6 |
加工贸易进口设备 | 0.4 | - | 0.4 | -19.6 | - | -19.6 |
对外承包工程出口货物 | 124.1 | 124.1 | - | 61.2 | 61.2 | - |
租赁贸易 | 18.5 | 14.7 | 3.8 | -59.4 | -51.6 | -75.0 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2.8 | - | 2.8 | -59.2 | - | -59.2 |
出料加工贸易 | 31.6 | 11.2 | 20.4 | 53.4 | 41.6 | 60.7 |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
免税品 | 12.8 | - | 12.8 | -12.3 | - | -12.3 |
保税监管场所进出境货物 | 1,841.7 | 511.6 | 1,330.1 | 3.4 | -0.8 | 5.1 |
海关特殊监管区域物流货物 | 4,000.7 | 1,881.7 | 2,119.0 | 9.2 | 11.9 | 6.9 |
海关特殊监管区域进口设备 | 76.0 | - | 76.0 | 166.9 | - | 166.9 |
其他 | 768.9 | 685.4 | 83.5 | 3.1 | 2.5 | 8.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准