单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 574,515,707 | 132,127,264 | 182,319,443 | 254,055,567 | 6,013,433 |
-4.2 | -18.2 | -3.0 | 4.8 | -21.5 | |
一般贸易 | 352,412,988 | 101,583,517 | 87,869,490 | 159,681,699 | 3,278,281 |
-8.4 | -20.7 | -9.9 | 3.1 | -22.3 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 366 | 366 | - | - | - |
-62.7 | - | - | - | - | |
其他捐赠物资 | 2,646 | - | - | 2,627 | 19 |
-72.5 | - | - | -60.4 | -99.2 | |
来料加工装配贸易 | 20,816,495 | 5,401,980 | 12,818,299 | 2,520,782 | 75,434 |
8.7 | 10.6 | 14.2 | -15.9 | 60.2 | |
进料加工贸易 | 75,241,159 | 5,864,191 | 48,611,962 | 20,128,339 | 636,667 |
8.3 | 72.5 | 2.5 | 11.8 | 1.7 | |
边境小额贸易 | 1,218,135 | 19,801 | 3,499 | 1,182,198 | 12,637 |
-29.4 | 17.6 | 584.2 | -30.4 | 18.6 | |
加工贸易进口设备 | 11,773 | - | 9,419 | 2,354 | - |
-62.4 | - | -63.6 | -57.1 | - | |
租赁贸易 | 479,890 | 202,547 | 52,094 | 225,250 | - |
36.4 | 95.1 | 6.0 | 15.6 | - | |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 120,700 | - | 120,700 | - | - |
-48.8 | - | -48.7 | - | - | |
出料加工贸易 | 582,719 | 7,037 | 456,578 | 119,104 | - |
136.6 | -4.9 | 183.6 | 52.9 | - | |
免税外汇商品 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
免税品 | 564,834 | 408,240 | 35,769 | 120,824 | - |
-27.2 | -36.7 | 6.2 | 24.8 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 46,299,108 | 9,711,328 | 8,433,365 | 27,886,843 | 267,572 |
-13.2 | -46.6 | 9.3 | 3.3 | -43.1 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 72,603,764 | 8,826,152 | 22,481,721 | 41,272,390 | 23,501 |
11.9 | 44.4 | 1.3 | 12.9 | 21.3 | |
海关特殊监管区域进口设备 | 1,105,508 | 7,303 | 890,125 | 208,080 | - |
5.1 | 65.6 | 22.4 | -34.9 | - | |
其他 | 3,055,622 | 94,802 | 536,422 | 705,077 | 1,719,321 |
-16.0 | 47.0 | -10.9 | -0.6 | -24.0 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准