logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年4月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2025-06-30 来源:海关总署 扫一扫分享

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
4月 1至4月 4月 1至4月 4月 1至4月 进出口 出口 进口
总值 383,906,469  1,413,892,816  226,452,588  839,377,108  157,453,881  574,515,707  2.4 7.5 -4.2
北京海关 6,039,030  22,015,064  1,471,106  5,429,639  4,567,924  16,585,426  -5.3 -3.2 -6.0
天津海关 14,826,520  56,117,818  8,900,446  32,674,523  5,926,073  23,443,295  -4.2 6.6 -16.1
石家庄海关 3,820,246  14,283,748  948,665  2,927,261  2,871,580  11,356,488  -22.6 -33.9 -19.1
太原海关 246,973  984,718  63,124  241,984  183,849  742,734  -6.9 -12.3 -4.9
满洲里海关  1,231,261  4,590,374  807,906  2,860,092  423,355  1,730,282  26.7 28.7 23.6
呼和浩特海关 1,242,876  4,315,859  433,867  1,361,668  809,009  2,954,191  -6.6 1.9 -10.0
沈阳海关 1,032,668  3,989,029  200,799  953,791  831,869  3,035,238  -24.0 -5.4 -28.4
大连海关 7,375,132  28,930,654  3,906,942  14,794,530  3,468,190  14,136,124  -4.3 7.2 -14.0
长春海关 665,437  2,014,422  241,144  781,976  424,293  1,232,445  -17.3 19.3 -30.7
哈尔滨海关 2,184,207  9,062,235  556,786  2,169,685  1,627,420  6,892,549  6.8 17.2 4.0
上海海关  69,698,878  253,202,605  41,980,647  159,874,903  27,718,230  93,327,702  -1.6 6.5 -12.8
南京海关 33,858,409  128,362,515  17,681,719  68,147,152  16,176,690  60,215,363  8.2 15.3 1.1
杭州海关 16,053,357  58,789,433  10,006,331  35,513,117  6,047,027  23,276,315  2.4 8.9 -6.3
宁波海关 22,196,035  87,242,324  16,507,773  65,907,112  5,688,263  21,335,211  11.5 17.9 -4.6
合肥海关 3,742,784  13,383,533  2,017,965  7,159,364  1,724,819  6,224,169  9.4 15.5 3.1
福州海关 3,137,402  11,467,659  1,296,966  4,439,836  1,840,436  7,027,822  -9.0 -6.3 -10.6
厦门海关 10,298,812  38,948,451  7,058,457  26,400,937  3,240,355  12,547,514  0.2 1.0 -1.6
南昌海关 1,829,067  6,946,082  977,710  3,868,310  851,357  3,077,772  -0.1 9.4 -9.9
青岛海关 28,510,516  106,901,088  15,561,042  58,618,321  12,949,474  48,282,768  2.6 10.1 -5.2
济南海关 5,908,739  22,236,777  2,973,968  11,303,845  2,934,771  10,932,933  3.4 3.5 3.2
郑州海关 5,068,323  20,191,392  3,416,427  13,541,322  1,651,896  6,650,070  25.5 45.6 -2.1
武汉海关 3,548,993  12,431,875  2,212,234  7,945,910  1,336,759  4,485,965  8.1 13.9 -0.8
长沙海关 1,507,552  5,859,791  701,086  2,653,111  806,466  3,206,680  -27.9 -10.7 -37.8
广州海关 17,766,687  63,359,161  13,759,424  47,272,505  4,007,263  16,086,656  6.5 8.4 1.4
黄埔海关 16,141,954  57,802,925  8,267,608  30,239,351  7,874,346  27,563,574  10.5 5.8 16.1
深圳海关 60,458,798  216,658,764  39,229,482  141,656,261  21,229,316  75,002,504  1.3 -0.3 4.5
拱北海关 3,944,438  14,467,025  2,621,933  9,903,343  1,322,505  4,563,683  3.5 6.7 -2.7
汕头海关 2,118,204  7,472,672  908,633  3,251,248  1,209,571  4,221,424  -11.2 -13.1 -9.6
海口海关 1,455,928  5,708,588  322,935  1,393,740  1,132,993  4,314,847  11.2 0.3 15.3
湛江海关 2,102,593  8,706,514  278,025  934,403  1,824,568  7,772,111  -8.2 -9.6 -8.0
江门海关 1,094,791  4,505,867  839,268  3,346,489  255,523  1,159,377  9.2 12.2 1.4
南宁海关 10,693,101  35,559,562  5,413,868  18,961,892  5,279,233  16,597,670  22.3 33.6 11.6
成都海关 7,220,917  28,868,234  3,698,577  14,382,201  3,522,340  14,486,032  12.7 13.4 12.1
重庆海关 4,957,227  17,381,699  3,202,509  12,024,735  1,754,719  5,356,964  -2.4 0.0 -7.4
贵阳海关 220,558  963,014  160,009  579,073  60,549  383,941  15.5 44.8 -11.5
昆明海关 1,531,007  5,549,731  508,908  1,866,084  1,022,099  3,683,647  -17.2 -17.3 -17.2
拉萨海关 84,152  271,884  80,572  257,564  3,580  14,320  22.4 23.0 12.4
西安海关 3,017,484  11,221,829  2,055,327  7,628,567  962,158  3,593,262  -5.0 -2.0 -10.8
乌鲁木齐海关 6,808,773  21,781,654  5,154,189  15,968,575  1,654,584  5,813,079  3.5 7.7 -6.4
兰州海关 222,270  1,207,714  3,698  63,850  218,573  1,143,864  64.8 47.7 65.9
银川海关 40,782  124,167  21,302  69,993  19,480  54,174  -2.4 34.4 -27.9
西宁海关 3,589  14,365  3,211  8,846  378  5,518  -39.1 -39.0 -39.3
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准