单位:万元人民币 | |||||
企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
总值 | 839,377,108 | 64,059,861 | 227,326,006 | 537,155,350 | 10,835,891 |
7.5 | 7.3 | 6.1 | 8.2 | 1.9 | |
一般贸易 | 552,978,639 | 36,191,888 | 100,281,902 | 407,383,879 | 9,120,970 |
7.3 | -3.7 | 7.6 | 8.5 | 1.2 | |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 123,912 | 77,701 | 5,632 | 7,712 | 32,868 |
-9.6 | -32.4 | - | -57.3 | 689.3 | |
其他捐赠物资 | 3,874 | 174 | 244 | 1,650 | 1,806 |
311.9 | 1672.1 | - | 207.1 | 359.0 | |
来料加工装配贸易 | 17,357,529 | 281,576 | 13,785,096 | 3,189,291 | 101,566 |
11.6 | -18.5 | 21.2 | -15.5 | 56.5 | |
进料加工贸易 | 140,758,235 | 8,457,335 | 94,093,844 | 37,339,595 | 867,460 |
4.8 | 0.0 | 2.7 | 11.3 | 23.2 | |
边境小额贸易 | 10,895,651 | 184,517 | 1,494 | 10,708,148 | 1,493 |
-4.2 | -55.7 | -8.2 | -2.2 | -21.3 | |
对外承包工程出口货物 | 3,689,740 | 2,595,151 | 219,126 | 848,447 | 27,016 |
24.2 | 14.8 | 43.1 | 56.3 | 78.8 | |
租赁贸易 | 1,399,143 | 279,205 | 36,467 | 1,083,472 | - |
40.0 | 145.2 | -60.3 | 36.6 | - | |
出料加工贸易 | 446,468 | 3,573 | 313,224 | 129,671 | - |
98.1 | 38.0 | 103.9 | 87.7 | - | |
保税监管场所进出境货物 | 21,248,208 | 9,642,342 | 2,401,228 | 9,102,880 | 101,759 |
33.7 | 39.0 | 13.5 | 35.8 | -23.8 | |
海关特殊监管区域物流货物 | 63,499,959 | 6,293,024 | 15,732,605 | 41,466,456 | 7,874 |
13.1 | 83.2 | 4.7 | 10.1 | 775.3 | |
其他 | 26,975,750 | 53,378 | 455,142 | 25,894,150 | 573,078 |
-2.7 | 14.6 | 10.0 | -2.5 | -17.9 | |
注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准