logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年4月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-07-01 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 4月 1至4月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 6,076,748 - 23,557,081 - 4.2 - 6.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 7 145,887 23 508,259 34.3 17.5 32.7 14.1
    水产品 万吨 35 1,176,189 140 4,594,274 10.8 4.7 14.3 7.8
        食用水产品 万吨 35 1,171,103 140 4,586,305 10.8 4.7 14.3 7.8
    蔬菜及食用菌 万吨 92 767,365 366 3,187,533 6.7 -1.3 6.5 1.4
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 60 388,905 233 1,585,436 8.9 -2.5 6.6 -3.0
    干鲜瓜果及坚果 万吨 38 395,265 173 1,695,777 19.9 31.9 18.4 29.4
        苹果 万吨 7 55,265 33 236,995 -1.6 -8.4 6.9 -5.2
    茶叶 33,104 85,062 134,056 336,487 2.5 3.0 13.1 6.8
    粮食 万吨 27 125,075 78 391,296 58.7 52.9 31.3 23.5
        稻谷及大米及大米粉 万吨 12 44,550 33 138,216 11.9 13.1 -2.2 -5.8
    罐头 207,630 171,894 838,346 712,543 5.4 -12.1 5.7 -9.6
        蔬菜罐头 161,493 119,939 627,864 483,440 10.8 -14.7 6.6 -15.3
    酒类及饮料 - - 278,343 - 930,023 - 5.3 - 9.8
        果蔬汁 万吨 3 43,260 17 211,313 -8.0 1.2 22.0 28.7
        啤酒 万升 6,279 30,468 23,406 114,534 17.8 14.9 8.8 9.9
    烟草及其制品 17,853 51,032 56,867 164,928 -3.2 -3.5 -0.2 12.6
        烤烟  5,631 20,394 24,443 87,933 -20.6 -9.5 -6.4 13.2
        卷烟 万条 884 12,120 3,245 40,254 -14.0 -46.0 24.3 -10.8
制盐 117,275 6,832 546,511 29,986 27.5 12.1 42.9 24.4
水泥及水泥熟料 万吨 80 26,177 227 77,900 59.2 28.6 39.1 7.6
钨品 1,005 32,936 3,576 113,784 -38.4 -23.0 -29.3 -18.9
煤及褐煤 万吨 72 76,103 213 240,913 29.8 -6.9 9.8 -20.3
焦炭及半焦炭 万吨 55 74,629 232 309,735 -40.8 -56.3 -30.4 -48.2
成品油 万吨 501 2,417,623 1,743 8,474,381 10.1 -0.5 -10.0 -18.4
    汽油 万吨 78 399,452 242 1,249,655 93.7 58.3 -22.6 -31.4
    航空煤油 万吨 189 1,005,713 627 3,284,947 18.6 9.7 -2.0 -10.7
    燃料油 万吨 177 678,491 653 2,623,379 1.6 -10.6 5.0 -4.0
    柴油 万吨 51 277,627 197 1,088,856 -32.3 -38.0 -42.0 -43.6
氧化铝 万吨 26 90,408 96 404,544 101.6 89.2 74.7 105.1
稀土及其制品 8,167 111,534 39,861 735,639 -19.1 -48.7 2.3 -14.9
    稀土 4,785 15,535 18,962 107,267 4.8 -33.8 5.1 -14.3
基本有机化学品 - - 3,859,688 - 14,880,403 - 0.7 - 3.9
    柠檬酸 万吨 11 51,913 47 222,207 9.0 7.8 15.3 11.0
医药材及药品 万吨 15 1,593,467 57 6,169,817 17.8 8.7 12.4 7.8
    中药材 万吨 1 52,863 4 199,634 -5.9 -23.8 -0.8 -17.0
    中式成药 973 17,350 3,285 63,791 -19.9 -20.3 -8.3 -26.4
    人用疫苗 千克 33,146 16,136 100,942 61,986 1041.0 83.2 174.0 63.9
    抗菌素(制剂除外) 7,392 259,925 28,809 1,031,163 1.2 6.1 -0.4 1.2
    医用敷料  24,106 134,921 93,133 518,620 12.1 9.2 11.0 8.3
肥料 万吨 254 401,665 969 1,433,145 20.7 -9.9 37.5 23.3
    矿物肥料及化肥 万吨 253 399,647 967 1,427,269 20.6 -10.1 37.4 23.2
        尿素 万吨 0 351 1 1,300 -56.6 -67.9 -71.0 -81.6
        硫酸铵 万吨 128 135,875 534 542,427 38.1 37.1 32.7 28.0
        磷酸氢二铵  万吨 0 1,210 8 35,482 -99.4 -99.2 -85.3 -83.7
        磷酸二氢铵  万吨 4 16,047 8 32,872 -80.0 -79.3 -75.7 -72.6
合成有机染料 24,198 77,468 88,981 283,850 8.0 10.7 3.0 1.3
美容化妆品及洗护用品 117,263 427,002 442,348 1,643,375 19.7 18.8 22.1 16.2
烟花、爆竹 31,032 63,078 120,238 247,948 14.3 4.9 43.5 34.9
塑料制品 - - 6,546,574 - 24,182,442 - 0.4 - -1.1
橡胶轮胎 万吨 79 1,389,713 303 5,387,879 6.1 5.6 6.2 6.6
    新的充气橡胶轮胎 万吨 76 1,333,439 292 5,172,740 5.7 5.3 5.9 6.4
    新的充气橡胶轮胎 万条 5,739 1,333,439 22,681 5,172,740 5.6 5.3 8.3 6.4
皮革、毛皮及其制品 - - 246,968 - 911,683 - -8.2 - -8.0
    裘皮服装 45 6,988 146 21,572 10.9 1.7 -8.3 -25.6
    裘皮服装 万件 3 6,988 12 21,572 1.9 1.7 -13.3 -25.6
箱包及类似容器 万吨 33 2,032,300 115 7,147,195 9.0 -7.5 9.5 -11.8
    皮革箱包及类似容器 4,407 76,443 16,412 291,450 -7.5 -25.5 -7.3 -26.9
木及其制品 万吨 139 1,022,220 496 3,712,469 16.3 4.4 18.8 4.0
    家用或装饰用木制品 万吨 8 169,933 29 626,560 11.8 3.5 11.5 1.2
    胶合板及类似多层板 万立方米 120 335,161 415 1,165,226 6.9 5.4 2.5 5.8
植物材料编结品 25,438 73,542 106,169 319,047 -10.6 -22.7 1.5 -14.6
纸浆、纸及其制品 万吨 146 1,765,552 562 6,629,121 12.7 -1.0 12.4 -3.5
纺织原料 万吨 19 217,373 72 834,165 18.8 5.0 24.6 9.2
    化学纤维纺织原料 万吨 19 158,821 69 607,429 23.5 15.0 27.3 22.2
纺织纱线、织物及其制品 - - 9,021,055 - 32,917,268 - 4.4 - 4.9
    纺织纱线 - - 945,675 - 3,510,481 - 8.5 - 9.5
    纺织织物 - - 4,550,719 - 16,076,799 - 6.1 - 5.8
    纺织制品 - - 3,524,661 - 13,329,988 - 1.4 - 2.7
服装及衣着附件 - - 8,323,430 - 32,037,017 - 0.5 - -0.5
    服装 - - 7,334,796 - 28,166,532 - 0.2 - -1.0
鞋靴 亿双 7 2,511,295 29 9,870,992 6.5 1.3 1.1 -7.6
帽类 万个 115,168 312,401 423,257 1,278,027 16.5 -1.0 12.6 0.9
伞  万把 9,238 193,846 32,009 789,578 6.2 -1.8 5.8 1.2
花岗岩石材及其制品  万吨 32 145,221 105 484,287 -2.5 -14.6 -1.4 -18.1
陶瓷产品 万吨 172 1,471,519 580 4,894,332 13.6 14.8 3.1 -10.7
    日用陶瓷 万吨 44 1,016,890 163 3,377,103 9.3 10.6 8.2 -7.9
    建筑用陶瓷 万吨 125 414,306 407 1,361,899 15.2 28.3 1.3 -17.8
玻璃及其制品 - - 1,549,142 - 5,698,814 - -3.1 - -6.5
珍珠、宝石及半宝石 - - 140,308 - 436,049 - -6.2 - -21.0
贵金属或包贵金属的首饰 57 747,841 240 2,758,455 -6.3 -11.9 0.8 -6.8
铁合金 万吨 7 109,553 25 382,846 -31.5 -28.6 -20.3 -19.1
钢材 万吨 1,046 5,211,643 3,789 19,116,565 13.4 2.5 8.2 -2.2
    钢铁棒材 万吨 159 630,314 571 2,309,788 47.1 21.5 48.1 22.2
    角钢及型钢  万吨 59 234,337 222 879,652 18.9 5.0 22.9 4.6
    钢铁板材  万吨 662 3,071,749 2,406 11,258,319 6.8 -2.3 -0.4 -8.6
    钢铁线材 万吨 28 159,427 94 550,021 18.3 1.0 10.8 -4.7
未锻轧铜及铜材 154,075 1,099,299 480,629 3,448,416 66.7 73.6 47.6 58.0
未锻轧铝及铝材 万吨 52 1,306,882 188 4,735,285 -0.3 8.2 -5.7 1.6
家具及其零件 - - 4,141,710 - 15,587,567 - -6.2 - -6.8
玩具 - - 2,105,256 - 7,846,682 - -4.9 - -4.4
体育用品及设备 - - 1,136,967 - 4,390,555 - 3.3 - 8.0
笔及其零件 - - 263,421 - 872,163 - 5.8 - 1.1
机电产品* - - 136,725,909 - 504,120,275 - 11.6 - 9.5
    机械基础件 - - 1,976,769 - 7,383,822 - 12.9 - 9.4
        紧固件 536,285 761,841 1,967,325 2,729,112 14.7 13.3 17.0 10.5
        轴承 73,132 306,489 278,315 1,175,679 16.8 7.1 10.8 2.8
    手用或机用工具 万吨 24 1,116,192 89 4,154,964 20.3 8.9 19.7 5.8
    农业机械 - - 592,721 - 2,396,608 - 39.1 - 39.0
        拖拉机 14,084 75,267 54,980 287,237 6.3 22.4 6.2 29.1
    食品加工机械 万台 96 177,053 367 645,304 -32.5 19.3 -23.6 12.5
    包装机械 万台 252 316,100 775 1,212,674 12.6 35.7 -2.6 22.8
    印刷、装订机械及其零件 - - 810,292 - 3,128,138 - -0.6 - 0.1
        打印机、复印机及一体机 万台 398 466,371 1,576 1,794,616 -11.8 3.0 -1.8 1.8
    通用机械设备 - - 4,401,288 - 16,364,516 - 18.4 - 10.1
        泵 万台 50,181 655,045 181,615 2,410,194 12.4 17.3 15.6 13.9
        压缩机 万台 1,723 603,251 6,842 2,353,091 22.8 29.6 16.6 19.6
        分离设备 - - 381,878 - 1,504,700 - 4.2 - -30.5
        阀门及类似装置 万套 58,597 1,148,781 221,920 4,280,404 31.7 17.3 22.9 11.2
    纺织机械及其零件  - - 359,308 - 1,297,416 - 41.8 - 30.1
    缝制机械及其零件 - - 149,825 - 576,758 - 15.5 - 21.8
    机床 万台 134 751,697 530 2,882,117 -8.5 23.8 -1.5 18.1
    自动数据处理设备及其零部件  - - 11,587,395 - 45,870,567 - -0.6 - 5.6
        自动数据处理设备 万台 1,990 5,414,256 7,935 22,695,035 -5.8 -13.3 -1.2 -2.1
           平板电脑 万台 860 1,216,224 3,248 4,705,068 0.2 -18.1 -0.3 -4.1
           笔记本电脑 万台 1,049 3,884,602 4,384 16,847,569 -10.3 -12.4 -0.4 1.1
        中央处理部件 万台 304 1,211,929 1,179 4,262,645 0.2 -3.3 3.3 -0.8
        存储部件 万台 1,779 750,509 6,542 3,152,109 18.5 17.9 -7.2 4.1
        自动数据处理设备的零件、附件 63,936 2,183,410 221,914 8,359,311 30.9 24.7 23.7 28.0
        液晶监视器 万台 773 612,553 3,038 2,406,125 -8.2 -7.0 -3.7 -3.2
    3D打印机 万台 43 94,488 140 291,972 23.3 21.1 24.3 16.2
    电工器材 - - 13,135,799 - 46,192,273 - 29.1 - 18.7
        变压器 万个 27,517 477,739 98,463 1,783,053 20.3 33.9 10.4 38.3
        原电池 亿个 25 153,739 97 568,331 3.1 8.4 1.7 5.6
        蓄电池 万个 42,128 4,610,791 155,743 16,268,893 24.1 41.3 14.6 23.5
            锂离子蓄电池 万个 36,086 4,411,363 135,636 15,540,229 25.8 44.4 15.9 25.1
        电气控制装置 - - 2,645,185 - 9,325,508 - 22.1 - 14.7
            高压开关及控制装置 - - 379,458 - 1,226,262 - 59.6 - 37.9
            低压开关及控制装置 - - 2,265,728 - 8,099,246 - 17.5 - 11.8
        电线及电缆 万吨 28 2,109,851 96 6,977,289 23.0 38.2 14.0 24.2
    手机 万台 5,613 5,435,780 22,365 25,468,056 -5.8 -20.0 -7.1 -4.0
    家用电器 万台 38,463 6,205,601 145,668 23,562,470 1.5 -1.7 9.8 6.6
        电扇  万台 8,820 657,263 29,366 2,256,729 8.1 -4.8 23.5 12.5
        空调 万台 751 790,351 2,971 3,004,783 12.1 11.9 17.3 19.2
        冰箱  万台 693 614,108 2,680 2,387,121 -2.8 -0.8 7.6 8.7
        洗衣机 万台 292 238,870 1,120 929,187 10.9 9.6 4.6 3.4
        吸尘器 万台 1,316 395,989 5,209 1,416,129 1.7 18.5 8.6 13.3
        微波炉 万台 565 194,892 2,410 851,829 -8.6 -8.2 7.4 6.6
        电视机 万台 863 876,273 3,219 3,214,990 -7.8 -10.3 0.6 -2.2
            液晶电视机 万台 860 863,425 3,209 3,176,697 -7.6 -10.1 1.2 -1.8
    音视频设备及其零件 - - 2,428,970 - 8,659,791 - 13.7 - 7.2
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,089 744,038 21,073 2,652,401 40.4 8.3 26.2 11.4
            数字照相机 万台 153 101,381 583 361,277 19.1 17.6 52.6 27.9
        无线电广播接收设备 万台 1,946 162,813 6,654 557,079 17.4 0.0 5.8 -12.4
        音视频设备的零件 - - 950,873 - 3,318,904 - 45.5 - 19.6
    平板显示模组 万个 24,596 2,941,644 83,969 10,561,336 26.3 14.6 16.6 7.5
    平板显示模组 50,185 2,941,644 181,547 10,561,336 15.6 14.6 10.7 7.5
        液晶平板显示模组 万个 18,281 1,979,053 61,544 6,996,236 15.8 17.3 10.4 11.6
        液晶平板显示模组 46,893 1,979,053 170,200 6,996,236 14.0 17.3 9.6 11.6
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,065 853,397 11,889 3,197,273 3.3 3.6 -13.0 -5.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,501 853,397 8,742 3,197,273 29.3 3.6 13.7 -5.4
    电子元件 - - 17,821,579 - 65,212,440 - 14.4 - 8.2
        印刷电路 亿块 51 1,520,555 166 5,553,621 40.5 32.1 8.5 26.9
        印刷电路 万吨 3 1,520,555 13 5,553,621 18.0 32.1 14.9 26.9
        二极管及类似半导体器件 亿个 590 2,670,327 2,290 10,216,019 10.6 -9.8 14.3 -15.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 113 2,670,327 440 10,216,019 -0.9 -9.8 -2.5 -15.0
           太阳能电池 万个 83,789 1,615,844 346,332 6,224,071 66.6 -20.3 50.0 -26.5
           太阳能电池 万吨 112 1,615,844 438 6,224,071 -1.0 -20.3 -2.6 -26.5
        集成电路 亿个 309 11,167,891 1,063 40,514,723 17.9 22.5 20.0 14.7
        集成电路 万吨 0 11,167,891 1 40,514,723 11.8 22.5 3.6 14.7
    集装箱  万个 46 924,157 167 3,508,654 21.9 7.3 24.3 30.7
    摩托车 万辆 366 1,090,887 1,303 4,000,199 36.9 39.9 39.7 39.2
        内燃机摩托车 万辆 152 676,999 559 2,528,657 50.0 57.9 41.1 45.9
        电动摩托车及脚踏车 万辆 210 407,871 723 1,442,753 27.3 16.3 35.9 26.7
    自行车 万辆 420 169,537 1,687 702,089 2.3 -1.3 11.9 5.4
    摩托车及自行车的零配件 - - 788,737 - 2,748,355 - 23.2 - 11.2
    汽车(包括底盘) 万辆 62 8,014,836 216 26,498,053 11.9 5.5 15.2 4.0
        乘用车 525,269 5,958,407 1,828,042 19,675,444 9.5 4.5 13.6 2.1
        商用车 95,033 2,056,430 330,326 6,822,609 27.2 8.6 24.5 9.8
            客车(十座及以上) 8,622 444,557 29,805 1,362,307 25.4 33.9 22.4 20.8
            货车 66,349 829,727 235,143 2,942,827 43.5 21.4 33.9 23.4
            专用汽车 5,401 281,228 18,074 958,125 11.5 10.8 23.1 16.2
    汽车零配件 - - 5,789,991 - 22,399,264 - 8.0 - 6.3
        车用发动机 万台 37 167,307 143 667,649 27.9 -8.5 18.5 -5.0
        汽车轮胎 678,024 1,145,927 2,571,085 4,420,432 5.9 5.5 5.6 6.2
    婴孩车及其零件 18,010 96,594 74,525 389,848 -7.7 -6.1 -0.8 -2.8
    飞机及其他航空器 398,127 612,256 1,245,594 1,290,289 79.7 54.3 70.3 14.6
        无人驾驶航空器 398,110 193,116 1,245,529 560,465 79.7 41.0 70.3 28.4
    船舶 807 4,094,827 2,350 11,368,650 72.4 36.9 33.1 13.3
        液货船 20 314,362 92 1,744,479 25.0 46.9 46.0 82.4
        集装箱船 21 1,221,748 63 2,842,468 -38.2 -14.2 -41.1 -38.8
        散货船 60 738,888 174 2,389,095 20.0 18.7 8.8 -0.3
    眼镜及其零件 - - 434,481 - 1,736,801 - -4.7 - -5.8
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,032,603 - 7,447,084 - 19.5 - 12.4
        分析仪器 万台 800 156,146 3,126 594,078 4.5 9.1 10.9 8.0
    医疗仪器及器械 - - 1,186,326 - 4,530,515 - 9.6 - 8.1
    钟表及其零件 - - 280,571 - 1,047,332 - -0.2 - -2.5
        手表  万只 4,642 121,971 17,795 467,963 8.6 2.5 -2.3 -0.1
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,423,501 - 8,701,639 - -1.3 - -6.7
    游戏机及其零附件 14,528 671,434 60,005 2,716,785 7.5 41.6 27.0 61.9
高新技术产品* - - 53,603,045 - 204,136,683 - 8.0 - 7.6
    生物技术 - - 144,243 - 548,583 - 39.1 - 38.9
    生命科学技术 - - 2,852,927 - 11,312,353 - 3.3 - 5.2
    光电技术  - - 2,793,171 - 9,862,513 - 20.2 - 13.4
    计算机与通信技术 - - 26,406,671 - 105,017,045 - 1.0 - 5.7
    电子技术 - - 16,894,189 - 62,012,753 - 15.0 - 8.4
    计算机集成制造技术 - - 2,616,958 - 9,589,185 - 25.4 - 21.2
    材料技术 52,494 636,047 194,203 2,307,883 7.3 9.4 3.3 3.1
    航空航天技术 - - 1,104,345 - 3,149,565 - 29.0 - 7.3
    其他技术 - - 154,493 - 336,802 - 129.3 - 30.1
电动汽车* 317,012 4,358,742 983,858 13,025,192 41.0 25.7 36.8 13.4
    电动载人汽车 308,087 4,195,960 957,165 12,547,323 37.8 22.0 34.4 10.8
        混合动力客车(10座及以上) 2 14 17 1,685 -98.5 -99.9 -91.0 -89.3
        纯电动客车(10座及以上) 1,547 184,880 5,067 621,863 161.8 140.4 116.4 65.1
        非插电式混合动力乘用车 29,239 328,393 117,007 1,292,700 48.2 24.0 96.0 48.6
        插电式混合动力乘用车 78,816 1,131,442 232,924 3,392,550 129.9 95.5 150.9 84.6
        纯电动乘用车 198,483 2,551,232 602,150 7,238,524 17.6 1.7 8.1 -12.0
文化产品* - - 7,497,615 - 27,225,326 - 1.6 - 1.3
食品* - - 4,668,470 - 18,226,424 - 5.5 - 7.4
新三样产品* - - 10,506,401 - 35,230,299 - 20.4 - 6.5

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准