logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年4月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-07-02 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 4月 1至4月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 11,251,254 - 43,161,108 - -16.3 - -15.2
    肉类(包括杂碎) 万吨 51 1,325,346 216 5,639,404 -5.7 -0.8 -2.9 0.8
        牛肉及牛杂碎 万吨 21 777,147 90 3,312,590 -6.4 -1.4 -10.4 -3.6
            牛肉 万吨 21 765,491 89 3,271,530 -6.7 -1.6 -10.5 -3.6
        猪肉及猪杂碎 万吨 18 256,883 76 1,131,632 -8.8 -7.1 1.8 4.7
            猪肉 万吨 8 111,201 36 517,713 -7.1 -3.6 3.8 8.7
        羊肉 36,877 99,183 148,961 407,929 3.0 26.8 3.3 25.0
        禽肉 31,933 61,221 138,994 265,344 4.7 -4.3 22.6 9.0
    水产品 万吨 42 1,099,718 149 4,557,519 0.4 7.1 -2.8 8.0
        食用水产品 万吨 40 1,080,194 144 4,476,004 -0.8 7.1 -3.4 8.0
            冻鱼   万吨 22 323,824 75 1,177,180 -2.9 14.4 -2.8 16.5
    乳品 万吨 23 812,575 96 3,087,794 3.7 20.5 9.2 23.2
        奶粉 万吨 9 475,837 36 1,779,038 13.8 28.2 4.9 21.1
    木薯及木薯淀粉 万吨 118 221,385 385 784,448 63.1 6.1 56.5 7.9
    干鲜瓜果及坚果 万吨 77 816,188 300 4,201,729 -9.2 -27.8 1.1 -15.2
    粮食 万吨 912 2,655,087 3,182 9,625,059 -37.6 -40.4 -39.9 -40.5
        薯类 1,822 638 3,530 1,231 29.5 21.6 -20.5 -23.5
        谷物及谷物粉 万吨 281 609,918 781 1,669,068 -51.5 -51.6 -68.8 -69.0
            小麦及小麦粉 万吨 76 160,671 106 231,231 -61.2 -63.9 -83.0 -83.7
            大麦 万吨 115 209,775 369 670,365 -28.8 -32.9 -39.0 -43.9
            玉米及玉米粉 万吨 18 35,005 44 85,472 -84.5 -84.6 -95.1 -95.3
            稻谷、大米及大米粉 万吨 40 139,120 92 337,464 125.7 83.9 90.0 61.0
            高粱 万吨 20 37,116 130 253,314 -75.5 -79.4 -56.2 -62.1
        豆类 万吨 631 2,043,852 2,400 7,950,425 -28.4 -36.1 -14.0 -26.3
            大豆  万吨 608 1,935,417 2,319 7,613,547 -29.1 -37.6 -14.6 -27.4
    食用油 万吨 72 659,709 288 2,600,679 5.5 22.9 -4.4 14.6
        食用植物油 万吨 48 425,705 203 1,755,335 -2.5 20.7 -11.8 8.0
            豆油 万吨 0 2,957 2 15,931 -75.9 -74.8 -69.5 -69.0
            棕榈油 万吨 16 121,102 54 418,093 6.4 26.6 -22.8 -4.8
            菜子油及芥子油 万吨 18 135,345 91 686,905 18.4 27.6 35.6 42.1
    食糖 万吨 13 47,661 28 107,130 148.5 106.4 -77.3 -80.1
    酒类及饮料 - - 362,135 - 1,232,100 - -17.0 - -3.7
        啤酒 万升 3,748 35,201 11,189 104,792 -4.8 -10.4 12.4 3.4
        葡萄酒 万升 1,956 87,165 7,494 328,102 -11.0 7.8 -8.4 28.5
制盐 万吨 138 36,824 541 146,702 43.8 10.4 51.0 21.7
金属矿及矿砂 万吨 13,589 17,027,577 49,462 60,172,705 7.7 15.7 -0.9 -2.6
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,314 7,255,934 38,836 27,588,964 1.5 -7.2 -5.5 -22.3
    铜矿砂及其精矿 万吨 292 5,507,302 1,003 17,868,001 25.6 35.8 7.8 13.1
    铝矿砂及其精矿 万吨 2,068 1,364,800 6,770 4,307,145 45.4 106.0 34.2 86.7
煤及褐煤 万吨 3,783 2,000,369 15,267 8,696,620 -16.4 -38.0 -5.3 -26.3
原油  万吨 4,806 18,129,531 18,303 72,053,311 7.5 -8.9 0.5 -7.5
成品油  万吨 357 1,497,458 1,292 5,662,313 -32.9 -35.7 -25.6 -24.4
    石脑油 万吨 129 577,135 445 2,096,197 15.2 0.3 13.0 5.9
    航空煤油 万吨 3 14,348 12 62,177 16296.0 13737.1 190.7 161.9
    燃料油 万吨 183 632,668 705 2,568,625 -45.7 -51.0 -37.5 -38.1
天然气 万吨 967 3,016,254 3,899 12,939,250 -5.6 -12.7 -9.2 -14.8
    液化天然气  万吨 464 1,692,759 2,006 7,878,632 -24.8 -27.8 -22.4 -25.1
    气态天然气 万吨 503 1,323,495 1,893 5,060,618 23.6 19.4 10.8 8.5
多晶硅 954 22,414 9,304 148,703 -74.0 -51.2 -31.4 -2.6
稀土 12,623 136,029 37,302 323,203 -4.0 5.4 -23.6 -18.6
基本有机化学品 - - 2,703,530 - 11,046,657 - -0.9 - 4.6
    二甲苯 万吨 72 417,633 297 1,803,551 -0.2 -22.5 -3.8 -20.1
    乙二醇 万吨 66 253,442 262 1,025,877 6.1 8.2 31.3 38.3
医药材及药品 38,505 2,934,969 111,636 10,948,593 0.2 -10.2 -4.1 -7.0
    中药材 23,728 44,766 54,746 109,317 15.5 51.4 1.5 3.8
    人用疫苗 19 28,226 159 269,865 -85.0 -91.6 -73.3 -83.6
肥料 万吨 123 280,548 507 1,118,835 30.6 20.3 -0.9 -8.6
    矿物肥料及化肥 万吨 123 279,391 506 1,116,633 30.6 20.3 -0.9 -8.5
        氯化钾 万吨 111 226,854 466 931,649 46.9 35.9 1.4 -8.9
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 44,204 32 144,101 -27.3 -11.6 -23.3 -10.9
美容化妆品及洗护用品 30,962 1,219,420 110,943 4,020,387 11.9 9.3 8.9 1.2
初级形状的塑料 万吨 246 2,618,643 953 10,020,917 1.4 -2.1 -1.1 -1.6
塑料制品 - - 1,083,022 - 3,947,412 - -6.3 - -1.8
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 69 971,344 287 4,063,034 31.1 54.8 23.2 54.4
皮革、毛皮及其制品 - - 279,618 - 1,060,892 - -20.8 - -19.4
    牛皮革及马皮革  55,702 81,001 223,761 323,021 -8.5 -22.4 15.6 -8.3
木及其制品 万吨 415 857,014 1,527 3,167,626 -18.1 -21.0 -12.8 -12.0
    原木 万立方米 293 334,341 1,100 1,305,331 -19.4 -26.2 -11.9 -14.2
    锯材 万立方米 241 421,797 825 1,501,077 -9.7 -17.0 -12.0 -11.1
纸浆、纸及其制品 万吨 373 1,678,261 1,604 7,114,103 -11.9 -11.8 -1.7 -0.1
    纸浆  万吨 289 1,308,908 1,253 5,614,844 -10.3 -10.6 1.0 1.6
纺织原料 万吨 20 349,077 92 1,453,744 -60.1 -58.2 -53.0 -54.2
    羊毛及毛条 30,432 130,607 100,895 445,743 -7.3 -13.3 -8.7 -13.4
    棉花 万吨 6 83,949 40 535,674 -82.2 -83.4 -71.1 -73.7
纺织纱线、织物及其制品 - - 632,057 - 2,273,460 - -8.7 - -12.8
    纺织纱线 - - 291,665 - 1,095,799 - -10.4 - -18.3
        棉纱线 万吨 12 197,803 46 748,126 -1.4 -9.6 -16.1 -20.8
        合成纤维纱线 15,758 56,518 57,347 208,177 -15.5 -16.0 -20.8 -15.4
服装及衣着附件 - - 517,405 - 2,185,939 - -7.9 - -7.5
玻璃及其制品 - - 391,027 - 1,448,780 - -11.2 - -5.0
    玻璃纤维及其制品 10,171 82,245 36,440 281,878 21.9 58.5 11.4 51.4
珍珠、宝石及半宝石 - - 283,330 - 1,028,880 - -15.7 - -19.3
    钻石 千克 333 248,162 826 851,643 37.8 -17.6 -19.4 -22.1
钢材 万吨 52 633,164 207 2,477,638 -20.6 -20.7 -13.9 -12.7
未锻轧铜及铜材 万吨 44 3,080,542 174 12,022,421 0.2 5.9 -3.9 4.3
未锻轧铝及铝材 万吨 37 732,025 132 2,623,068 -3.8 3.0 -11.4 -2.8
机电产品* - - 61,402,730 - 223,312,160 - 6.9 - 5.7
    机械基础件 - - 579,669 - 2,085,094 - -1.0 - -3.5
    农业机械 - - 32,959 - 118,212 - -38.0 - -21.1
        收获机械 233 15,849 616 44,698 -28.5 -45.6 -43.9 -39.8
        拖拉机 32 4,419 179 19,055 -73.6 -64.5 -45.1 -42.0
    食品加工机械 万台 1 33,735 3 141,092 -19.1 0.6 -13.4 -18.1
    包装机械 1,709 50,875 7,893 224,695 -31.3 -41.6 -27.0 -13.3
    印刷、装订机械及其零件 - - 350,779 - 1,289,481 - -3.2 - 8.6
        打印机、复印机及一体机 万台 86 132,997 285 471,300 7.4 -4.3 12.6 12.1
    通用机械设备 - - 1,262,124 - 4,602,176 - -0.8 - 0.9
        泵 万台 394 240,426 1,830 887,206 -62.0 -3.0 -37.0 0.0
        压缩机 万台 36 158,537 138 503,877 -35.8 66.4 -31.2 13.5
        分离设备 - - 185,061 - 721,521 - -21.3 - -13.6
        阀门及类似装置 万套 7,504 538,473 29,071 1,946,273 -10.2 1.5 0.9 6.1
    机床 6,377 412,993 24,243 1,409,479 20.3 27.0 22.9 1.8
    自动数据处理设备及其零部件 - - 6,226,227 - 23,392,641 - 50.1 - 75.5
        自动数据处理设备 万台 8 59,419 23 162,958 -62.0 -50.3 -86.5 -71.7
        中央处理部件 万台 313 1,934,706 789 5,065,876 119.6 176.6 57.2 142.8
        存储部件 万台 1,603 1,122,597 5,547 4,133,591 -4.8 13.2 -21.4 5.6
        自动数据处理设备的零件、附件 4,682 1,549,492 15,367 5,558,654 12.5 6.9 6.3 25.4
    半导体制造设备 4,823 2,224,560 16,942 9,200,311 -9.9 -8.2 -12.0 -3.9
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 294 73,950 885 374,790 67.0 -4.4 0.9 -9.6
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 1,086 1,791,706 3,416 7,229,093 0.6 -7.4 -8.2 -2.8
        制造平板显示器用的机器及装置 161 83,818 659 580,390 -34.6 -15.9 -47.9 -16.4
    电工器材 - - 2,168,163 - 7,756,541 - -2.6 - -4.0
        变压器 万个 5,517 29,113 19,938 128,013 8.5 -10.1 5.6 10.4
        蓄电池 万个 7,375 140,815 27,512 540,261 26.9 -2.7 6.0 -4.8
            锂离子蓄电池 万个 7,059 125,801 26,255 480,994 29.4 -6.4 6.6 -7.6
        电气控制装置 - - 1,083,926 - 3,868,054 - 0.1 - -1.0
        电线及电缆 万吨 1 265,311 4 933,184 -4.6 0.0 -6.3 -2.0
     家用电器 万台 174 139,117 550 413,944 -9.7 9.5 -10.6 8.3
          电视机 万台 6 30,503 13 71,979 28.1 42.7 12.8 28.2
           液晶电视机 万台 5 27,337 12 64,596 24.9 39.7 11.1 29.4
    音视频设备及其零件 - - 1,058,493 - 3,915,409 - -1.3 - -5.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 209 148,657 641 456,120 -9.5 12.4 1.1 1.2
        音视频设备的零件 - - 888,213 - 3,390,992 - -3.9 - -6.8
    平板显示模组 万个 14,731 1,896,811 53,078 7,478,008 -5.7 -9.3 -11.3 -3.2
    平板显示模组 16,397 1,896,811 61,533 7,478,008 -4.5 -9.3 -6.4 -3.2
        液晶平板显示模组 万个 10,665 674,234 36,872 2,540,534 -6.8 -14.6 -17.3 -12.2
        液晶平板显示模组 14,800 674,234 55,634 2,540,534 -6.2 -14.6 -8.4 -12.2
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,795 1,142,274 15,259 4,585,772 -2.3 -8.0 4.4 -1.1
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,457 1,142,274 5,280 4,585,772 13.9 -8.0 14.0 -1.1
    电子元件 - - 27,985,510 - 99,049,324 - 11.4 - 5.7
        电容器 亿个 2,221 550,702 8,714 1,958,887 -1.3 -0.9 9.9 -1.9
        电容器 万吨 0 550,702 2 1,958,887 10.4 -0.9 6.7 -1.9
        印刷电路 亿块 24 452,025 95 1,659,868 -27.3 7.8 -17.8 -0.1
        印刷电路 万吨 0 452,025 1 1,659,868 1.8 7.8 -6.2 -0.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 439 1,501,642 1,608 5,379,290 2.2 2.5 2.3 3.2
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,501,642 2 5,379,290 -35.4 2.5 -50.1 3.2
        集成电路 亿个 501 24,968,700 1,813 88,417,168 7.7 12.5 8.0 6.5
        集成电路 万吨 0 24,968,700 2 88,417,168 4.5 12.5 -1.6 6.5
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,434,944 14 4,983,463 -21.8 -28.3 -35.0 -40.2
        乘用车 39,751 1,404,841 132,727 4,838,270 -21.2 -27.7 -34.5 -40.0
        商用车 525 30,103 2,362 145,192 -50.3 -48.8 -54.6 -45.9
            货车 315 15,547 1,512 71,005 -54.3 -55.5 -61.8 -56.0
            专用汽车 1 238 33 22,186 -88.9 -95.6 -21.4 6.5
    汽车零配件 - - 1,224,413 - 4,547,863 - -27.1 - -24.8
        车用发动机 万台 1 41,557 4 133,634 37.7 49.3 -19.9 -18.9
        汽车轮胎 4,945 21,778 18,760 82,951 -25.8 -29.1 -22.0 -24.8
    飞机及其他航空器 18,257 493,575 61,926 3,601,357 168.6 -19.0 225.9 98.6
        空载重量超过2吨的飞机 11 481,987 79 3,571,832 -38.9 -20.8 51.9 98.4
    航空器零部件 - - 960,088 - 3,707,292 - 22.5 - 19.0
        涡轮喷气发动机 39 263,862 241 1,212,201 0.0 -1.3 18.7 16.9
        涡轮螺桨发动机 1 1,067 4 1,121 -80.0 112.5 -87.1 7.3
    船舶 369 41,641 2,260 123,690 -58.5 508.3 -6.2 134.4
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,525,138 - 9,051,896 - 4.5 - 2.1
    医疗仪器及器械 - - 831,339 - 2,771,409 - 8.2 - -5.2
    钟表及其零件 - - 188,665 - 713,351 - 1.1 - -18.8
        手表  万只 84 153,482 297 593,207 -5.6 1.4 -8.8 -21.9
            电动手表 万只 78 34,592 267 126,660 -6.7 -9.5 -7.0 -29.9
            机械手表 万只 7 118,890 29 466,547 8.4 5.1 -22.2 -19.4
高新技术产品* - - 48,501,983 - 177,160,283 - 10.9 - 10.5
    生物技术 - - 184,235 - 1,003,250 - -62.9 - -55.9
    生命科学技术 - - 3,313,256 - 11,967,975 - 2.2 - 5.5
    光电技术  - - 1,764,536 - 6,490,364 - -0.7 - -1.3
    计算机与通信技术 - - 9,459,451 - 34,053,855 - 34.9 - 42.4
    电子技术 - - 27,826,099 - 98,683,285 - 11.3 - 5.7
    计算机集成制造技术 - - 3,783,909 - 14,845,149 - -6.4 - -3.8
    材料技术 2,643 345,946 9,157 1,312,563 -8.2 1.1 3.6 6.0
    航空航天技术 - - 1,781,965 - 8,438,676 - 9.2 - 42.7
    其他技术 - - 42,586 - 365,165 - -75.9 - 17.3
电动汽车*   7,035 249,164 20,341 713,911 -17.1 -5.6 -47.6 -44.3
    电动载人汽车 7,023 248,343 20,301 711,970 -17.2 -5.8 -47.6 -44.4
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 5,921 170,076 16,777 481,330 -0.1 12.0 -30.8 -28.4
        插电式混合动力乘用车 785 62,573 1,863 145,642 -9.8 41.4 -65.9 -46.7
        纯电动乘用车 317 15,693 1,661 84,998 -81.1 -76.8 -81.6 -74.6
文化产品* - - 828,812 - 2,877,840 - 2.5 - -4.7
食品* - - 9,731,504 - 37,632,805 - -14.9 - -13.9

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准