单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 4月 | 1至4月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 111,012,970 | 409,645,449 | 59,200,564 | 227,326,006 | 51,812,406 | 182,319,443 | 1.9 | 6.1 | -3.0 |
北京市 | 4,828,199 | 16,924,230 | 1,351,391 | 5,762,721 | 3,476,809 | 11,161,509 | -8.9 | -2.1 | -12.1 |
天津市 | 2,884,352 | 11,224,362 | 1,480,473 | 5,637,984 | 1,403,880 | 5,586,378 | -4.3 | 2.6 | -10.5 |
河北省 | 577,974 | 2,367,735 | 369,434 | 1,669,130 | 208,539 | 698,605 | -26.4 | -31.6 | -10.1 |
山西省 | 258,441 | 1,254,758 | 213,031 | 1,117,046 | 45,410 | 137,712 | -50.7 | -54.1 | 23.6 |
内蒙古自治区 | 42,535 | 195,841 | 29,079 | 114,685 | 13,456 | 81,156 | -46.5 | -42.2 | -51.5 |
辽宁省 | 1,967,791 | 7,716,597 | 858,480 | 3,898,027 | 1,109,311 | 3,818,569 | -14.6 | -14.4 | -14.7 |
吉林省 | 541,669 | 1,706,701 | 105,453 | 428,332 | 436,216 | 1,278,369 | -27.0 | 6.1 | -33.9 |
黑龙江省 | 73,141 | 263,641 | 45,544 | 144,262 | 27,597 | 119,379 | -36.0 | -39.0 | -32.0 |
上海市 | 21,945,560 | 73,657,624 | 7,113,284 | 27,002,549 | 14,832,275 | 46,655,075 | -7.6 | -2.2 | -10.4 |
江苏省 | 22,818,667 | 86,424,895 | 13,410,405 | 51,553,985 | 9,408,263 | 34,870,910 | 7.2 | 10.2 | 3.0 |
浙江省 | 5,935,311 | 22,362,395 | 3,839,463 | 14,243,392 | 2,095,848 | 8,119,003 | 7.3 | 10.8 | 1.8 |
安徽省 | 1,894,764 | 7,181,221 | 1,222,929 | 4,979,730 | 671,834 | 2,201,491 | 22.7 | 31.3 | 6.8 |
福建省 | 3,200,775 | 13,119,099 | 2,142,093 | 8,184,927 | 1,058,682 | 4,934,172 | 3.0 | 8.0 | -4.4 |
厦门经济特区 | 1,944,693 | 7,211,268 | 1,250,305 | 4,615,113 | 694,388 | 2,596,155 | 6.6 | 14.6 | -5.2 |
江西省 | 865,841 | 3,186,054 | 491,277 | 1,845,033 | 374,565 | 1,341,021 | -6.7 | 0.4 | -15.0 |
山东省 | 4,325,253 | 16,214,661 | 2,942,635 | 11,070,660 | 1,382,619 | 5,144,001 | -1.7 | 3.3 | -11.0 |
河南省 | 1,422,210 | 5,821,014 | 693,030 | 3,095,403 | 729,180 | 2,725,612 | 80.2 | 276.0 | 13.2 |
湖北省 | 992,882 | 3,464,078 | 640,243 | 2,345,132 | 352,639 | 1,118,947 | 5.2 | 11.0 | -5.1 |
湖南省 | 405,109 | 1,777,987 | 271,305 | 1,122,546 | 133,803 | 655,441 | 13.6 | 4.9 | 32.2 |
广东省 | 25,055,625 | 92,734,520 | 15,037,572 | 56,717,867 | 10,018,053 | 36,016,653 | 5.4 | 3.8 | 8.0 |
深圳经济特区 | 10,302,409 | 36,989,789 | 5,663,726 | 20,956,052 | 4,638,684 | 16,033,737 | 7.2 | 3.0 | 13.2 |
珠海经济特区 | 1,252,466 | 4,626,457 | 651,392 | 2,446,101 | 601,073 | 2,180,356 | 7.9 | -1.2 | 20.2 |
汕头经济特区 | 94,142 | 298,985 | 50,975 | 186,488 | 43,168 | 112,496 | 15.7 | 13.0 | 20.4 |
广西壮族自治区 | 661,531 | 2,422,340 | 344,604 | 1,315,034 | 316,928 | 1,107,306 | 23.9 | 17.9 | 31.9 |
海南省并经济特区 | 348,858 | 1,641,860 | 188,262 | 1,069,440 | 160,596 | 572,420 | -23.1 | -32.1 | 2.0 |
四川省 | 4,813,070 | 19,442,860 | 2,706,896 | 10,538,210 | 2,106,174 | 8,904,651 | 28.9 | 35.9 | 21.4 |
重庆市 | 2,544,790 | 9,151,158 | 1,837,319 | 6,933,943 | 707,471 | 2,217,215 | -9.9 | -2.4 | -27.4 |
贵州省 | 10,853 | 39,517 | 9,471 | 30,721 | 1,382 | 8,796 | -27.1 | -26.5 | -29.4 |
云南省 | 49,419 | 176,923 | 32,035 | 112,255 | 17,384 | 64,668 | 0.5 | 23.5 | -24.0 |
西藏自治区 | 0 | 107 | - | 19 | 0 | 88 | -77.1 | 158.4 | -80.8 |
陕西省 | 2,495,518 | 8,974,627 | 1,805,386 | 6,311,849 | 690,132 | 2,662,778 | 6.4 | 27.5 | -23.6 |
甘肃省 | 5,045 | 15,315 | 1,614 | 4,574 | 3,431 | 10,740 | -0.1 | 16.1 | -5.7 |
青海省 | 95 | 717 | 95 | 717 | - | - | -29.4 | 36.5 | - |
宁夏回族自治区 | 23,832 | 105,286 | 13,471 | 54,775 | 10,360 | 50,511 | 21.7 | -9.3 | 93.4 |
新疆维吾尔自治区 | 23,860 | 77,325 | 4,292 | 21,060 | 19,568 | 56,265 | -6.0 | 3.3 | -9.0 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准