单位∶亿美元 | |||||
项 目 | 7月 | 1至7月累计 | 7月与上月环比增减±% | 7月与去年同期同比增减±% | 1至7月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 5,453.2 | 35,772.1 | 1.8 | 5.9 | 2.4 |
出口总值 | 3,217.8 | 21,303.6 | -1.0 | 7.2 | 6.1 |
进口总值 | 2,235.4 | 14,468.5 | 6.2 | 4.1 | -2.7 |
进出口差额 | 982.4 | 6,835.1 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准