单位∶亿元人民币 | |||||
项 目 | 7月 | 1至7月累计 | 7月与上月环比增减±% | 7月与去年同期同比增减±% | 1至7月累计与去年同期同比增减±% |
进出口总值 | 39,102.5 | 256,969.5 | 1.5 | 6.7 | 3.5 |
出口总值 | 23,076.7 | 153,047.8 | -1.3 | 8.0 | 7.3 |
进口总值 | 16,025.7 | 103,921.7 | 5.8 | 4.8 | -1.6 |
进出口差额 | 7,051.0 | 49,126.2 | - | - | - |
注: 进出口差额值为“+”表示出口大于进口;为“-”表示出口小于进口。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准