logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年6月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-08-18 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 6月 1至6月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 5,846,151 - 35,454,682 - -5.0 - 3.0
    肉类(包括杂碎) 万吨 8 150,379 38 810,119 42.1 17.0 35.0 15.3
    水产品 万吨 36 1,184,239 214 7,046,031 7.5 -0.8 11.9 5.6
        食用水产品 万吨 36 1,178,638 214 7,021,728 7.5 -0.9 11.9 5.6
    蔬菜及食用菌 万吨 111 790,407 577 4,735,184 -1.3 -16.8 4.4 -4.7
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 78 396,248 377 2,339,934 -1.8 -27.3 3.8 -12.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 25 293,456 225 2,318,233 -25.7 -15.0 8.5 18.9
        苹果 万吨 4 31,155 41 305,316 -38.6 -35.5 -4.0 -12.4
    茶叶 32,293 88,314 200,650 514,048 16.7 12.8 16.6 10.4
    粮食 万吨 23 91,918 137 627,201 36.3 28.2 38.5 27.5
        稻谷及大米及大米粉 万吨 9 32,222 60 229,759 33.3 38.5 7.4 0.3
    罐头 194,242 181,847 1,232,761 1,075,801 6.7 -8.5 4.9 -10.0
        蔬菜罐头 136,329 120,399 918,657 731,765 3.9 -14.5 5.4 -15.3
    酒类及饮料 - - 309,594 - 1,496,787 - 40.1 - 15.7
        果蔬汁 万吨 4 55,023 25 318,107 -18.0 -8.7 11.4 19.1
        啤酒 万升 8,877 46,328 40,122 201,545 56.5 64.3 24.1 27.7
    烟草及其制品 20,491 63,026 98,884 298,624 -1.9 1.7 6.8 17.9
        烤烟  9,941 36,664 43,461 158,098 29.1 43.9 5.4 23.9
        卷烟 万条 843 17,493 5,102 77,990 -8.9 -28.2 19.5 -8.9
制盐 81,131 4,868 740,924 41,588 -11.2 -18.1 36.0 18.9
水泥及水泥熟料 万吨 98 30,789 415 137,259 131.0 76.3 50.6 18.6
钨品 1,127 37,944 5,670 182,559 -23.9 -15.1 -28.8 -19.2
煤及褐煤 万吨 78 78,118 333 365,667 58.6 37.6 21.1 -9.0
焦炭及半焦炭 万吨 51 61,094 351 444,853 -41.3 -57.9 -27.9 -47.1
成品油 万吨 534 2,448,636 2,719 12,910,045 -0.6 -10.8 -9.7 -19.1
    汽油 万吨 78 391,316 389 1,958,439 -16.7 -24.9 -21.0 -31.2
    航空煤油 万吨 176 897,137 995 5,050,353 6.1 -2.7 3.1 -8.1
    燃料油 万吨 232 866,874 1,009 3,960,990 22.9 6.8 2.4 -8.1
    柴油 万吨 33 198,143 282 1,564,543 -59.4 -54.4 -46.8 -47.4
氧化铝 万吨 17 59,534 134 528,813 8.9 -6.3 65.7 77.4
稀土及其制品 11,547 142,160 59,389 944,593 6.5 -36.9 -3.2 -27.5
    稀土 7,742 16,685 32,569 137,425 60.3 -46.3 11.9 -24.4
基本有机化学品 - - 3,572,503 - 22,183,261 - -7.2 - 0.4
    柠檬酸 万吨 8 37,374 65 310,478 -24.3 -23.0 8.1 5.9
医药材及药品 万吨 15 1,550,375 86 9,464,379 14.8 0.1 12.8 8.2
    中药材 万吨 1 52,825 6 312,551 -7.5 -12.4 -0.8 -11.7
    中式成药 950 19,516 5,187 100,016 2.7 -11.5 -4.6 -24.8
    人用疫苗 千克 20,628 10,905 136,762 95,092 158.0 -1.2 118.1 32.6
    抗菌素(制剂除外) 7,177 267,600 43,268 1,568,901 -5.6 2.6 -1.1 2.0
    医用敷料  25,605 144,789 144,064 803,294 9.9 10.1 9.8 7.9
肥料 万吨 429 976,760 1,713 2,924,611 44.9 61.4 35.9 27.3
    矿物肥料及化肥 万吨 428 975,405 1,708 2,915,650 45.2 61.6 36.0 27.3
        尿素 万吨 7 17,453 8 19,120 -10.8 -10.1 -44.2 -48.9
        硫酸铵 万吨 186 205,584 883 923,195 49.6 65.2 35.1 36.6
        磷酸氢二铵  万吨 51 247,752 60 288,792 4.8 42.6 -60.4 -49.9
        磷酸二氢铵  万吨 17 70,644 26 110,146 -48.2 -40.5 -72.5 -68.4
合成有机染料 22,677 72,210 134,862 428,774 -16.2 -16.0 -1.7 -3.2
美容化妆品及洗护用品 134,903 502,977 701,106 2,580,271 16.3 5.2 19.9 12.0
烟花、爆竹 50,973 99,401 206,571 415,247 55.9 53.0 27.7 20.0
塑料制品 - - 6,880,733 - 37,624,824 - 3.6 - -0.1
橡胶轮胎 万吨 82 1,439,588 471 8,345,154 -6.9 -6.7 4.5 4.9
    新的充气橡胶轮胎 万吨 79 1,380,284 453 8,009,076 -7.3 -7.3 4.2 4.6
    新的充气橡胶轮胎 万条 6,031 1,380,284 34,895 8,009,076 -7.3 -7.3 5.5 4.6
皮革、毛皮及其制品 - - 304,117 - 1,487,513 - -3.1 - -5.4
    裘皮服装 95 15,436 304 47,995 -13.9 -20.1 -10.7 -24.1
    裘皮服装 万件 7 15,436 24 47,995 -12.3 -20.1 -10.7 -24.1
箱包及类似容器 万吨 34 2,172,121 184 11,479,027 -3.4 -5.8 5.2 -10.1
    皮革箱包及类似容器 5,014 98,213 26,433 476,701 1.2 -13.4 -1.6 -21.1
木及其制品 万吨 130 994,799 772 5,759,103 8.4 -1.0 17.2 3.3
    家用或装饰用木制品 万吨 8 187,986 45 991,871 0.5 -1.4 8.2 0.4
    胶合板及类似多层板 万立方米 109 299,941 649 1,811,878 -4.3 -9.4 3.8 3.8
植物材料编结品 22,445 72,943 154,826 466,419 -4.9 -7.1 1.3 -11.5
纸浆、纸及其制品 万吨 150 1,854,297 869 10,338,136 3.9 -2.5 10.3 -2.7
纺织原料 万吨 20 209,074 114 1,271,857 20.4 3.6 22.4 7.5
    化学纤维纺织原料 万吨 20 160,654 111 944,187 21.5 12.8 24.6 17.6
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,669,841 - 50,680,990 - -0.3 - 3.0
    纺织纱线 - - 889,932 - 5,364,137 - 3.1 - 7.6
    纺织织物 - - 4,149,855 - 24,810,544 - -1.6 - 3.4
    纺织制品 - - 3,630,054 - 20,506,309 - 0.3 - 1.3
服装及衣着附件 - - 10,984,706 - 52,801,447 - 2.3 - 1.0
    服装 - - 9,719,834 - 46,527,440 - 3.2 - 1.0
鞋靴 亿双 8 2,967,236 45 15,594,446 -5.0 -2.8 -0.3 -6.1
帽类 万个 115,682 396,377 653,899 2,012,927 3.9 3.9 9.5 1.3
伞  万把 8,758 167,147 49,585 1,127,181 -5.8 -3.3 0.1 -1.8
花岗岩石材及其制品  万吨 28 133,175 166 753,361 -1.4 -2.9 -1.4 -15.1
陶瓷产品 万吨 162 1,558,762 919 7,943,657 -5.4 32.3 1.1 0.0
    日用陶瓷 万吨 51 1,146,356 261 5,579,823 8.0 39.8 7.9 3.4
    建筑用陶瓷 万吨 108 369,738 642 2,123,932 -10.8 16.9 -1.4 -7.8
玻璃及其制品 - - 1,613,796 - 8,866,286 - 1.1 - -5.1
珍珠、宝石及半宝石 - - 87,537 - 599,523 - -8.1 - -22.1
贵金属或包贵金属的首饰 59 716,383 348 4,118,131 20.3 17.2 1.7 -3.4
铁合金 万吨 5 66,901 36 536,387 -30.7 -46.2 -24.7 -26.3
钢材 万吨 968 4,785,477 5,815 29,220,786 10.9 -0.1 9.2 -0.9
    钢铁棒材 万吨 152 609,722 903 3,632,829 45.5 22.5 48.7 23.5
    角钢及型钢  万吨 72 284,556 371 1,465,461 69.6 50.6 36.7 17.6
    钢铁板材  万吨 593 2,693,037 3,632 16,890,580 2.1 -6.2 -0.1 -7.9
    钢铁线材 万吨 24 137,609 144 840,957 3.0 -9.3 9.2 -5.2
未锻轧铜及铜材 154,361 1,131,724 743,254 5,386,999 -33.8 -33.4 4.9 8.8
未锻轧铝及铝材 万吨 49 1,199,290 292 7,284,770 -19.8 -17.1 -8.0 -2.1
家具及其零件 - - 3,999,444 - 23,645,190 - 1.9 - -5.7
玩具 - - 2,622,072 - 12,641,576 - 9.8 - -0.9
体育用品及设备 - - 1,098,464 - 6,573,983 - 6.6 - 6.8
笔及其零件 - - 280,416 - 1,440,892 - -0.8 - 1.3
机电产品* - - 139,560,784 - 779,739,089 - 9.8 - 9.5
    机械基础件 - - 2,055,467 - 11,535,603 - 9.5 - 10.4
        紧固件 521,663 744,975 3,056,179 4,254,854 -2.1 3.2 12.9 9.2
        轴承 72,128 311,309 424,024 1,804,296 -1.5 -0.2 7.9 2.7
    手用或机用工具 万吨 26 1,205,483 140 6,503,173 10.3 4.2 16.1 5.2
    农业机械 - - 538,238 - 3,497,806 - 30.2 - 37.1
        拖拉机 15,627 71,112 90,056 435,671 8.7 9.2 11.9 27.0
    食品加工机械 万台 113 183,373 584 1,004,803 -21.6 14.3 -21.8 13.8
    包装机械 万台 171 336,387 1,130 1,879,673 -17.2 26.8 -5.4 24.1
    印刷、装订机械及其零件 - - 814,402 - 4,709,672 - -9.1 - -3.1
        打印机、复印机及一体机 万台 344 446,579 2,272 2,651,968 -25.8 -11.7 -8.3 -3.0
    通用机械设备 - - 4,206,934 - 24,840,176 - 2.7 - 8.2
        泵 万台 51,176 747,705 279,689 3,798,040 1.4 18.1 11.5 13.2
        压缩机 万台 1,275 490,052 9,695 3,405,880 -17.3 -3.2 8.8 15.1
        分离设备 - - 381,092 - 2,223,883 - 0.9 - -24.6
        阀门及类似装置 万套 55,955 1,213,687 337,478 6,681,310 4.3 6.7 18.3 9.8
    纺织机械及其零件  - - 405,418 - 2,070,510 - 47.1 - 34.2
    缝制机械及其零件 - - 154,576 - 887,821 - 3.4 - 15.4
    机床 万台 149 781,069 834 4,460,494 -7.2 19.5 -3.2 19.3
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,755,934 - 70,278,998 - -1.3 - 3.0
        自动数据处理设备 万台 2,344 6,482,506 12,311 34,614,293 1.2 -4.7 -1.0 -4.5
           平板电脑 万台 980 1,437,874 5,173 7,491,581 9.2 -4.0 3.2 -6.7
           笔记本电脑 万台 1,279 4,761,716 6,675 25,416,135 -2.7 -4.4 -2.8 -2.2
        中央处理部件 万台 353 1,137,242 1,851 6,873,106 9.8 -8.8 5.2 3.3
        存储部件 万台 1,813 1,055,862 9,912 4,993,823 23.4 7.4 -1.1 5.1
        自动数据处理设备的零件、附件 60,800 2,286,679 345,591 12,784,577 19.5 7.0 22.6 19.9
        液晶监视器 万台 759 597,874 4,536 3,596,224 -18.1 -20.2 -8.7 -8.5
    3D打印机 万台 47 81,835 228 461,792 28.9 -11.0 24.5 8.2
    电工器材 - - 13,485,859 - 72,280,820 - 20.6 - 18.9
        变压器 万个 29,514 564,592 154,906 2,816,000 12.4 47.9 9.6 37.6
        原电池 亿个 30 176,412 155 909,201 3.8 12.1 3.1 8.2
        蓄电池 万个 45,584 4,930,115 246,370 25,610,426 13.1 28.1 15.1 24.7
            锂离子蓄电池 万个 40,530 4,744,043 215,582 24,502,896 17.8 30.6 17.5 26.6
        电气控制装置 - - 2,608,486 - 14,438,786 - 16.7 - 14.4
            高压开关及控制装置 - - 308,451 - 1,808,558 - 30.8 - 32.0
            低压开关及控制装置 - - 2,300,036 - 12,630,228 - 15.0 - 12.2
        电线及电缆 万吨 27 1,982,003 150 10,979,473 10.9 24.3 13.9 25.4
    手机 万台 6,118 5,323,220 34,017 35,735,393 -3.7 -7.7 -7.0 -7.4
    家用电器 万台 37,095 5,775,772 221,346 35,246,090 -7.8 -7.8 3.5 1.4
        电扇  万台 6,110 442,100 43,185 3,207,445 -4.8 -5.4 12.6 3.1
        空调 万台 459 515,530 4,105 4,245,164 -25.1 -23.5 6.8 7.7
        冰箱  万台 687 602,542 4,051 3,592,340 -7.8 -9.1 1.8 2.5
        洗衣机 万台 285 236,255 1,684 1,392,836 4.6 10.4 3.9 4.6
        吸尘器 万台 1,356 400,420 7,928 2,204,505 -4.4 12.8 4.2 13.5
        微波炉 万台 582 201,416 3,515 1,212,830 -9.5 -7.5 -0.1 -0.8
        电视机 万台 786 805,850 4,874 4,898,087 -14.7 -16.2 -2.9 -5.0
            液晶电视机 万台 781 791,541 4,853 4,817,538 -14.3 -15.9 -2.5 -4.9
    音视频设备及其零件 - - 2,444,598 - 13,333,612 - 9.2 - 6.6
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 6,076 799,223 33,165 4,165,624 23.6 6.8 25.1 8.8
            数字照相机 万台 249 130,139 1,010 607,219 44.6 36.0 41.6 29.3
        无线电广播接收设备 万台 1,904 166,439 10,543 889,028 10.0 11.7 7.1 -6.6
        音视频设备的零件 - - 884,422 - 5,001,104 - 26.9 - 21.3
    平板显示模组 万个 24,620 2,841,452 132,407 16,235,882 20.7 0.9 18.3 5.9
    平板显示模组 50,690 2,841,452 282,303 16,235,882 4.0 0.9 7.9 5.9
        液晶平板显示模组 万个 18,730 2,046,234 98,070 11,022,784 15.1 9.6 11.2 10.5
        液晶平板显示模组 47,668 2,046,234 265,225 11,022,784 3.6 9.6 7.1 10.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 2,844 674,649 17,417 4,606,136 -23.7 -25.7 -13.9 -9.8
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,290 674,649 13,043 4,606,136 -3.2 -25.7 7.0 -9.8
    电子元件 - - 19,118,259 - 102,986,398 - 16.6 - 11.9
        印刷电路 亿块 63 1,554,511 283 8,645,844 54.0 33.9 21.9 28.6
        印刷电路 万吨 4 1,554,511 20 8,645,844 17.5 33.9 15.1 28.6
        二极管及类似半导体器件 亿个 647 2,732,207 3,546 15,709,259 12.8 -10.7 12.6 -13.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 108 2,732,207 664 15,709,259 -10.7 -10.7 -3.3 -13.0
           太阳能电池 万个 88,976 1,580,671 538,734 9,534,134 45.8 -23.3 53.4 -23.9
           太阳能电池 万吨 108 1,580,671 660 9,534,134 -10.7 -23.3 -3.4 -23.9
        集成电路 亿个 318 12,386,569 1,678 65,025,671 25.8 26.1 20.6 20.3
        集成电路 万吨 0 12,386,569 2 65,025,671 -2.0 26.1 3.5 20.3
    集装箱  万个 43 857,169 252 5,154,907 -16.4 -20.0 5.4 6.0
    摩托车 万辆 425 1,226,075 2,131 6,421,707 16.0 16.2 31.5 31.0
        内燃机摩托车 万辆 156 708,383 880 3,964,130 15.4 20.5 32.7 37.4
        电动摩托车及脚踏车 万辆 262 508,322 1,221 2,411,727 14.2 8.9 28.3 19.8
    自行车 万辆 436 167,122 2,538 1,031,105 4.5 7.2 9.5 5.3
    摩托车及自行车的零配件 - - 808,681 - 4,353,254 - 17.6 - 13.1
    汽车(包括底盘) 万辆 62 7,727,016 347 42,872,261 27.7 24.5 18.6 9.4
        乘用车 526,488 5,674,201 2,945,806 31,844,236 28.0 24.6 17.3 8.2
        商用车 92,396 2,052,816 526,819 11,028,025 25.9 24.2 26.4 13.0
            客车(十座及以上) 9,348 505,205 47,241 2,296,765 44.6 81.0 26.3 33.1
            货车 63,928 822,461 373,818 4,726,871 27.0 28.0 35.4 25.8
            专用汽车 5,250 259,472 29,329 1,522,178 24.3 9.2 23.6 15.4
    汽车零配件 - - 5,910,496 - 34,288,374 - 1.3 - 5.8
        车用发动机 万台 31 148,639 259 982,127 -1.8 -18.6 41.0 -5.8
        汽车轮胎 696,294 1,185,681 4,004,927 6,861,742 -7.8 -8.2 3.9 4.3
    婴孩车及其零件 18,407 97,042 111,726 585,344 -23.7 -21.1 -7.7 -8.6
    飞机及其他航空器 361,694 487,448 1,931,976 2,103,519 65.4 67.5 68.5 22.6
        无人驾驶航空器 361,680 182,791 1,931,882 920,130 65.4 42.6 68.5 32.0
    船舶 679 3,220,554 3,600 17,604,253 31.8 25.3 27.2 20.0
        液货船 24 748,024 136 2,976,127 50.0 174.2 37.4 91.7
        集装箱船 12 773,410 91 4,685,580 -66.7 -33.5 -45.2 -29.3
        散货船 44 712,406 263 3,610,210 -6.4 9.8 2.7 0.8
    眼镜及其零件 - - 450,910 - 2,630,154 - -7.9 - -5.9
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,075,408 - 11,523,904 - 9.3 - 11.7
        分析仪器 万台 824 167,462 4,768 908,832 13.4 11.2 11.4 6.7
    医疗仪器及器械 - - 1,297,454 - 7,005,597 - 6.6 - 7.1
    钟表及其零件 - - 329,404 - 1,671,652 - 2.3 - -0.9
        手表  万只 5,204 144,782 28,142 746,490 -8.2 7.3 -4.7 2.5
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,689,540 - 13,885,387 - 2.6 - -4.9
    游戏机及其零附件 19,978 937,589 97,466 4,666,495 18.0 27.6 25.8 63.4
高新技术产品* - - 56,153,786 - 313,755,832 - 8.6 - 7.6
    生物技术 - - 127,541 - 809,060 - 24.8 - 34.0
    生命科学技术 - - 3,009,995 - 17,278,010 - 4.9 - 5.3
    光电技术  - - 2,848,675 - 15,451,360 - 12.5 - 12.7
    计算机与通信技术 - - 27,560,244 - 158,181,433 - 2.0 - 3.7
    电子技术 - - 18,223,639 - 98,213,983 - 16.8 - 12.4
    计算机集成制造技术 - - 2,592,183 - 14,675,358 - 22.3 - 19.7
    材料技术 56,982 663,996 308,134 3,600,167 -3.5 13.6 3.1 6.6
    航空航天技术 - - 1,064,386 - 5,045,366 - 41.6 - 12.9
    其他技术 - - 63,128 - 501,095 - -45.9 - -34.7
电动汽车* 288,746 3,779,922 1,614,515 21,387,229 94.8 74.2 47.2 26.1
    电动载人汽车 281,964 3,658,904 1,571,444 20,610,403 94.7 72.9 45.0 23.3
        混合动力客车(10座及以上) 2 191 24 2,276 -66.7 -70.7 -91.7 -91.7
        纯电动客车(10座及以上) 1,922 243,963 8,819 1,084,220 189.9 206.9 123.7 86.4
        非插电式混合动力乘用车 35,815 406,505 195,562 2,183,198 117.8 88.3 97.7 58.0
        插电式混合动力乘用车 70,109 1,066,645 402,202 5,909,905 349.1 274.9 165.4 109.7
        纯电动乘用车 174,116 1,941,600 964,837 11,430,802 55.4 26.5 16.4 -4.0
文化产品* - - 9,828,790 - 45,116,782 - 12.7 - 4.7
食品* - - 4,578,816 - 27,539,426 - -1.1 - 5.3
新三样产品* - - 10,230,445 - 56,101,551 - 28.3 - 12.7
                   

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准