单位:万元人民币 | |||||||||
外商投资企业 | 进出口 | 出口 | 进口 | 累计比去年同期±% | |||||
6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 6月 | 1至6月 | 进出口 | 出口 | 进口 | |
合计 | 111,176,207 | 631,747,690 | 61,215,861 | 348,828,636 | 49,960,346 | 282,919,055 | 2.4 | 5.4 | -1.0 |
北京市 | 4,471,889 | 25,538,157 | 1,414,083 | 8,586,940 | 3,057,806 | 16,951,217 | -8.6 | -2.3 | -11.5 |
天津市 | 3,506,994 | 18,055,453 | 1,868,893 | 9,139,101 | 1,638,101 | 8,916,352 | -0.6 | 10.2 | -9.6 |
河北省 | 723,627 | 3,766,662 | 405,882 | 2,492,263 | 317,745 | 1,274,399 | -26.4 | -34.0 | -5.0 |
山西省 | 209,598 | 1,703,363 | 162,366 | 1,470,746 | 47,232 | 232,617 | -49.2 | -53.8 | 39.9 |
内蒙古自治区 | 41,430 | 285,265 | 28,166 | 175,398 | 13,264 | 109,867 | -41.6 | -34.5 | -50.3 |
辽宁省 | 2,348,619 | 12,619,800 | 1,286,486 | 6,521,526 | 1,062,134 | 6,098,273 | -7.3 | -2.8 | -11.7 |
吉林省 | 523,713 | 2,953,921 | 95,046 | 661,170 | 428,667 | 2,292,752 | -14.3 | 13.6 | -20.0 |
黑龙江省 | 50,950 | 378,327 | 21,193 | 202,179 | 29,758 | 176,148 | -34.0 | -34.7 | -33.1 |
上海市 | 19,770,197 | 113,973,986 | 7,400,902 | 41,262,391 | 12,369,294 | 72,711,595 | -5.6 | -2.5 | -7.3 |
江苏省 | 22,349,705 | 132,001,461 | 13,505,543 | 79,033,996 | 8,844,161 | 52,967,465 | 5.8 | 8.6 | 1.9 |
浙江省 | 5,911,208 | 33,700,892 | 3,623,663 | 21,445,257 | 2,287,545 | 12,255,636 | 4.7 | 5.4 | 3.3 |
安徽省 | 2,272,208 | 11,492,424 | 1,408,095 | 7,585,785 | 864,112 | 3,906,640 | 20.9 | 22.2 | 18.4 |
福建省 | 3,589,537 | 20,215,645 | 2,196,911 | 12,539,433 | 1,392,626 | 7,676,212 | 0.5 | 6.2 | -7.7 |
厦门经济特区 | 2,048,495 | 11,152,322 | 1,292,857 | 7,162,091 | 755,638 | 3,990,231 | 6.0 | 13.9 | -5.7 |
江西省 | 948,481 | 5,027,501 | 571,526 | 2,923,749 | 376,955 | 2,103,752 | -2.3 | 2.2 | -8.0 |
山东省 | 4,573,260 | 25,579,239 | 3,160,173 | 17,447,112 | 1,413,087 | 8,132,127 | -1.3 | 2.7 | -8.8 |
河南省 | 1,304,287 | 8,429,082 | 458,565 | 4,128,759 | 845,721 | 4,300,323 | 73.6 | 229.3 | 19.4 |
湖北省 | 932,116 | 5,392,958 | 656,361 | 3,631,447 | 275,755 | 1,761,510 | 7.9 | 13.9 | -2.7 |
湖南省 | 433,874 | 2,647,166 | 292,351 | 1,684,641 | 141,522 | 962,525 | 11.3 | 2.1 | 32.1 |
广东省 | 25,004,779 | 141,510,906 | 15,376,601 | 86,604,289 | 9,628,178 | 54,906,617 | 5.5 | 3.1 | 9.6 |
深圳经济特区 | 10,000,642 | 56,305,831 | 5,792,126 | 32,056,635 | 4,208,516 | 24,249,196 | 9.0 | 4.9 | 15.0 |
珠海经济特区 | 1,233,335 | 7,114,437 | 668,337 | 3,805,256 | 564,998 | 3,309,181 | 7.5 | -1.5 | 20.1 |
汕头经济特区 | 70,758 | 449,624 | 62,435 | 298,145 | 8,323 | 151,479 | 1.5 | 12.3 | -14.7 |
广西壮族自治区 | 575,478 | 3,594,026 | 297,677 | 1,957,192 | 277,801 | 1,636,834 | 25.6 | 22.6 | 29.3 |
海南省并经济特区 | 380,522 | 2,401,971 | 220,616 | 1,551,559 | 159,907 | 850,412 | -24.5 | -32.5 | -3.3 |
四川省 | 5,500,561 | 30,474,011 | 3,068,670 | 16,741,027 | 2,431,891 | 13,732,984 | 24.3 | 31.9 | 16.1 |
重庆市 | 3,251,861 | 15,121,967 | 2,067,474 | 10,817,435 | 1,184,387 | 4,304,532 | -2.9 | -2.9 | -3.0 |
贵州省 | 17,469 | 70,998 | 11,355 | 54,091 | 6,114 | 16,907 | -9.1 | -10.3 | -4.9 |
云南省 | 54,516 | 334,572 | 29,284 | 179,811 | 25,232 | 154,761 | 22.7 | 22.6 | 22.9 |
西藏自治区 | 3 | 156 | 3 | 22 | 0 | 135 | -72.6 | 160.9 | -76.0 |
陕西省 | 2,378,371 | 14,182,508 | 1,563,539 | 9,858,677 | 814,832 | 4,323,831 | 13.3 | 30.0 | -12.4 |
甘肃省 | 3,353 | 22,705 | 1,133 | 7,190 | 2,220 | 15,515 | -4.5 | 35.1 | -15.9 |
青海省 | 436 | 1,263 | 436 | 1,263 | - | - | 9.1 | 89.1 | - |
宁夏回族自治区 | 30,655 | 163,977 | 18,980 | 94,255 | 11,675 | 69,722 | 25.7 | 5.1 | 70.9 |
新疆维吾尔自治区 | 16,512 | 107,328 | 3,890 | 29,933 | 12,622 | 77,395 | -17.1 | -2.3 | -21.7 |
注: 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准