logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年6月进口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-08-19 来源:海关总署 扫一扫分享

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 6月 1至6月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 13,330,532 - 70,792,379 - 3.3 - -9.1
    肉类(包括杂碎) 万吨 53 1,377,167 320 8,305,779 3.6 10.9 -2.7 1.3
        牛肉及牛杂碎 万吨 22 804,534 132 4,839,866 3.3 13.2 -9.5 -2.2
            牛肉 万吨 22 795,965 130 4,780,474 3.8 13.8 -9.5 -2.1
        猪肉及猪杂碎 万吨 19 290,139 115 1,717,844 5.8 9.6 3.4 6.6
            猪肉 万吨 9 131,362 54 781,811 3.4 14.0 4.9 10.9
        羊肉 29,070 80,882 213,032 582,866 2.2 31.3 4.7 27.6
        禽肉 38,393 76,099 207,038 399,236 6.7 6.7 9.4 0.6
    水产品 万吨 39 1,126,743 227 6,822,217 -4.3 11.9 -2.5 9.0
        食用水产品 万吨 37 1,112,232 219 6,702,946 -4.1 11.8 -2.9 9.0
            冻鱼   万吨 14 240,239 107 1,684,661 -25.1 -5.8 -7.2 10.6
    乳品 万吨 21 738,489 138 4,610,357 -3.7 11.8 5.7 19.3
        奶粉 万吨 7 425,972 50 2,638,983 11.4 18.5 4.6 17.8
    木薯及木薯淀粉 万吨 122 225,799 620 1,217,890 156.5 87.3 91.0 29.3
    干鲜瓜果及坚果 万吨 86 1,406,285 476 7,200,014 42.0 24.2 7.5 -7.9
    粮食 万吨 1,440 4,360,370 6,276 19,000,540 -6.0 -8.3 -25.4 -26.1
        薯类 2,508 871 8,010 2,792 90.7 89.6 9.7 6.6
        谷物及谷物粉 万吨 186 405,740 1,202 2,586,373 -53.4 -50.8 -65.1 -64.9
            小麦及小麦粉 万吨 35 79,875 196 431,546 -70.6 -69.9 -78.9 -79.5
            大麦 万吨 63 117,889 515 942,643 -23.8 -23.2 -39.3 -43.0
            玉米及玉米粉 万吨 16 27,781 79 148,251 -82.7 -82.3 -92.8 -93.2
            稻谷、大米及大米粉 万吨 23 73,767 145 514,629 182.7 133.2 97.4 65.8
            高粱 万吨 44 87,596 212 413,931 -52.7 -55.6 -53.7 -59.2
        豆类 万吨 1,253 3,952,361 5,073 16,404,617 10.8 0.7 2.2 -10.5
            大豆  万吨 1,226 3,839,901 4,937 15,833,202 10.4 -0.1 1.8 -11.4
    食用油 万吨 92 828,693 448 4,089,674 14.2 36.9 -0.6 18.8
        食用植物油 万吨 70 610,650 319 2,793,868 11.0 39.3 -8.6 13.3
            豆油 万吨 1 3,953 3 24,007 -82.1 -81.4 -77.1 -76.4
            棕榈油 万吨 35 251,224 107 806,022 11.4 24.8 -11.6 4.6
            菜子油及芥子油 万吨 15 115,110 118 886,053 23.7 42.2 25.7 34.4
    食糖 万吨 42 146,397 104 365,417 1434.9 1073.6 -19.7 -34.6
    酒类及饮料 - - 419,864 - 2,063,729 - 1.8 - -3.3
        啤酒 万升 3,267 31,913 17,882 169,701 -20.1 -12.9 2.2 -1.4
        葡萄酒 万升 1,869 88,593 11,419 512,389 -28.2 -38.6 -12.7 1.4
制盐 万吨 120 29,746 745 200,862 12.9 -10.6 24.0 2.4
金属矿及矿砂 万吨 13,659 15,380,907 75,931 91,155,721 11.1 9.0 1.3 0.7
    铁矿砂及其精矿 万吨 10,595 7,082,817 59,220 41,495,859 8.7 -3.6 -3.0 -18.2
    铜矿砂及其精矿 万吨 235 4,601,119 1,475 27,187,652 1.8 19.7 6.4 15.5
    铝矿砂及其精矿 万吨 1,812 1,026,468 10,325 6,406,033 36.2 65.8 33.6 80.2
煤及褐煤 万吨 3,304 1,729,539 22,170 12,270,940 -25.8 -44.0 -11.1 -31.4
原油  万吨 4,989 17,418,899 27,939 106,187,119 7.4 -13.9 1.4 -10.9
成品油  万吨 338 1,381,491 1,936 8,285,271 13.9 -1.8 -21.9 -23.6
    石脑油 万吨 161 668,508 755 3,392,489 51.1 26.7 27.9 14.6
    航空煤油 万吨 3 13,710 21 102,673 102657.3 80550.4 406.0 330.7
    燃料油 万吨 140 463,030 974 3,449,376 -16.9 -30.5 -36.1 -39.6
天然气 万吨 1,055 3,370,526 5,955 19,419,730 1.8 -4.7 -7.8 -14.0
    液化天然气  万吨 531 2,033,399 3,011 11,678,373 -4.5 -7.8 -20.6 -23.5
    气态天然气 万吨 524 1,337,127 2,944 7,741,357 9.1 0.5 10.5 6.0
多晶硅 1,113 22,125 11,210 192,782 -70.4 -65.1 -47.6 -26.8
稀土 8,386 111,116 57,392 614,148 -13.7 17.4 -20.6 0.8
基本有机化学品 - - 2,680,631 - 16,311,654 - 6.2 - 2.7
    二甲苯 万吨 77 454,218 452 2,682,416 35.4 7.3 2.5 -17.0
    乙二醇 万吨 62 229,280 385 1,473,071 -1.3 -0.8 19.9 24.0
医药材及药品 35,431 2,902,840 185,876 17,010,901 -1.4 -15.6 -2.0 -7.0
    中药材 19,382 28,476 97,220 172,191 -4.6 23.1 1.4 8.1
    人用疫苗 55 69,190 254 421,632 -70.0 -85.5 -71.1 -82.2
肥料 万吨 76 186,452 694 1,567,166 -20.2 -19.1 -3.3 -9.1
    矿物肥料及化肥 万吨 76 185,732 693 1,562,938 -20.2 -19.1 -3.3 -9.2
        氯化钾 万吨 65 136,244 628 1,268,148 -22.3 -25.7 -2.4 -11.0
        氮磷钾三元复合肥 万吨 10 43,252 55 241,000 -5.2 13.2 -12.6 -1.1
美容化妆品及洗护用品 28,927 941,661 171,028 5,976,277 8.9 6.1 8.6 0.7
初级形状的塑料 万吨 200 2,217,787 1,369 14,639,606 -10.3 -11.0 -3.6 -4.4
塑料制品 - - 1,040,431 - 6,035,581 - -4.3 - -2.4
天然及合成橡胶(包括胶乳) 万吨 60 798,257 407 5,701,890 27.3 37.7 24.1 50.0
皮革、毛皮及其制品 - - 282,437 - 1,647,885 - -17.0 - -18.4
    牛皮革及马皮革  44,479 71,359 311,950 469,322 -24.9 -25.9 1.7 -13.5
木及其制品 万吨 381 756,251 2,306 4,734,540 -5.4 -13.4 -12.8 -13.4
    原木 万立方米 283 309,398 1,679 1,935,853 5.1 -13.5 -10.8 -16.7
    锯材 万立方米 190 349,903 1,204 2,238,550 -14.5 -15.1 -13.7 -12.1
纸浆、纸及其制品 万吨 372 1,691,605 2,357 10,552,691 6.5 3.8 -0.2 0.6
    纸浆  万吨 303 1,373,306 1,858 8,360,211 16.3 10.9 4.2 3.5
纺织原料 万吨 17 339,656 127 2,150,732 -41.5 -40.8 -52.1 -51.8
    羊毛及毛条 25,099 107,312 155,177 694,438 -13.1 -16.8 -8.3 -11.1
    棉花 万吨 3 39,331 46 623,937 -82.1 -82.9 -74.3 -76.5
纺织纱线、织物及其制品 - - 571,203 - 3,414,379 - -9.7 - -12.3
    纺织纱线 - - 255,546 - 1,602,718 - -11.7 - -17.3
        棉纱线 万吨 11 175,544 67 1,084,717 0.1 -6.9 -13.6 -19.0
        合成纤维纱线 13,165 48,631 82,953 308,815 -26.6 -22.1 -24.1 -17.5
服装及衣着附件 - - 554,938 - 3,226,744 - 2.4 - -6.3
玻璃及其制品 - - 369,294 - 2,201,605 - -10.1 - -6.3
    玻璃纤维及其制品 7,942 66,785 52,535 421,330 -29.5 23.6 -3.8 43.3
珍珠、宝石及半宝石 - - 265,865 - 1,519,054 - -1.6 - -17.4
    钻石 千克 149 221,598 1,127 1,262,097 3.4 -3.4 -16.6 -20.1
钢材 万吨 47 578,071 302 3,662,162 -18.3 -12.1 -16.4 -13.7
未锻轧铜及铜材 万吨 46 3,319,210 263 18,384,618 6.5 5.1 -4.6 0.4
未锻轧铝及铝材 万吨 30 617,263 198 3,952,861 24.1 24.0 -3.2 4.1
机电产品* - - 61,497,618 - 344,444,231 - 7.7 - 6.3
    机械基础件 - - 598,538 - 3,263,913 - 4.2 - -1.7
    农业机械 - - 32,559 - 178,305 - -35.1 - -31.3
        收获机械 228 17,611 1,009 76,504 0.0 -27.5 -35.3 -35.5
        拖拉机 13 1,568 221 23,901 -91.9 -88.3 -68.5 -64.3
    食品加工机械 万台 1 33,895 5 203,426 59.4 42.0 -11.4 -12.0
    包装机械 1,865 60,248 13,103 343,190 7.3 -9.8 -8.7 -13.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 330,698 - 1,933,092 - -2.0 - 3.4
        打印机、复印机及一体机 万台 67 144,510 422 730,503 -22.0 14.0 2.2 8.4
    通用机械设备 - - 1,211,584 - 7,150,077 - 2.9 - 2.8
        泵 万台 552 252,185 2,806 1,377,983 -14.1 16.5 -36.3 3.9
        压缩机 万台 41 100,401 217 835,789 -13.8 17.3 -27.5 36.2
        分离设备 - - 189,996 - 1,108,022 - -25.2 - -16.3
        阀门及类似装置 万套 7,271 511,098 42,874 2,978,851 2.8 9.7 -1.7 5.8
    机床 5,403 343,710 35,724 2,094,905 16.7 5.1 23.7 1.8
    自动数据处理设备及其零部件 - - 5,325,090 - 35,513,481 - 11.1 - 57.1
        自动数据处理设备 万台 7 70,617 36 294,038 -72.5 -39.8 -82.7 -62.1
        中央处理部件 万台 394 1,522,018 1,602 9,467,996 294.1 100.3 114.1 160.4
        存储部件 万台 2,088 1,499,906 9,459 6,815,854 32.1 32.0 -8.1 10.8
        自动数据处理设备的零件、附件 4,511 1,692,974 24,162 8,531,104 21.0 11.7 9.3 15.7
    半导体制造设备 5,072 2,731,009 26,622 13,906,596 5.8 20.1 -8.7 0.7
        制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 128 89,749 1,199 535,229 -19.0 67.5 -2.8 1.7
        制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 806 2,164,724 4,948 10,926,798 -23.5 15.1 -14.0 0.6
        制造平板显示器用的机器及装置 436 158,223 1,220 835,591 119.1 62.9 -31.1 -9.9
    电工器材 - - 2,143,619 - 11,992,269 - 1.9 - -2.1
        变压器 万个 5,102 27,961 30,555 185,194 12.6 -1.8 8.6 6.1
        蓄电池 万个 7,988 155,911 41,647 832,870 16.3 -7.8 9.0 -6.5
            锂离子蓄电池 万个 7,637 145,100 39,739 750,823 16.4 -8.4 9.5 -8.8
        电气控制装置 - - 1,051,647 - 5,949,493 - 2.7 - 0.3
        电线及电缆 万吨 1 258,852 7 1,447,839 -1.3 9.5 -5.5 1.1
     家用电器 万台 143 106,665 863 656,095 -16.2 -23.3 -9.0 -1.6
          电视机 万台 2 12,999 19 106,018 -12.2 -20.2 10.1 17.8
           液晶电视机 万台 2 10,225 17 91,239 -15.1 -24.6 7.4 15.6
    音视频设备及其零件 - - 810,064 - 5,572,512 - 4.1 - -5.5
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 220 145,351 1,185 779,122 73.7 15.4 32.2 7.0
        音视频设备的零件 - - 647,021 - 4,688,642 - 1.8 - -7.6
    平板显示模组 万个 13,975 1,910,386 80,290 11,252,505 -14.1 -19.2 -11.1 -8.0
    平板显示模组 15,336 1,910,386 92,445 11,252,505 -7.7 -19.2 -7.5 -8.0
        液晶平板显示模组 万个 9,840 646,955 55,970 3,847,237 -15.0 -18.3 -15.5 -14.4
        液晶平板显示模组 13,498 646,955 83,025 3,847,237 -9.9 -18.3 -9.4 -14.4
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,842 1,174,352 22,793 6,852,198 -16.1 -22.7 -1.9 -7.7
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 1,680 1,174,352 8,457 6,852,198 8.3 -22.7 9.8 -7.7
    电子元件 - - 27,819,910 - 153,861,416 - 12.5 - 7.6
        电容器 亿个 2,068 530,685 12,789 3,016,240 -0.2 5.0 5.6 0.0
        电容器 万吨 0 530,685 3 3,016,240 8.9 5.0 6.3 0.0
        印刷电路 亿块 26 420,154 146 2,477,412 -3.4 7.3 -16.0 0.7
        印刷电路 万吨 0 420,154 2 2,477,412 7.5 7.3 -4.6 0.7
        二极管及类似半导体器件 亿个 441 1,528,252 2,457 8,292,028 4.4 14.1 2.3 5.0
        二极管及类似半导体器件 万吨 1 1,528,252 4 8,292,028 127.2 14.1 -21.1 5.0
        集成电路 亿个 504 24,884,076 2,819 137,525,450 11.4 13.0 8.9 8.3
        集成电路 万吨 0 24,884,076 3 137,525,450 7.7 13.0 1.2 8.3
    汽车(包括底盘) 万辆 4 1,619,185 22 8,318,302 -30.3 -35.5 -32.4 -37.1
        乘用车 41,973 1,582,429 220,858 8,098,968 -30.3 -35.2 -32.1 -37.0
        商用车 652 36,756 3,633 219,335 -32.6 -47.3 -45.7 -41.1
            货车 348 17,645 2,215 108,233 -45.9 -54.6 -55.5 -51.5
            专用汽车 3 1,655 36 23,841 -80.0 -73.1 -37.9 -12.9
    汽车零配件 - - 1,375,438 - 7,359,696 - -18.5 - -22.5
        车用发动机 万台 1 45,037 6 225,281 1.9 26.2 -10.6 -5.2
        汽车轮胎 4,239 19,200 27,966 128,834 -34.5 -32.4 -25.0 -25.6
    飞机及其他航空器 20,648 1,103,348 134,580 4,890,349 174.7 51.1 324.2 74.4
        空载重量超过2吨的飞机 19 1,095,735 104 4,823,391 26.7 50.5 40.5 73.0
    航空器零部件 - - 1,298,852 - 6,018,323 - 64.1 - 28.5
        涡轮喷气发动机 53 569,134 372 2,103,218 51.4 148.7 13.4 37.5
        涡轮螺桨发动机 4 111 10 2,864 100.0 77.4 -70.6 32.3
    船舶 222 65,976 3,454 176,655 -66.8 929.7 -15.6 136.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,338,422 - 13,479,454 - 3.7 - 1.7
    医疗仪器及器械 - - 854,959 - 4,323,689 - 10.3 - -2.3
    钟表及其零件 - - 204,485 - 1,103,926 - -8.8 - -17.7
        手表  万只 71 168,491 428 917,040 -13.0 -10.6 -11.4 -20.3
            电动手表 万只 64 32,819 385 188,658 -12.3 -13.7 -9.7 -26.9
            机械手表 万只 7 135,671 43 728,382 -19.3 -9.8 -24.4 -18.3
高新技术产品* - - 48,662,812 - 273,189,965 - 11.4 - 11.1
    生物技术 - - 383,867 - 1,821,023 - -58.3 - -49.4
    生命科学技术 - - 3,137,046 - 18,255,299 - 1.0 - 4.6
    光电技术  - - 1,634,465 - 9,681,544 - -5.4 - -3.2
    计算机与通信技术 - - 8,286,034 - 52,168,549 - 14.4 - 36.5
    电子技术 - - 27,751,058 - 153,379,165 - 12.4 - 7.6
    计算机集成制造技术 - - 4,289,205 - 22,546,245 - 11.5 - -0.5
    材料技术 2,607 343,966 14,517 1,999,711 2.2 7.0 3.1 6.7
    航空航天技术 - - 2,673,546 - 12,527,774 - 49.5 - 39.3
    其他技术 - - 163,625 - 810,655 - 216.1 - 43.6
电动汽车*   5,408 191,556 33,835 1,189,112 -48.5 -42.2 -44.7 -40.2
    电动载人汽车 5,390 191,299 33,766 1,186,396 -48.6 -42.0 -44.7 -40.2
        混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
        纯电动客车(10座及以上) - - - - - - - -
        非插电式混合动力乘用车 4,602 131,044 28,626 831,099 -45.4 -44.6 -31.5 -28.8
        插电式混合动力乘用车 467 43,784 2,657 228,938 -44.5 -9.2 -61.7 -35.9
        纯电动乘用车 321 16,471 2,483 126,360 -73.4 -63.6 -79.8 -72.4
文化产品* - - 969,602 - 4,689,974 - 29.3 - 2.0
食品* - - 12,001,763 - 62,310,527 - 6.7 - -7.1

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准