| 单位:亿元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 42,629.6 | 25,358.6 | 17,271.0 | 4.9 | 5.2 | 4.4 |
| 一般贸易 | 26,592.2 | 16,706.2 | 9,886.0 | 1.2 | 4.3 | -3.7 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 3.8 | 3.8 | - | 44.2 | 44.2 | - |
| 其他捐赠物资 | 1.3 | 1.3 | - | 1354.2 | 2023.5 | - |
| 来料加工装配贸易 | 1,258.0 | 614.7 | 643.3 | 33.7 | 43.4 | 25.5 |
| 进料加工贸易 | 6,572.3 | 4,224.4 | 2,347.9 | 9.2 | 5.0 | 17.8 |
| 边境小额贸易 | 337.4 | 295.5 | 41.9 | -1.8 | -5.9 | 41.2 |
| 加工贸易进口设备 | 0.6 | - | 0.6 | 98.5 | - | 98.5 |
| 对外承包工程出口货物 | 130.2 | 130.2 | - | 48.5 | 48.5 | - |
| 租赁贸易 | 38.5 | 22.7 | 15.8 | -18.9 | -26.0 | -5.8 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 2.9 | - | 2.9 | -28.8 | - | -28.8 |
| 出料加工贸易 | 39.0 | 11.6 | 27.5 | 78.2 | 32.4 | 108.6 |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - | - |
| 免税品 | 16.5 | - | 16.5 | 23.7 | - | 23.7 |
| 保税监管场所进出境货物 | 2,243.0 | 533.0 | 1,710.0 | 19.0 | -2.5 | 27.8 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 4,507.0 | 2,055.6 | 2,451.4 | 8.1 | 6.0 | 10.0 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 32.9 | - | 32.9 | -2.4 | - | -2.4 |
| 其他 | 854.0 | 759.7 | 94.3 | 6.8 | 8.0 | -1.4 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准