首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年3月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2025-05-16 来源:海关总署

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
3月 1至3月 3月 1至3月 3月 1至3月 进出口 出口 进口
总值 376,625,858  1,030,132,241  225,149,118  613,137,191  151,476,740  416,995,051  1.3 6.9 -6.0
北京海关 6,393,879  15,946,526  1,408,104  3,958,895  4,985,776  11,987,631  -6.6 -3.8 -7.5
天津海关 15,158,621  41,303,619  9,248,641  23,776,264  5,909,980  17,527,355  -6.3 4.8 -18.1
石家庄海关 3,392,514  10,458,940  797,666  1,979,255  2,594,847  8,479,685  -26.5 -39.9 -22.5
太原海关 294,994  738,356  69,173  178,860  225,820  559,496  -9.9 -23.4 -4.5
满洲里海关  1,229,464  3,358,562  748,582  2,052,403  480,882  1,306,160  29.2 31.2 26.3
呼和浩特海关 1,161,296  3,073,075  361,828  927,909  799,468  2,145,166  -7.8 -2.8 -9.8
沈阳海关 1,154,851  2,966,414  292,068  763,933  862,783  2,202,481  -22.3 -3.1 -27.3
大连海关 8,002,753  21,534,946  3,987,280  10,895,983  4,015,473  10,638,963  -3.3 3.3 -9.3
长春海关 528,952  1,348,323  238,772  540,856  290,180  807,468  -20.3 17.5 -34.4
哈尔滨海关 2,345,450  6,878,646  679,272  1,613,349  1,666,178  5,265,297  7.2 18.8 4.1
上海海关  64,677,056  183,495,566  41,436,859  117,901,205  23,240,197  65,594,361  -3.9 5.8 -17.5
南京海关 33,024,086  94,521,908  18,226,516  50,475,624  14,797,570  44,046,284  7.8 15.7 -0.1
杭州海关 14,643,646  42,734,129  8,656,377  25,506,399  5,987,269  17,227,731  1.1 8.8 -8.4
宁波海关 21,256,679  65,069,712  15,874,748  49,405,326  5,381,931  15,664,386  12.9 19.5 -3.9
合肥海关 3,308,610  9,635,061  1,886,060  5,141,315  1,422,550  4,493,746  6.1 12.7 -0.6
福州海关 2,988,241  8,335,231  1,164,735  3,142,857  1,823,506  5,192,375  -11.0 -11.7 -10.5
厦门海关 10,518,056  28,648,293  6,787,918  19,345,970  3,730,138  9,302,323  -1.7 -1.3 -2.5
南昌海关 1,677,371  5,108,735  981,530  2,890,590  695,841  2,218,145  1.4 11.9 -9.6
青岛海关 29,616,590  78,452,628  16,691,140  43,080,309  12,925,450  35,372,319  2.3 10.2 -5.9
济南海关 6,708,435  16,260,512  3,423,503  8,329,887  3,284,932  7,930,625  3.3 6.2 0.4
郑州海关 5,103,078  15,124,382  3,467,567  10,124,906  1,635,511  4,999,476  25.1 46.6 -3.6
武汉海关 3,311,158  8,882,974  2,151,028  5,733,792  1,160,130  3,149,182  6.5 12.8 -3.4
长沙海关 1,727,007  4,349,484  823,215  1,952,088  903,792  2,397,396  -22.9 -6.4 -32.6
广州海关 17,546,932  45,603,698  13,235,331  33,533,440  4,311,601  12,070,258  5.0 5.9 2.7
黄埔海关 15,930,758  41,662,872  8,809,560  21,973,031  7,121,198  19,689,841  8.7 3.5 15.2
深圳海关 61,248,970  156,288,116  39,364,065  102,513,175  21,884,904  53,774,941  0.0 -1.1 2.1
拱北海关 3,819,207  10,527,564  2,529,513  7,281,483  1,289,694  3,246,081  4.1 7.5 -2.6
汕头海关 1,949,217  5,373,829  907,855  2,362,843  1,041,362  3,010,986  -12.7 -14.5 -11.2
海口海关 1,346,204  4,245,663  377,167  1,072,692  969,037  3,172,970  17.8 10.9 20.3
湛江海关 2,420,249  6,601,235  257,022  658,303  2,163,227  5,942,933  -8.7 -5.4 -9.0
江门海关 1,158,151  3,411,313  876,166  2,507,219  281,986  904,094  14.6 14.9 13.9
南宁海关 9,488,860  24,880,442  5,724,932  13,552,839  3,763,927  11,327,603  18.5 32.9 4.9
成都海关 8,485,558  21,645,660  3,748,827  10,683,568  4,736,731  10,962,092  13.9 14.3 13.4
重庆海关 4,617,724  12,424,041  3,155,131  8,822,225  1,462,593  3,601,817  -4.6 1.4 -16.6
贵阳海关 371,111  742,337  202,580  419,064  168,531  323,273  20.5 61.9 -9.6
昆明海关 1,432,887  4,019,741  513,444  1,359,315  919,443  2,660,426  -15.4 -17.8 -14.1
拉萨海关 72,953  187,708  70,078  176,991  2,875  10,717  21.6 22.7 6.2
西安海关 2,793,822  8,242,966  1,840,750  5,573,326  953,072  2,669,640  -7.4 -3.4 -14.8
乌鲁木齐海关 5,324,870  14,973,239  4,061,606  10,815,226  1,263,264  4,158,013  1.7 4.6 -5.4
兰州海关 358,879  981,633  50,498  60,152  308,382  921,481  71.4 87.7 70.4
银川海关 33,925  83,385  19,545  48,691  14,380  34,694  -0.1 36.5 -27.4
西宁海关 2,796  10,776  2,464  5,635  333  5,140  -33.4 -45.3 -12.7
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准