| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 416,995,051 | 96,906,578 | 130,495,531 | 185,156,558 | 4,436,384 |
| -6.0 | -19.7 | -6.1 | 4.0 | -23.3 | |
| 一般贸易 | 254,829,931 | 74,679,400 | 61,607,745 | 115,956,576 | 2,586,210 |
| -10.6 | -22.1 | -14.7 | 1.8 | -15.6 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 其他捐赠物资 | 2,646 | - | - | 2,627 | 19 |
| 3.2 | - | - | 3701.2 | -99.2 | |
| 来料加工装配贸易 | 15,482,594 | 3,908,894 | 9,655,104 | 1,860,080 | 58,516 |
| 8.4 | 4.9 | 16.6 | -17.2 | 84.2 | |
| 进料加工贸易 | 53,970,435 | 3,997,264 | 34,728,030 | 14,741,135 | 504,006 |
| 5.9 | 66.1 | -1.5 | 14.9 | 4.4 | |
| 边境小额贸易 | 842,648 | 13,765 | 2,460 | 816,628 | 9,795 |
| -34.5 | -3.2 | 3084.5 | -35.4 | 1.1 | |
| 加工贸易进口设备 | 7,237 | - | 5,903 | 1,334 | - |
| -70.8 | - | -71.1 | -69.6 | - | |
| 租赁贸易 | 394,850 | 202,547 | 49,465 | 142,838 | - |
| 43.3 | 127.5 | 23.3 | 0.3 | - | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 87,447 | - | 87,447 | - | - |
| -46.0 | - | -45.9 | - | - | |
| 出料加工贸易 | 402,540 | 5,327 | 326,818 | 70,394 | - |
| 148.9 | -13.1 | 233.0 | 22.6 | - | |
| 免税外汇商品 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | |
| 免税品 | 397,312 | 281,490 | 28,588 | 87,233 | - |
| -32.1 | -42.8 | 17.3 | 27.1 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 34,293,666 | 7,557,240 | 6,323,744 | 20,278,844 | 133,838 |
| -13.4 | -44.0 | 12.8 | 1.0 | -68.1 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 53,307,600 | 6,190,867 | 16,613,604 | 30,486,939 | 16,191 |
| 12.2 | 35.7 | 2.2 | 14.3 | -4.9 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 852,675 | 5,211 | 670,384 | 177,079 | - |
| 11.1 | 131.3 | 24.4 | -21.6 | - | |
| 其他 | 2,123,470 | 64,573 | 396,239 | 534,851 | 1,127,808 |
| -23.1 | 47.3 | -10.8 | 2.2 | -35.6 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准