首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年3月出口主要商品量值表(人民币值)

发布时间:2025-05-16 来源:海关总署

                金额单位:万元人民币
商品名称 计量单位 3月 1至3月累计 当月比去年同期±%  累计比去年同期±%
数量 金额  数量 金额  数量 金额  数量 金额 
农产品* - - 6,538,140 - 17,482,098 - 11.6 - 6.8
    肉类(包括杂碎) 万吨 7 141,702 16 362,371 37.1 23.2 32.1 12.8
    水产品 万吨 39 1,289,485 105 3,418,060 22.3 18.9 15.6 8.9
        食用水产品 万吨 39 1,287,902 105 3,415,177 22.3 18.9 15.5 8.8
    蔬菜及食用菌 万吨 105 931,403 274 2,420,324 6.2 0.9 6.4 2.3
        鲜或冷藏蔬菜  万吨 68 480,019 173 1,196,400 5.9 -4.9 5.9 -3.1
    干鲜瓜果及坚果 万吨 48 462,497 135 1,300,722 22.2 36.2 18.0 28.7
        苹果 万吨 10 69,585 26 181,735 1.8 -6.3 9.6 -4.2
    茶叶 35,066 86,502 100,952 251,425 19.1 15.5 17.1 8.2
    粮食 万吨 21 110,503 51 266,223 64.7 33.8 20.3 13.3
        稻谷及大米及大米粉 万吨 9 38,082 21 93,666 59.5 20.0 -8.4 -12.8
    罐头 227,629 191,540 630,716 540,657 10.0 -7.0 5.9 -8.8
        蔬菜罐头 167,381 127,718 466,371 363,509 10.1 -14.1 5.2 -15.6
    酒类及饮料 - - 268,888 - 652,346 - 16.0 - 11.9
        果蔬汁 万吨 5 57,877 14 168,053 28.6 35.1 32.0 38.4
        啤酒 万升 5,946 28,454 17,127 84,065 -3.8 -5.5 5.8 8.3
    烟草及其制品 14,161 45,498 39,014 113,897 30.3 37.8 1.3 21.8
        烤烟  6,791 24,841 18,812 67,539 39.3 80.8 -1.0 22.5
        卷烟 万条 1,033 13,821 2,361 28,134 71.6 13.0 49.2 24.0
制盐 94,864 5,589 429,237 23,154 15.1 5.1 47.7 28.5
水泥及水泥熟料 万吨 71 23,038 147 51,723 47.8 4.6 30.2 -0.6
钨品 502 17,513 2,571 80,849 -62.8 -54.6 -25.0 -17.0
煤及褐煤 万吨 46 54,316 141 164,828 23.6 -0.3 1.8 -25.2
焦炭及半焦炭 万吨 76 94,765 177 235,184 -15.6 -43.7 -26.5 -44.9
成品油 万吨 524 2,642,506 1,246 6,138,231 -12.9 -19.2 -15.9 -22.8
    汽油 万吨 93 488,563 164 859,106 -19.1 -27.4 -40.0 -45.3
    航空煤油 万吨 175 959,569 442 2,350,926 -11.9 -14.9 -8.0 -14.9
    燃料油 万吨 175 723,518 476 1,944,964 24.0 14.2 6.3 -1.5
    柴油 万吨 75 414,798 146 812,032 -47.2 -47.3 -44.8 -45.3
氧化铝 万吨 30 108,920 70 315,120 105.9 107.0 66.4 110.9
稀土及其制品 11,671 219,044 31,694 624,110 18.2 -3.6 9.8 -3.6
    稀土 5,666 33,112 14,178 91,732 20.3 -24.1 5.1 -9.8
基本有机化学品 - - 4,072,582 - 11,033,934 - -1.4 - 5.2
    柠檬酸 万吨 15 68,442 36 170,294 26.5 20.6 17.3 12.0
医药材及药品 万吨 15 1,631,546 42 4,576,895 10.4 3.2 10.6 7.5
    中药材 万吨 1 57,528 3 146,771 -1.2 -18.1 1.0 -14.2
    中式成药 899 21,273 2,312 46,897 16.5 -4.3 -2.3 -27.8
    人用疫苗 千克 23,371 12,873 67,796 45,850 3.9 -41.5 99.8 58.1
    抗菌素(制剂除外) 7,410 264,611 21,417 771,238 -16.7 -12.4 -0.9 -0.4
    医用敷料  22,981 130,576 69,027 383,722 18.6 16.2 10.5 8.0
肥料 万吨 248 344,625 716 1,031,500 26.9 27.7 44.5 43.9
    矿物肥料及化肥 万吨 248 343,010 714 1,027,642 27.0 27.8 44.6 44.0
        尿素 万吨 0 365 1 948 -45.4 -56.4 -74.1 -84.1
        硫酸铵 万吨 149 152,927 406 406,553 19.1 12.4 31.1 25.2
        磷酸氢二铵  万吨 1 5,043 8 34,272 -55.3 -49.9 -45.2 -42.4
        磷酸二氢铵  万吨 0 706 3 16,825 194.2 249.8 -66.4 -60.5
合成有机染料 23,082 69,379 64,783 206,384 -3.1 -9.6 1.3 -1.9
美容化妆品及洗护用品 109,851 413,943 325,081 1,216,371 39.2 28.7 23.0 15.3
烟花、爆竹 24,318 49,733 89,206 184,870 109.2 94.5 57.5 49.6
塑料制品 - - 6,739,225 - 17,636,384 - 9.3 - -1.6
橡胶轮胎 万吨 86 1,519,701 224 3,998,167 11.1 10.4 6.2 7.0
    新的充气橡胶轮胎 万吨 83 1,458,775 215 3,839,302 10.5 9.6 5.9 6.8
    新的充气橡胶轮胎 万条 6,229 1,458,775 16,942 3,839,302 12.4 9.6 9.3 6.8
皮革、毛皮及其制品 - - 253,687 - 664,748 - -7.3 - -8.0
    裘皮服装 33 4,264 101 14,584 110.8 112.9 -15.0 -34.1
    裘皮服装 万件 3 4,264 9 14,584 75.7 112.9 -18.2 -34.1
箱包及类似容器 万吨 28 1,883,066 83 5,115,149 27.6 -0.7 9.7 -13.4
    皮革箱包及类似容器 4,114 81,538 12,017 215,035 -9.0 -35.6 -7.1 -27.4
木及其制品 万吨 134 991,337 357 2,691,254 34.2 18.3 19.8 3.9
    家用或装饰用木制品 万吨 7 151,334 21 456,636 19.1 16.7 11.4 0.3
    胶合板及类似多层板 万立方米 112 316,965 294 830,048 34.2 25.0 0.9 5.9
植物材料编结品 28,430 81,638 80,731 245,505 6.5 -9.5 6.1 -11.8
纸浆、纸及其制品 万吨 147 1,787,372 416 4,864,022 10.7 -2.5 12.3 -4.3
纺织原料 万吨 20 225,644 53 616,967 18.3 11.8 26.8 10.8
    化学纤维纺织原料 万吨 19 165,716 51 448,784 19.5 16.2 28.8 24.9
纺织纱线、织物及其制品 - - 8,643,620 - 23,897,291 - 17.6 - 5.1
    纺织纱线 - - 918,581 - 2,564,862 - 9.9 - 9.8
    纺织织物 - - 4,086,134 - 11,526,787 - 25.0 - 5.7
    纺织制品 - - 3,638,905 - 9,805,642 - 12.1 - 3.2
服装及衣着附件 - - 8,141,024 - 23,713,315 - 10.4 - -0.8
    服装 - - 7,160,017 - 20,831,522 - 10.1 - -1.4
鞋靴 亿双 6 2,275,992 22 7,359,485 16.9 11.0 -0.7 -10.3
帽类 万个 99,790 318,470 308,089 965,638 48.2 13.2 11.3 1.5
伞  万把 8,069 211,945 22,770 595,827 21.9 10.6 5.6 2.3
花岗岩石材及其制品  万吨 30 147,120 74 339,082 8.9 -4.8 -0.9 -19.5
陶瓷产品 万吨 146 1,292,251 408 3,423,749 22.0 9.9 -0.8 -18.5
    日用陶瓷 万吨 37 860,736 119 2,360,240 23.1 13.6 7.8 -14.1
    建筑用陶瓷 万吨 105 388,545 283 948,502 22.5 3.7 -3.9 -28.9
玻璃及其制品 - - 1,523,497 - 4,150,519 - 5.0 - -7.6
珍珠、宝石及半宝石 - - 105,568 - 295,740 - -26.0 - -26.5
贵金属或包贵金属的首饰 69 886,751 184 2,010,615 9.9 -2.4 3.2 -4.8
铁合金 万吨 6 90,847 17 273,292 -15.4 -18.6 -14.4 -14.6
钢材 万吨 1,046 5,201,958 2,743 13,904,992 5.8 -5.5 6.3 -3.8
    钢铁棒材 万吨 166 656,079 412 1,679,522 44.4 17.0 48.5 22.4
    角钢及型钢  万吨 62 246,323 162 645,268 16.9 -3.0 24.4 4.5
    钢铁板材  万吨 653 3,035,438 1,744 8,186,299 -4.9 -14.4 -2.8 -10.7
    钢铁线材 万吨 27 156,319 66 390,618 17.8 -1.0 7.8 -6.8
未锻轧铜及铜材 144,881 1,037,168 326,554 2,348,606 60.4 73.1 40.0 51.5
未锻轧铝及铝材 万吨 51 1,274,630 136 3,428,114 -1.1 6.1 -7.6 -0.8
家具及其零件 - - 4,268,373 - 11,446,008 - 9.2 - -7.0
玩具 - - 2,153,663 - 5,742,972 - 7.5 - -4.2
体育用品及设备 - - 1,215,165 - 3,253,941 - 21.4 - 9.7
笔及其零件 - - 217,993 - 608,734 - 8.8 - -0.9
机电产品* - - 134,846,933 - 367,493,181 - 15.1 - 8.7
    机械基础件 - - 1,907,692 - 5,407,663 - 20.8 - 8.2
        紧固件 498,613 714,761 1,431,087 1,967,332 30.7 25.8 17.8 9.4
        轴承 68,366 299,587 205,182 869,202 25.3 10.9 8.7 1.4
    手用或机用工具 万吨 22 1,093,384 65 3,039,142 35.2 13.4 19.5 4.8
    农业机械 - - 626,107 - 1,804,738 - 46.6 - 39.1
        拖拉机 13,370 78,327 40,916 212,630 -13.9 22.2 6.2 32.1
    食品加工机械 万台 103 179,347 271 468,337 -26.9 27.3 -19.9 10.2
    包装机械 万台 196 301,274 523 897,459 -14.8 28.0 -8.5 18.9
    印刷、装订机械及其零件 - - 819,834 - 2,317,145 - 0.3 - 0.3
        打印机、复印机及一体机 万台 434 466,462 1,178 1,327,529 2.9 1.9 2.0 1.4
    通用机械设备 - - 4,217,445 - 11,963,766 - 26.5 - 7.3
        泵 万台 48,215 616,492 131,434 1,755,245 35.9 24.0 16.9 12.7
        压缩机 万台 1,706 577,392 5,119 1,749,619 10.0 16.2 14.6 16.5
        分离设备 - - 395,277 - 1,122,989 - 27.5 - -37.6
        阀门及类似装置 万套 52,509 1,007,933 163,323 3,131,497 28.4 27.6 20.0 9.1
    纺织机械及其零件  - - 340,195 - 938,291 - 38.0 - 26.1
    缝制机械及其零件 - - 162,493 - 426,910 - 39.2 - 24.1
    机床 万台 136 756,087 399 2,131,147 18.1 25.6 1.8 16.4
    自动数据处理设备及其零部件  - - 12,516,232 - 34,283,426 - 1.9 - 7.9
        自动数据处理设备 万台 2,067 5,796,551 5,944 17,280,934 -5.8 -11.6 0.5 2.0
           平板电脑 万台 866 1,200,968 2,388 3,488,955 14.0 9.6 -0.5 2.0
           笔记本电脑 万台 1,112 4,285,551 3,335 12,963,012 -16.0 -15.2 3.2 6.0
        中央处理部件 万台 345 1,140,655 875 3,050,716 3.3 -10.8 4.4 0.3
        存储部件 万台 1,955 1,058,567 4,763 2,401,648 -1.8 13.2 -14.2 0.5
        自动数据处理设备的零件、附件 59,670 2,368,249 157,979 6,175,903 33.0 28.3 21.0 29.2
        液晶监视器 万台 828 650,921 2,264 1,793,548 0.7 2.0 -2.0 -1.8
    3D打印机 万台 34 76,388 97 197,484 54.6 37.8 24.8 14.0
    电工器材 - - 12,194,118 - 33,053,280 - 25.0 - 15.0
        变压器 万个 27,156 437,222 70,949 1,305,175 13.8 27.4 7.0 40.0
        原电池 亿个 25 150,502 72 414,593 5.3 6.3 1.3 4.6
        蓄电池 万个 41,474 4,327,629 113,615 11,658,356 22.9 28.8 11.4 17.6
            锂离子蓄电池 万个 36,062 4,140,877 99,550 11,128,699 25.1 30.4 12.7 18.8
        电气控制装置 - - 2,452,616 - 6,680,773 - 22.8 - 12.0
            高压开关及控制装置 - - 327,218 - 846,987 - 49.5 - 30.0
            低压开关及控制装置 - - 2,125,398 - 5,833,786 - 19.5 - 9.7
        电线及电缆 万吨 25 1,863,139 68 4,867,564 23.9 34.2 10.6 18.9
    手机 万台 5,835 6,661,355 16,753 20,037,765 1.4 10.5 -7.5 1.6
    家用电器 万台 38,234 6,419,996 107,192 17,357,275 20.5 14.0 13.1 9.9
        电扇  万台 8,891 726,077 20,545 1,599,635 41.0 33.3 31.5 21.6
        空调 万台 815 837,201 2,220 2,214,518 22.0 25.5 19.1 22.0
        冰箱  万台 731 654,742 1,988 1,773,214 13.0 14.5 11.8 12.5
        洗衣机 万台 282 233,682 827 690,321 2.0 -0.4 2.5 1.4
        吸尘器 万台 1,330 395,539 3,894 1,020,253 6.4 24.2 11.2 11.5
        微波炉 万台 641 227,340 1,845 656,937 7.9 8.3 13.5 12.0
        电视机 万台 842 858,839 2,356 2,338,717 0.6 -0.5 4.1 1.2
            液晶电视机 万台 840 851,459 2,349 2,313,270 1.6 0.3 4.8 1.7
    音视频设备及其零件 - - 2,265,770 - 6,231,838 - 14.1 - 4.8
        电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 万台 5,530 713,266 14,983 1,908,694 39.1 24.4 21.2 12.7
            数字照相机 万台 151 106,519 430 259,913 59.6 35.3 69.7 32.5
        无线电广播接收设备 万台 1,742 151,482 4,707 394,265 35.5 12.9 1.7 -16.7
        音视频设备的零件 - - 851,987 - 2,368,819 - 11.2 - 11.7
    平板显示模组 万个 23,881 2,841,253 59,373 7,619,119 24.7 8.8 13.0 5.0
    平板显示模组 48,376 2,841,253 131,362 7,619,119 14.4 8.8 8.9 5.0
        液晶平板显示模组 万个 17,142 1,894,820 43,263 5,017,182 14.4 14.3 8.2 9.5
        液晶平板显示模组 45,256 1,894,820 123,308 5,017,182 13.4 14.3 8.1 9.5
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 万个 3,220 839,789 8,823 2,343,302 -7.1 -6.7 -17.5 -8.3
        有机发光二极管(OLED)平板显示模组 2,405 839,789 6,241 2,343,302 13.0 -6.7 8.5 -8.3
    电子元件 - - 18,413,909 - 47,464,302 - 8.6 - 6.2
        印刷电路 亿块 44 1,483,596 116 4,033,064 -0.8 27.6 -1.3 25.1
        印刷电路 万吨 3 1,483,596 9 4,033,064 16.5 27.6 13.8 25.1
        二极管及类似半导体器件 亿个 642 3,019,038 1,701 7,545,696 14.9 -9.3 15.7 -16.8
        二极管及类似半导体器件 万吨 126 3,019,038 328 7,545,696 0.5 -9.3 -3.0 -16.8
           太阳能电池 万个 95,373 1,766,386 262,546 4,608,203 84.6 -22.7 45.4 -28.5
           太阳能电池 万吨 125 1,766,386 326 4,608,203 0.4 -22.7 -3.1 -28.5
        集成电路 亿个 288 11,303,437 761 29,347,595 25.3 9.6 22.0 12.0
        集成电路 万吨 0 11,303,437 1 29,347,595 1.6 9.6 0.8 12.0
    集装箱  万个 43 859,640 122 2,584,465 32.7 53.5 25.3 41.7
    摩托车 万辆 328 1,023,644 937 2,909,827 49.7 50.3 40.7 38.9
        内燃机摩托车 万辆 142 650,572 408 1,851,658 49.0 54.3 38.1 41.9
        电动摩托车及脚踏车 万辆 180 364,797 513 1,035,168 48.0 41.2 39.8 31.3
    自行车 万辆 429 195,503 1,266 532,552 14.3 14.8 15.5 7.7
    摩托车及自行车的零配件 - - 673,659 - 1,959,601 - 29.6 - 7.0
    汽车(包括底盘) 万辆 57 6,882,389 154 18,485,981 16.4 2.7 16.6 3.3
        乘用车 473,751 4,950,732 1,303,041 13,718,982 13.8 -1.9 15.4 1.1
        商用车 94,545 1,931,657 235,275 4,766,999 30.9 16.8 23.4 10.3
            客车(十座及以上) 8,554 351,507 21,184 917,814 23.2 18.2 21.3 15.3
            货车 67,942 868,284 168,775 2,112,371 39.4 35.2 30.4 24.1
            专用汽车 4,761 264,641 12,669 676,751 21.4 5.8 28.7 18.5
    汽车零配件 - - 6,007,027 - 16,609,962 - 13.7 - 5.7
        车用发动机 万台 36 180,696 106 500,324 23.5 -1.4 15.5 -3.8
        汽车轮胎 731,252 1,244,770 1,893,061 3,274,505 9.3 8.1 5.4 6.5
    婴孩车及其零件 18,669 103,308 56,512 293,252 5.9 2.8 1.5 -1.7
    飞机及其他航空器 311,414 275,016 847,467 678,033 66.2 -35.3 66.2 -7.0
        无人驾驶航空器 311,383 128,265 847,419 367,349 66.2 2.8 66.2 22.6
    船舶 680 2,282,466 1,555 7,277,284 71.7 2.9 19.3 3.2
        液货船 20 471,335 72 1,430,116 5.3 31.9 53.2 92.6
        集装箱船 15 312,896 42 1,620,720 -48.3 -73.5 -42.5 -49.6
        散货船 38 581,529 114 1,653,507 8.6 38.9 1.8 -6.9
    眼镜及其零件 - - 425,929 - 1,302,314 - 3.2 - -6.2
    计量检测分析自控仪器及器具 - - 2,006,533 - 5,415,855 - 16.0 - 10.0
        分析仪器 万台 809 167,438 2,326 437,899 19.4 9.1 13.2 7.6
    医疗仪器及器械 - - 1,223,829 - 3,344,457 - 11.0 - 7.5
    钟表及其零件 - - 293,960 - 766,709 - 2.0 - -3.3
        手表  万只 4,326 130,101 13,150 345,880 23.1 2.9 -5.7 -1.0
    灯具、照明装置及其零件 - - 2,270,350 - 6,278,759 - 25.5 - -8.6
    游戏机及其零附件 17,675 990,598 45,476 2,045,492 75.1 170.9 34.8 69.9
高新技术产品* - - 55,774,287 - 150,541,923 - 8.9 - 7.4
    生物技术 - - 147,580 - 404,313 - 30.6 - 38.8
    生命科学技术 - - 3,117,793 - 8,460,331 - 8.2 - 5.9
    光电技术  - - 2,666,475 - 7,069,409 - 15.6 - 11.0
    计算机与通信技术 - - 28,155,736 - 78,617,442 - 8.0 - 7.3
    电子技术 - - 17,360,138 - 45,119,217 - 7.0 - 6.2
    计算机集成制造技术 - - 2,758,130 - 6,971,393 - 37.9 - 19.7
    材料技术 52,052 672,415 141,709 1,672,160 16.7 11.8 1.8 0.9
    航空航天技术 - - 825,375 - 2,045,359 - -12.3 - -1.7
    其他技术 - - 70,645 - 182,299 - -4.4 - -4.8
电动汽车* 250,033 3,171,375 667,114 8,668,414 34.6 7.1 34.9 8.2
    电动载人汽车 241,971 3,029,616 649,346 8,353,327 32.1 4.1 32.9 5.9
        混合动力客车(10座及以上) 5 843 15 1,671 -84.4 -76.4 -72.2 -72.6
        纯电动客车(10座及以上) 1,645 165,580 3,520 436,983 211.0 114.3 101.1 45.8
        非插电式混合动力乘用车 33,170 355,910 87,984 966,216 114.4 67.2 120.1 59.6
        插电式混合动力乘用车 62,015 888,201 154,109 2,261,159 130.0 61.5 163.2 79.6
        纯电动乘用车 145,136 1,619,083 403,718 4,687,298 3.6 -21.7 4.0 -18.1
文化产品* - - 7,641,265 - 19,730,672 - 15.5 - 1.2
食品* - - 5,067,968 - 13,559,051 - 12.5 - 8.0
新三样产品* - - 9,205,549 - 24,725,671 - 7.0 - 1.5

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准