2025年7月份全国出口商品贸易同比指数(BEC分类) | ||||
Index Number of Exports by BEC,July 2025 | ||||
same month of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 101.5 | 119.7 | 121.4 |
111 | 中间品 | 107.7 | 138.3 | 149.0 |
1111 | 初级品 | 93.9 | 114.2 | 107.2 |
1112 | 加工品 | 110.6 | 143.9 | 159.1 |
112 | 资本品 | 110.3 | 120.7 | 133.1 |
113 | 消费品 | 95.8 | 109.3 | 104.7 |
1131 | 初级品 | 95.6 | 109.8 | 105.0 |
1132 | 加工品 | 96.2 | 108.5 | 104.3 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 95.8 | 111.4 | 106.7 |
211 | 中间品 | 94.8 | 110.5 | 104.8 |
2111 | 初级品 | 92.6 | 111.8 | 103.5 |
2112 | 加工品 | 94.9 | 110.4 | 104.8 |
212 | 资本品 | 99.6 | 115.6 | 115.1 |
213 | 消费品 | 93.4 | 108.0 | 100.9 |
2131 | 初级品 | 93.4 | 108.0 | 100.9 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 100.5 | 108.3 | 108.8 |
311 | 中间品 | 100.6 | 112.8 | 113.5 |
3111 | 初级品 | 101.3 | 106.7 | 108.1 |
3112 | 加工品 | 100.6 | 112.8 | 113.6 |
312 | 资本品 | 103.8 | 108.1 | 112.2 |
313 | 消费品 | 97.8 | 101.0 | 98.8 |
3131 | 初级品 | 95.9 | 120.3 | 115.3 |
3132 | 加工品 | 97.9 | 100.2 | 98.1 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 97.6 | 106.7 | 104.2 |
411 | 中间品 | 97.9 | 117.4 | 114.9 |
4111 | 初级品 | 100.1 | 86.4 | 86.5 |
4112 | 加工品 | 97.9 | 117.4 | 114.9 |
412 | 资本品 | 96.4 | 129.5 | 124.7 |
413 | 消费品 | 97.5 | 101.4 | 98.9 |
4131 | 初级品 | 91.5 | 102.6 | 93.9 |
4132 | 加工品 | 97.5 | 101.4 | 98.9 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 96.2 | 118.0 | 113.5 |
511 | 中间品 | 97.5 | 118.1 | 115.2 |
5111 | 初级品 | 91.6 | 98.3 | 90.0 |
5112 | 加工品 | 97.5 | 118.1 | 115.2 |
512 | 资本品 | 94.4 | 119.0 | 112.4 |
513 | 消费品 | 94.2 | 117.9 | 111.1 |
5132 | 加工品 | 94.2 | 117.9 | 111.1 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 97.2 | 105.5 | 102.5 |
611 | 中间品 | 107.1 | 111.7 | 119.6 |
6112 | 加工品 | 107.1 | 111.7 | 119.6 |
612 | 资本品 | 89.7 | 98.7 | 88.5 |
613 | 消费品 | 85.6 | 101.5 | 86.9 |
6131 | 初级品 | 103.7 | 97.4 | 101.0 |
6132 | 加工品 | 85.6 | 101.5 | 86.9 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 97.6 | 106.6 | 104.0 |
711 | 中间品 | 102.1 | 103.5 | 105.7 |
7111 | 初级品 | 107.3 | 151.7 | 162.8 |
7112 | 加工品 | 102.1 | 103.5 | 105.7 |
712 | 资本品 | 104.5 | 109.5 | 114.5 |
713 | 消费品 | 94.5 | 107.1 | 101.2 |
7131 | 初级品 | 93.9 | 120.5 | 113.2 |
7132 | 加工品 | 94.6 | 105.7 | 100.0 |
8 | 政府、军队和其他 | 90.5 | 149.8 | 135.6 |
811 | 中间品 | 96.1 | 118.9 | 114.3 |
8112 | 加工品 | 96.1 | 118.9 | 114.3 |
812 | 资本品 | 69.6 | 281.0 | 195.4 |
813 | 消费品 | 87.4 | 111.8 | 97.8 |
8131 | 初级品 | 101.5 | 69.9 | 71.0 |
8132 | 加工品 | 86.4 | 115.9 | 100.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准