| 2025年7月份全国出口商品贸易同比指数(国民经济行业分类) | |||
| Index Number of Exports by Industry,July 2025 | |||
| same month of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 88.1 | 104.8 | 92.3 |
| 农业 | 87.0 | 105.0 | 91.4 |
| 林业 | 108.7 | 107.0 | 116.3 |
| 畜牧业 | 89.8 | 108.9 | 97.8 |
| 渔业 | 98.9 | 99.4 | 98.3 |
| 采矿业 | 91.3 | 119.5 | 109.1 |
| 煤炭开采和洗选业 | 66.0 | 81.9 | 54.1 |
| 石油和天然气开采业 | 99.1 | 163.9 | 162.4 |
| 黑色金属矿采选业 | 87.0 | 113.4 | 98.6 |
| 有色金属矿采选业 | 109.2 | 83.1 | 90.7 |
| 非金属矿采选业 | 93.9 | 123.3 | 115.7 |
| 制造业 | 98.1 | 110.2 | 108.1 |
| 消费品制造业 | 96.4 | 104.3 | 100.5 |
| 农副食品加工业 | 99.0 | 109.1 | 108.0 |
| 食品制造业 | 99.7 | 114.5 | 114.2 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 95.0 | 98.2 | 93.3 |
| 烟草制品业 | 102.5 | 76.8 | 78.8 |
| 纺织业 | 94.7 | 107.3 | 101.6 |
| 纺织服装、服饰业 | 96.7 | 104.0 | 100.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 95.0 | 99.6 | 94.6 |
| 家具制造业 | 100.6 | 103.5 | 104.2 |
| 造纸和纸制品业 | 91.8 | 110.2 | 101.1 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 89.1 | 102.6 | 91.4 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 95.4 | 102.9 | 98.3 |
| 医药制造业 | 99.9 | 104.5 | 104.4 |
| 化学纤维制造业 | 91.5 | 113.7 | 104.1 |
| 原材料制造业 | 97.4 | 117.9 | 114.8 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 92.8 | 106.8 | 99.1 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 95.9 | 118.6 | 113.8 |
| 非金属矿物制品业 | 101.6 | 106.5 | 108.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 92.0 | 131.1 | 120.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 107.5 | 121.0 | 130.1 |
| 装备制造业 | 99.3 | 109.9 | 109.0 |
| 金属制品业 | 96.5 | 115.6 | 111.6 |
| 通用设备制造业 | 99.9 | 109.7 | 109.6 |
| 专用设备制造业 | 103.6 | 113.5 | 117.6 |
| 汽车制造业 | 95.9 | 119.3 | 114.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 98.3 | 115.0 | 113.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 100.9 | 108.3 | 109.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 98.3 | 106.4 | 104.6 |
| 仪器仪表制造业 | 103.8 | 107.6 | 111.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 95.1 | 112.8 | 107.3 |
| 橡胶和塑料制品业 | 94.6 | 111.5 | 105.4 |
| 其他制造业 | 91.4 | 134.1 | 122.5 |
| 废弃资源综合利用业 | 102.5 | 89.2 | 91.5 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.4 | 115.3 | 108.9 |
| 电力、热力生产和供应业 | 94.4 | 115.3 | 108.9 |
| 科学研究和技术服务业 | 66.7 | 755.3 | 503.8 |
| 专业技术服务业 | 66.7 | 755.3 | 503.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.8 | 100.4 | 93.2 |
| 新闻和出版业 | 92.8 | 100.4 | 93.2 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准