logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年8月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)

发布时间:2025-10-30 来源:海关总署 扫一扫分享

 2025年8月份全国出口商品贸易环比指数(BEC分类)
 Chained Index Number of Exports by BEC,Aug.  2025
monthly average of last year = 100
BEC编码
code
商品名称
Description
价格指数
Unit value
数量指数
Quantum
价值指数
Value
1 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 96.7  115.8  111.9 
    111     中间品 103.8  130.2  135.2 
        1111         初级品 93.1  91.6  85.3 
        1112         加工品 106.3  141.1  150.0 
    112     资本品 100.3  127.5  127.9 
    113     消费品 91.9  105.3  96.7 
        1131         初级品 90.5  104.3  94.3 
        1132         加工品 94.4  107.2  101.2 
2 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 95.0  111.2  105.7 
    211     中间品 93.2  111.2  103.7 
        2111         初级品 92.6  95.9  88.7 
        2112         加工品 93.3  112.3  104.7 
    212     资本品 99.7  112.2  111.9 
    213     消费品 95.9  107.9  103.5 
        2131         初级品 95.9  107.9  103.5 
3 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 92.1  113.6  104.7 
    311     中间品 93.3  116.9  109.1 
        3111         初级品 95.6  102.5  98.1 
        3112         加工品 93.3  117.0  109.2 
    312     资本品 97.8  113.6  111.2 
    313     消费品 86.3  108.0  93.2 
        3131         初级品 99.1  130.0  128.8 
        3132         加工品 85.7  107.1  91.8 
4 纺织品、服装、鞋 91.2  115.1  104.9 
    411     中间品 94.4  116.3  109.7 
        4111         初级品 110.4  82.1  90.6 
        4112         加工品 94.4  116.3  109.7 
    412     资本品 90.1  139.4  125.7 
    413     消费品 89.5  113.7  101.8 
        4131         初级品 98.3  88.6  87.1 
        4132         加工品 89.5  113.7  101.8 
5 运输设备和服务、旅行、邮政服务 95.6  123.6  118.2 
    511     中间品 94.6  119.6  113.1 
        5111         初级品 97.6  134.8  131.6 
        5112         加工品 94.6  119.6  113.1 
    512     资本品 105.5  121.2  127.9 
    513     消费品 88.6  136.2  120.6 
        5132         加工品 88.6  136.2  120.6 
6 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 93.9  114.0  107.0 
    611     中间品 102.6  125.4  128.7 
        6112         加工品 102.6  125.4  128.7 
    612     资本品 93.2  104.2  97.1 
    613     消费品 75.4  102.6  77.3 
        6131         初级品 84.9  94.1  79.9 
        6132         加工品 75.4  102.6  77.3 
7 健康、制药、教育、文化、体育 89.7  121.3  108.8 
    711     中间品 99.2  111.9  111.0 
        7111         初级品 115.8  75.1  87.0 
        7112         加工品 99.2  111.9  111.0 
    712     资本品 96.8  113.9  110.2 
    713     消费品 84.6  127.1  107.6 
        7131         初级品 87.2  137.9  120.3 
        7132         加工品 84.3  125.9  106.2 
8 政府、军队和其他 99.1  123.6  122.4 
    811     中间品 93.4  123.8  115.6 
        8112         加工品 93.4  123.8  115.6 
    812     资本品 118.2  120.4  142.4 
    813     消费品 88.2  118.5  104.5 
        8131         初级品 80.6  111.2  89.6 
        8132         加工品 88.7  119.0  105.6 

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准