| 2025年8月份全国出口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Chained Index Number of Exports by Industry,Aug. 2025 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 81.9 | 98.3 | 80.4 |
| 农业 | 80.5 | 98.2 | 79.1 |
| 林业 | 92.1 | 82.2 | 75.7 |
| 畜牧业 | 89.6 | 109.6 | 98.2 |
| 渔业 | 92.5 | 90.1 | 83.4 |
| 采矿业 | 90.0 | 98.6 | 88.7 |
| 煤炭开采和洗选业 | 69.9 | 96.7 | 67.5 |
| 石油和天然气开采业 | 98.7 | 108.3 | 106.9 |
| 黑色金属矿采选业 | 86.4 | 78.3 | 67.6 |
| 有色金属矿采选业 | 102.5 | 105.0 | 107.7 |
| 非金属矿采选业 | 85.0 | 102.8 | 87.4 |
| 制造业 | 93.4 | 116.6 | 108.9 |
| 消费品制造业 | 88.1 | 113.8 | 100.3 |
| 农副食品加工业 | 98.2 | 99.4 | 97.6 |
| 食品制造业 | 95.3 | 108.6 | 103.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 92.4 | 99.9 | 92.3 |
| 烟草制品业 | 100.7 | 93.3 | 93.9 |
| 纺织业 | 91.2 | 115.1 | 104.9 |
| 纺织服装、服饰业 | 89.7 | 119.9 | 107.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 78.5 | 108.5 | 85.1 |
| 家具制造业 | 80.7 | 104.6 | 84.5 |
| 造纸和纸制品业 | 85.0 | 122.1 | 103.7 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 86.1 | 110.7 | 95.3 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 86.6 | 117.2 | 101.5 |
| 医药制造业 | 93.4 | 118.2 | 110.4 |
| 化学纤维制造业 | 91.2 | 121.1 | 110.5 |
| 原材料制造业 | 94.5 | 114.5 | 108.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 94.6 | 106.6 | 100.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 94.5 | 122.4 | 115.7 |
| 非金属矿物制品业 | 83.5 | 111.6 | 93.2 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 90.9 | 112.9 | 102.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 112.0 | 104.7 | 117.3 |
| 装备制造业 | 95.6 | 117.5 | 112.3 |
| 金属制品业 | 85.8 | 118.4 | 101.6 |
| 通用设备制造业 | 97.0 | 114.5 | 111.0 |
| 专用设备制造业 | 96.7 | 118.8 | 114.9 |
| 汽车制造业 | 94.3 | 133.1 | 125.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 109.5 | 132.8 | 145.4 |
| 电气机械和器材制造业 | 96.9 | 116.2 | 112.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 94.5 | 113.5 | 107.2 |
| 仪器仪表制造业 | 105.4 | 107.4 | 113.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 91.2 | 107.8 | 98.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 88.1 | 114.5 | 100.9 |
| 其他制造业 | 82.6 | 143.2 | 118.3 |
| 废弃资源综合利用业 | 91.2 | 113.1 | 103.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 95.9 | 124.2 | 119.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 95.9 | 124.2 | 119.1 |
| 文化、体育和娱乐业 | 92.7 | 120.7 | 111.8 |
| 新闻和出版业 | 92.7 | 120.7 | 111.8 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准