| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,760,560,556 | 130,402,093 | 472,445,473 | 1,135,259,049 | 22,453,941 |
| 6.9 | 2.2 | 4.3 | 8.7 | 2.8 | |
| 一般贸易 | 1,163,048,560 | 76,898,631 | 206,326,504 | 860,706,807 | 19,116,618 |
| 7.2 | -4.2 | 4.6 | 9.1 | 3.3 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 253,603 | 156,703 | 10,352 | 18,492 | 68,057 |
| -13.1 | -31.9 | 2658.5 | -48.0 | 164.5 | |
| 其他捐赠物资 | 20,202 | 205 | 5,389 | 2,171 | 12,437 |
| 209.5 | 1988.8 | 4039.0 | -60.8 | 1359.0 | |
| 来料加工装配贸易 | 36,625,774 | 608,263 | 29,260,468 | 6,543,519 | 213,525 |
| 12.6 | -7.5 | 21.4 | -14.1 | 49.3 | |
| 进料加工贸易 | 291,153,229 | 18,789,003 | 195,473,528 | 75,111,774 | 1,778,924 |
| 2.4 | 3.4 | 1.4 | 4.6 | 17.7 | |
| 边境小额贸易 | 22,783,177 | 463,614 | 3,607 | 22,313,672 | 2,285 |
| -5.7 | -34.2 | -27.1 | -4.8 | -22.0 | |
| 对外承包工程出口货物 | 8,308,773 | 5,866,784 | 464,146 | 1,935,784 | 42,060 |
| 41.3 | 41.5 | 0.1 | 57.9 | -3.1 | |
| 租赁贸易 | 2,455,064 | 310,669 | 48,780 | 2,095,487 | 128 |
| 25.8 | 103.9 | -55.3 | 24.0 | - | |
| 出料加工贸易 | 898,949 | 7,745 | 620,990 | 270,214 | - |
| 83.4 | 46.5 | 75.4 | 106.4 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 40,792,160 | 16,090,015 | 4,782,387 | 19,692,120 | 227,638 |
| 15.8 | 4.9 | 2.6 | 31.6 | -11.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 133,928,563 | 11,060,895 | 34,553,856 | 88,298,870 | 14,941 |
| 12.3 | 42.2 | 6.9 | 11.5 | 77.2 | |
| 其他 | 60,292,503 | 149,567 | 895,466 | 58,270,141 | 977,329 |
| 4.7 | 56.0 | 1.8 | 5.4 | -26.8 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 4. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准