| 单位:万元人民币 | ||||||
| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | |||
| 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | 8月 | 1至8月 | |
| 总值 | 387,439,884 | 2,956,956,668 | 230,353,707 | 1,760,560,556 | 157,086,176 | 1,196,396,112 |
| 3.5 | 3.5 | 4.8 | 6.9 | 1.7 | -1.2 | |
| 一般贸易 | 245,487,500 | 1,889,330,880 | 152,075,108 | 1,163,048,560 | 93,412,392 | 726,282,320 |
| 3.3 | 2.2 | 6.3 | 7.2 | -1.2 | -4.8 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 27,726 | 254,901 | 27,726 | 253,603 | - | 1,298 |
| -43.3 | -13.1 | -43.3 | -13.1 | - | -7.2 | |
| 其他捐赠物资 | 14 | 22,880 | 14 | 20,202 | - | 2,678 |
| -96.6 | 39.6 | -92.1 | 209.5 | - | -72.8 | |
| 来料加工装配贸易 | 11,144,183 | 80,911,114 | 4,897,601 | 36,625,774 | 6,246,582 | 44,285,340 |
| 12.6 | 10.6 | 13.6 | 12.6 | 11.9 | 9.0 | |
| 进料加工贸易 | 63,075,903 | 453,069,611 | 39,446,790 | 291,153,229 | 23,629,113 | 161,916,383 |
| 3.7 | 5.3 | -0.3 | 2.4 | 11.0 | 11.0 | |
| 边境小额贸易 | 2,705,654 | 25,398,183 | 2,370,338 | 22,783,177 | 335,316 | 2,615,005 |
| -21.0 | -7.3 | -23.2 | -5.7 | -1.1 | -19.3 | |
| 加工贸易进口设备 | 5,102 | 31,597 | - | - | 5,102 | 31,597 |
| -0.4 | -38.4 | - | - | -0.4 | -38.4 | |
| 对外承包工程出口货物 | 1,211,757 | 8,308,773 | 1,211,757 | 8,308,773 | - | - |
| 69.3 | 41.3 | 69.3 | 41.3 | - | - | |
| 租赁贸易 | 454,314 | 3,236,447 | 248,339 | 2,455,064 | 205,975 | 781,383 |
| 53.0 | 15.0 | 4.3 | 25.8 | 249.3 | -9.5 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 21,293 | 256,726 | - | - | 21,293 | 256,726 |
| -61.8 | -44.4 | - | - | -61.8 | -44.4 | |
| 出料加工贸易 | 303,407 | 2,194,603 | 113,620 | 898,949 | 189,787 | 1,295,654 |
| 52.3 | 85.7 | 49.8 | 83.4 | 53.8 | 87.4 | |
| 免税外汇商品 | - | 8 | - | - | - | 8 |
| - | -99.4 | - | - | - | -99.4 | |
| 免税品 | 91,437 | 1,029,636 | - | - | 91,437 | 1,029,636 |
| -28.3 | -22.9 | - | - | -28.3 | -22.9 | |
| 保税监管场所进出境货物 | 17,616,702 | 137,776,189 | 4,878,168 | 40,792,160 | 12,738,533 | 96,984,030 |
| 1.2 | -0.6 | -8.1 | 15.8 | 5.2 | -6.2 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 36,515,377 | 284,910,733 | 17,758,251 | 133,928,563 | 18,757,126 | 150,982,171 |
| 3.9 | 9.0 | 12.0 | 12.3 | -2.7 | 6.2 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 672,510 | 3,461,440 | - | - | 672,510 | 3,461,440 |
| 162.1 | 65.4 | - | - | 162.1 | 65.4 | |
| 其他 | 8,107,004 | 66,762,947 | 7,325,995 | 60,292,503 | 781,009 | 6,470,444 |
| -1.9 | 3.7 | -2.8 | 4.7 | 7.1 | -5.0 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年同期比。 2. 自2014年起,免税品列入海关统计。 3. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”纳入“其他”公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准