2025年4月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by BEC,Apr. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 99.9 | 91.1 | 91.0 |
111 | 中间品 | 96.7 | 87.4 | 84.5 |
1111 | 初级品 | 95.2 | 82.6 | 78.6 |
1112 | 加工品 | 100.5 | 99.7 | 100.2 |
112 | 资本品 | 88.7 | 97.7 | 86.7 |
113 | 消费品 | 104.8 | 95.6 | 100.2 |
1131 | 初级品 | 105.3 | 95.2 | 100.3 |
1132 | 加工品 | 100.5 | 98.8 | 99.3 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 95.4 | 102.7 | 98.0 |
211 | 中间品 | 95.1 | 103.3 | 98.2 |
2111 | 初级品 | 94.0 | 104.2 | 97.9 |
2112 | 加工品 | 99.9 | 99.8 | 99.7 |
212 | 资本品 | 103.5 | 97.5 | 100.9 |
213 | 消费品 | 92.8 | 92.1 | 85.5 |
2131 | 初级品 | 92.8 | 92.1 | 85.5 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 103.8 | 102.1 | 106.0 |
311 | 中间品 | 106.2 | 100.6 | 106.8 |
3111 | 初级品 | 117.9 | 98.5 | 116.2 |
3112 | 加工品 | 105.7 | 100.5 | 106.3 |
312 | 资本品 | 92.6 | 110.6 | 102.4 |
313 | 消费品 | 101.4 | 102.4 | 103.9 |
3131 | 初级品 | 107.3 | 112.8 | 121.0 |
3132 | 加工品 | 99.7 | 99.7 | 99.4 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 125.5 | 103.7 | 130.2 |
411 | 中间品 | 129.3 | 106.4 | 137.6 |
4111 | 初级品 | 93.2 | 52.6 | 49.0 |
4112 | 加工品 | 131.0 | 109.3 | 143.1 |
412 | 资本品 | 92.0 | 139.6 | 128.4 |
413 | 消费品 | 100.7 | 80.6 | 81.2 |
4131 | 初级品 | 87.5 | 92.0 | 80.4 |
4132 | 加工品 | 100.7 | 80.6 | 81.2 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 99.9 | 87.2 | 87.1 |
511 | 中间品 | 99.6 | 95.7 | 95.3 |
5111 | 初级品 | 95.5 | 64.4 | 61.5 |
5112 | 加工品 | 99.6 | 95.7 | 95.4 |
512 | 资本品 | 107.3 | 91.3 | 98.0 |
513 | 消费品 | 98.4 | 67.9 | 66.9 |
5132 | 加工品 | 98.4 | 67.9 | 66.9 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 99.7 | 109.0 | 108.6 |
611 | 中间品 | 98.6 | 108.0 | 106.5 |
6112 | 加工品 | 98.6 | 108.0 | 106.5 |
612 | 资本品 | 103.9 | 112.7 | 117.1 |
613 | 消费品 | 108.3 | 106.7 | 115.6 |
6131 | 初级品 | 117.8 | 166.5 | 196.1 |
6132 | 加工品 | 108.3 | 106.6 | 115.4 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 100.3 | 105.5 | 105.8 |
711 | 中间品 | 98.6 | 98.3 | 97.0 |
7112 | 加工品 | 98.6 | 98.3 | 97.0 |
712 | 资本品 | 104.2 | 108.5 | 113.1 |
713 | 消费品 | 100.2 | 110.0 | 110.2 |
7131 | 初级品 | 99.6 | 124.7 | 124.1 |
7132 | 加工品 | 100.5 | 102.7 | 103.2 |
8 | 政府、军队和其他 | 100.4 | 113.7 | 114.2 |
811 | 中间品 | 112.2 | 114.8 | 128.7 |
8112 | 加工品 | 112.2 | 114.8 | 128.7 |
812 | 资本品 | 98.6 | 99.2 | 97.9 |
813 | 消费品 | 75.5 | 114.5 | 86.5 |
8131 | 初级品 | 167.5 | 2.1 | 3.6 |
8132 | 加工品 | 75.5 | 115.5 | 87.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准
热点推送
Hot News