2025年4月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry,Apr. 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 96.3 | 81.5 | 78.5 |
农业 | 95.5 | 76.5 | 73.0 |
林业 | 105.4 | 112.3 | 118.4 |
畜牧业 | 97.5 | 94.5 | 92.1 |
渔业 | 92.1 | 107.6 | 99.1 |
采矿业 | 94.1 | 104.1 | 98.0 |
煤炭开采和洗选业 | 76.9 | 84.6 | 65.1 |
石油和天然气开采业 | 90.4 | 101.0 | 91.4 |
黑色金属矿采选业 | 91.6 | 100.8 | 92.3 |
有色金属矿采选业 | 114.5 | 124.6 | 142.7 |
非金属矿采选业 | 108.3 | 105.6 | 114.4 |
制造业 | 103.0 | 103.3 | 106.3 |
消费品制造业 | 100.8 | 97.3 | 98.1 |
农副食品加工业 | 101.6 | 96.0 | 97.5 |
食品制造业 | 110.6 | 111.0 | 122.9 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 101.0 | 96.6 | 97.5 |
烟草制品业 | 109.4 | 84.7 | 92.7 |
纺织业 | 100.6 | 95.5 | 96.0 |
纺织服装、服饰业 | 94.2 | 88.6 | 83.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 101.8 | 83.5 | 85.1 |
家具制造业 | 110.7 | 71.4 | 79.0 |
造纸和纸制品业 | 98.3 | 99.1 | 97.4 |
印刷和记录媒介复制业 | 89.6 | 141.7 | 127.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 97.3 | 94.9 | 92.4 |
医药制造业 | 97.8 | 98.5 | 96.3 |
化学纤维制造业 | 102.4 | 92.6 | 94.9 |
原材料制造业 | 109.8 | 102.7 | 112.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 98.6 | 98.9 | 97.5 |
化学原料和化学制品制造业 | 99.7 | 104.9 | 104.6 |
非金属矿物制品业 | 101.0 | 75.3 | 76.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 96.8 | 97.4 | 94.3 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 123.9 | 105.7 | 130.9 |
装备制造业 | 100.2 | 105.0 | 105.2 |
金属制品业 | 106.1 | 104.4 | 110.8 |
通用设备制造业 | 104.3 | 102.4 | 106.8 |
专用设备制造业 | 96.9 | 102.6 | 99.4 |
汽车制造业 | 96.9 | 69.2 | 67.0 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 106.0 | 93.0 | 98.6 |
电气机械和器材制造业 | 104.7 | 100.4 | 105.2 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 99.2 | 110.7 | 109.8 |
仪器仪表制造业 | 106.3 | 99.9 | 106.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.5 | 91.4 | 93.7 |
橡胶和塑料制品业 | 105.0 | 98.2 | 103.1 |
其他制造业 | 99.9 | 101.4 | 101.3 |
废弃资源综合利用业 | 105.8 | 113.3 | 119.8 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 113.0 | 72.3 | 81.7 |
电力、热力生产和供应业 | 113.0 | 72.3 | 81.7 |
文化、体育和娱乐业 | 136.4 | 97.3 | 132.7 |
新闻和出版业 | 136.4 | 97.3 | 132.7 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准
热点推送
Hot News