| 单位:万元人民币 | |||||||||
| 贸易方式 商品 |
计量单位 | 一般贸易 | 加工贸易 | 保税物流 | 其他贸易 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 农产品* | - | - | 57,096,418 | - | 5,979,398 | - | 1,742,433 | - | 2,202,584 |
| - | 1.5 | - | 5.3 | - | 12.3 | - | -0.3 | ||
| 水产品 | 万吨 | 314 | 10,000,630 | 69 | 2,790,850 | 22 | 275,539 | 0 | 3,256 |
| 9.0 | -0.7 | -1.7 | 8.9 | 44.7 | 42.0 | -51.0 | -1.8 | ||
| 粮食 | 万吨 | 221 | 897,267 | 5 | 18,475 | 5 | 12,189 | 53 | 201,490 |
| 30.6 | 13.9 | -11.3 | -11.2 | 31.4 | 7.2 | 72.3 | 65.3 | ||
| 成品油 | 万吨 | 2,765 | 13,920,983 | 74 | 663,322 | 2,417 | 10,242,425 | 8 | 42,788 |
| -4.3 | -10.9 | 37.7 | 49.9 | -3.0 | -13.3 | 45.2 | 23.8 | ||
| 稀土 | 吨 | 57,807 | 306,346 | - | - | 386 | 14,456 | 0 | 0 |
| 12.5 | 5.5 | - | - | -48.1 | -47.7 | 3933.3 | 79.2 | ||
| 中药材及中式成药 | 吨 | 119,481 | 738,411 | 1,175 | 17,265 | 750 | 21,482 | 5,276 | 17,345 |
| 3.1 | -6.6 | 14.8 | -11.4 | -36.6 | 9.6 | -7.9 | -0.8 | ||
| 肥料 | 万吨 | 4,184 | 9,081,498 | - | - | 23 | 71,961 | 79 | 108,287 |
| 45.9 | 62.6 | - | - | -2.3 | 22.2 | 117.8 | 105.9 | ||
| 塑料制品 | - | - | 51,110,067 | - | 4,325,462 | - | 2,620,790 | - | 9,703,680 |
| - | -1.2 | - | -8.9 | - | -1.8 | - | 8.7 | ||
| 箱包及类似容器 | 万吨 | 248 | 13,778,727 | 2 | 433,603 | 10 | 1,046,654 | 77 | 4,184,151 |
| 0.6 | -16.8 | -23.0 | -15.7 | -4.0 | 3.2 | 8.7 | -0.5 | ||
| 纺织纱线、织物及制品 | - | - | 81,322,251 | - | 3,304,843 | - | 2,173,914 | - | 6,331,711 |
| - | 2.5 | - | 6.0 | - | -19.5 | - | -1.1 | ||
| 服装及衣着附件 | - | - | 73,968,121 | - | 4,268,849 | - | 4,192,277 | - | 16,296,280 |
| - | -4.0 | - | -9.4 | - | 6.8 | - | -3.4 | ||
| 鞋靴 | 万双 | 607,377 | 18,499,325 | 13,344 | 1,791,365 | 26,427 | 1,739,672 | 170,737 | 4,948,831 |
| -1.8 | -10.2 | -13.9 | -6.8 | 1.1 | -10.9 | 1.1 | -9.6 | ||
| 陶瓷产品 | 万吨 | 1,597 | 10,446,958 | 1 | 145,145 | 18 | 309,042 | 160 | 2,822,399 |
| -3.2 | -5.1 | -15.1 | -11.7 | 28.8 | 1.8 | 45.5 | 16.3 | ||
| 钢材 | 万吨 | 10,504 | 51,136,557 | 110 | 1,295,154 | 64 | 612,937 | 94 | 626,799 |
| 7.0 | -1.4 | -19.5 | 1.7 | -18.2 | -18.5 | 35.6 | 21.0 | ||
| 未锻轧铝及铝材 | 吨 | 4,386,037 | 11,050,806 | 702,539 | 1,775,813 | 494,870 | 1,039,998 | 6,043 | 17,975 |
| -20.8 | -14.6 | 156.0 | 155.0 | 61.7 | 46.7 | -86.3 | -85.8 | ||
| 家具及其零件 | - | - | 35,071,525 | - | 1,889,982 | - | 667,540 | - | 3,394,587 |
| - | -6.5 | - | -11.4 | - | -8.0 | - | 17.9 | ||
| 玩具 | - | - | 15,260,949 | - | 1,956,500 | - | 1,613,911 | - | 4,198,165 |
| - | -9.6 | - | -16.2 | - | -4.9 | - | -17.2 | ||
| 机电产品* | - | - | 854,211,319 | - | 396,993,491 | - | 182,587,860 | - | 55,080,869 |
| - | 11.1 | - | 3.5 | - | 8.8 | - | 14.3 | ||
| 通用机械设备 | - | - | 35,532,960 | - | 4,937,379 | - | 1,550,247 | - | 2,200,430 |
| - | 8.9 | - | 11.6 | - | -32.3 | - | 15.2 | ||
| 自动数据处理设备及其零部件 | - | - | 22,115,277 | - | 74,604,212 | - | 34,291,738 | - | 365,456 |
| - | 14.9 | - | -7.7 | - | 4.8 | - | 4.9 | ||
| 手机 | 万台 | 50,171 | 24,158,735 | 12,222 | 40,550,872 | 5,734 | 13,376,326 | 166 | 18,128 |
| -5.4 | -2.1 | -24.1 | -16.2 | 12.8 | -7.0 | 101.5 | 113.6 | ||
| 家用电器 | 万台 | 262,260 | 39,313,756 | 62,394 | 19,205,341 | 12,077 | 1,908,523 | 71,549 | 2,919,394 |
| 1.3 | -0.2 | -15.0 | -8.9 | 1.3 | 5.0 | 9.4 | 0.1 | ||
| 音视频设备及其零件 | - | - | 16,150,646 | - | 6,944,384 | - | 2,157,058 | - | 405,863 |
| - | 6.8 | - | 11.6 | - | -7.3 | - | -12.3 | ||
| 集成电路 | 亿个 | 1,152 | 21,293,992 | 1,230 | 52,746,356 | 808 | 54,610,128 | 10 | 343,514 |
| 15.9 | 19.1 | 14.8 | 31.3 | 26.4 | 22.6 | 38.4 | 152.6 | ||
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 638 | 71,967,781 | 46 | 9,126,023 | 48 | 8,144,302 | 2 | 452,976 |
| 32.0 | 27.4 | -20.6 | -15.7 | 17.2 | -5.5 | 22.5 | 32.2 | ||
| 汽车零配件 | - | - | 43,917,376 | - | 13,139,542 | - | 2,775,526 | - | 2,592,953 |
| - | 4.0 | - | 1.4 | - | 1.8 | - | 11.8 | ||
| 船舶 | 艘 | 4,133 | 2,026,392 | 1,356 | 28,918,323 | 95 | 1,157,384 | 575 | 4,148,897 |
| 16.2 | 41.7 | 8.8 | 22.7 | 150.0 | 212.3 | 48.6 | 37.9 | ||
| 液晶平板显示模组 | 万个 | 124,943 | 7,480,776 | 48,433 | 9,611,867 | 17,541 | 3,955,624 | 437 | 18,866 |
| - | 13.9 | - | 1.4 | - | 38.8 | - | 31.4 | ||
| 医疗仪器及器械 | - | - | 9,719,367 | - | 2,609,067 | - | 763,917 | - | 385,141 |
| - | 7.8 | - | 5.0 | - | 13.8 | - | -1.3 | ||
| 灯具、照明装置及其零件 | - | - | 19,411,764 | - | 341,311 | - | 858,385 | - | 3,342,599 |
| - | -11.1 | - | -25.3 | - | -3.7 | - | -9.4 | ||
| 高新技术产品* | - | - | 231,895,557 | - | 242,804,520 | - | 132,219,557 | - | 4,942,459 |
| - | 10.3 | - | 2.4 | - | 11.7 | - | 19.0 | ||
| 注: 1、深色区域为与去年累计同期比。 2、“加工贸易”指表5中(下同)的“来料加工贸易”与“进料加工贸易”;“保税物流”包括“海关保税监管场所进出境货物”以及“海关特殊监管区域物流货物”;“其他贸易”为除列名分组之外的贸易方式合计。 3、本表商品列目与海关统计快讯重点出口商品表一致,具体编码范围详见海关门户网站www.customs.gov.cn统计栏目。 |
|||||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准