| 2025年8月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
| Chained Index Number of Imports by BEC,Aug. 2025 | ||||
| monthly average of last year = 100 | ||||
| BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 98.0 | 108.0 | 105.9 |
| 111 | 中间品 | 95.5 | 109.6 | 104.7 |
| 1111 | 初级品 | 93.2 | 107.7 | 100.4 |
| 1112 | 加工品 | 101.8 | 114.1 | 116.2 |
| 112 | 资本品 | 85.7 | 135.1 | 115.8 |
| 113 | 消费品 | 102.4 | 104.5 | 107.0 |
| 1131 | 初级品 | 101.5 | 102.8 | 104.4 |
| 1132 | 加工品 | 110.5 | 118.5 | 131.0 |
| 2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 92.1 | 105.7 | 97.3 |
| 211 | 中间品 | 91.5 | 106.7 | 97.6 |
| 2111 | 初级品 | 90.2 | 108.4 | 97.7 |
| 2112 | 加工品 | 97.3 | 99.8 | 97.1 |
| 212 | 资本品 | 110.4 | 94.5 | 104.3 |
| 213 | 消费品 | 90.7 | 88.2 | 80.0 |
| 2131 | 初级品 | 90.7 | 88.2 | 80.0 |
| 3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 105.6 | 95.6 | 101.0 |
| 311 | 中间品 | 106.9 | 94.4 | 101.0 |
| 3111 | 初级品 | 116.3 | 81.0 | 94.2 |
| 3112 | 加工品 | 106.6 | 95.1 | 101.4 |
| 312 | 资本品 | 99.7 | 101.8 | 101.5 |
| 313 | 消费品 | 102.3 | 95.9 | 98.1 |
| 3131 | 初级品 | 118.1 | 82.2 | 97.1 |
| 3132 | 加工品 | 98.4 | 100.0 | 98.4 |
| 4 | 纺织品、服装、鞋 | 127.7 | 91.4 | 116.7 |
| 411 | 中间品 | 133.1 | 88.8 | 118.3 |
| 4111 | 初级品 | 93.8 | 53.7 | 50.4 |
| 4112 | 加工品 | 135.1 | 90.7 | 122.5 |
| 412 | 资本品 | 105.3 | 117.6 | 123.9 |
| 413 | 消费品 | 98.3 | 107.1 | 105.2 |
| 4131 | 初级品 | 128.2 | 52.3 | 67.0 |
| 4132 | 加工品 | 98.2 | 107.1 | 105.3 |
| 5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 100.7 | 95.2 | 95.9 |
| 511 | 中间品 | 103.2 | 98.3 | 101.5 |
| 5111 | 初级品 | 98.4 | 126.0 | 124.1 |
| 5112 | 加工品 | 103.2 | 98.3 | 101.4 |
| 512 | 资本品 | 102.9 | 143.4 | 147.6 |
| 513 | 消费品 | 94.0 | 73.6 | 69.2 |
| 5132 | 加工品 | 94.0 | 73.6 | 69.2 |
| 6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 97.6 | 112.0 | 109.2 |
| 611 | 中间品 | 99.1 | 113.0 | 112.0 |
| 6112 | 加工品 | 99.1 | 113.0 | 112.0 |
| 612 | 资本品 | 90.7 | 108.4 | 98.4 |
| 613 | 消费品 | 97.1 | 101.1 | 98.2 |
| 6131 | 初级品 | 131.8 | 102.0 | 134.5 |
| 6132 | 加工品 | 97.1 | 101.1 | 98.1 |
| 7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 100.9 | 96.4 | 97.3 |
| 711 | 中间品 | 103.5 | 91.9 | 95.0 |
| 7112 | 加工品 | 103.5 | 91.9 | 95.0 |
| 712 | 资本品 | 108.7 | 89.5 | 97.3 |
| 713 | 消费品 | 95.7 | 103.9 | 99.5 |
| 7131 | 初级品 | 83.4 | 109.7 | 91.5 |
| 7132 | 加工品 | 102.5 | 100.9 | 103.5 |
| 8 | 政府、军队和其他 | 74.6 | 121.0 | 90.3 |
| 811 | 中间品 | 70.8 | 101.0 | 71.5 |
| 8112 | 加工品 | 70.8 | 101.0 | 71.5 |
| 812 | 资本品 | 76.8 | 149.5 | 114.8 |
| 813 | 消费品 | 103.1 | 91.9 | 94.8 |
| 8132 | 加工品 | 103.1 | 91.4 | 94.3 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准