| 2025年8月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
| Chained Index Number of Imports by Industry,Aug. 2025 | |||
| monthly average of last year = 100 | |||
| 行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
| 农、林、牧、渔业 | 92.0 | 104.5 | 96.1 |
| 农业 | 91.6 | 106.6 | 97.7 |
| 林业 | 99.3 | 86.7 | 86.0 |
| 畜牧业 | 103.7 | 84.5 | 87.6 |
| 渔业 | 81.8 | 111.0 | 90.8 |
| 采矿业 | 90.4 | 108.0 | 97.6 |
| 煤炭开采和洗选业 | 68.6 | 95.2 | 65.3 |
| 石油和天然气开采业 | 87.3 | 107.1 | 93.5 |
| 黑色金属矿采选业 | 87.3 | 104.3 | 91.0 |
| 有色金属矿采选业 | 112.9 | 121.8 | 137.5 |
| 非金属矿采选业 | 105.9 | 86.6 | 91.6 |
| 制造业 | 102.5 | 102.5 | 105.1 |
| 消费品制造业 | 100.4 | 101.6 | 102.0 |
| 农副食品加工业 | 102.9 | 113.4 | 116.6 |
| 食品制造业 | 111.5 | 101.8 | 113.5 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 109.8 | 88.9 | 97.6 |
| 烟草制品业 | 111.2 | 83.1 | 92.4 |
| 纺织业 | 92.7 | 105.1 | 97.4 |
| 纺织服装、服饰业 | 96.8 | 124.4 | 120.4 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 94.6 | 100.8 | 95.3 |
| 家具制造业 | 109.9 | 95.1 | 104.5 |
| 造纸和纸制品业 | 91.5 | 91.3 | 83.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 76.0 | 88.4 | 67.1 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 99.9 | 90.9 | 90.8 |
| 医药制造业 | 100.5 | 93.0 | 93.4 |
| 化学纤维制造业 | 100.6 | 73.2 | 73.7 |
| 原材料制造业 | 109.5 | 95.1 | 104.2 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 92.6 | 104.4 | 96.6 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 97.4 | 99.9 | 97.3 |
| 非金属矿物制品业 | 109.5 | 84.9 | 93.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 95.2 | 94.7 | 90.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 127.6 | 91.0 | 116.0 |
| 装备制造业 | 99.6 | 107.2 | 106.7 |
| 金属制品业 | 106.6 | 94.7 | 100.9 |
| 通用设备制造业 | 106.7 | 102.1 | 108.9 |
| 专用设备制造业 | 99.7 | 99.6 | 99.3 |
| 汽车制造业 | 99.1 | 75.3 | 74.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.7 | 147.6 | 148.6 |
| 电气机械和器材制造业 | 108.1 | 96.8 | 104.7 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 96.9 | 114.2 | 110.7 |
| 仪器仪表制造业 | 110.1 | 91.5 | 100.7 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 101.0 | 90.7 | 91.6 |
| 橡胶和塑料制品业 | 105.1 | 95.1 | 99.9 |
| 其他制造业 | 125.9 | 66.5 | 83.7 |
| 废弃资源综合利用业 | 106.0 | 100.1 | 106.2 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71.7 | 121.5 | 87.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 71.7 | 121.5 | 87.0 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.4 | 58.5 | 70.4 |
| 新闻和出版业 | 120.4 | 58.5 | 70.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准