| 贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
| 进出口 | 出口 | 进口 | ||||
| 总值 | 5,753,617.5 | 3,414,732.8 | 2,338,884.7 | 2.9 | 5.4 | -0.6 |
| 一般贸易 | 3,635,985.4 | 2,229,746.5 | 1,406,238.9 | 1.3 | 5.4 | -4.4 |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 489.7 | 479.0 | 10.7 | -5.4 | -7.1 | 443.2 |
| 其他捐赠物资 | 37.1 | 33.2 | 3.9 | 3.4 | 52.2 | -72.3 |
| 来料加工装配贸易 | 161,651.8 | 74,280.5 | 87,371.4 | 14.2 | 17.0 | 12.0 |
| 进料加工贸易 | 918,627.9 | 593,446.0 | 325,181.9 | 5.3 | 2.4 | 11.1 |
| 边境小额贸易 | 47,246.2 | 41,918.1 | 5,328.1 | -11.6 | -11.6 | -11.3 |
| 加工贸易进口设备 | 63.6 | - | 63.6 | -28.4 | - | -28.4 |
| 对外承包工程出口货物 | 16,288.2 | 16,288.2 | - | 43.9 | 43.9 | - |
| 租赁贸易 | 6,404.4 | 5,207.3 | 1,197.1 | 11.8 | 17.4 | -7.4 |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 536.0 | - | 536.0 | -36.7 | - | -36.7 |
| 出料加工贸易 | 4,544.1 | 1,775.4 | 2,768.7 | 82.1 | 78.8 | 84.3 |
| 免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
| 免税品 | 1,859.6 | - | 1,859.6 | -21.5 | - | -21.5 |
| 保税监管场所进出境货物 | 269,336.4 | 77,583.8 | 191,752.6 | 0.0 | 7.4 | -2.6 |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 556,689.3 | 259,069.5 | 297,619.8 | 7.1 | 10.1 | 4.7 |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 6,282.9 | - | 6,282.9 | 47.2 | - | 47.2 |
| 其他 | 127,574.8 | 114,905.3 | 12,669.5 | 5.2 | 6.0 | -1.8 |
| 注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
||||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准