单位:百万美元 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 4,118,255.6 | 2,451,795.3 | 1,666,460.3 | 2.5 | 5.9 | -2.2 |
一般贸易 | 2,631,368.6 | 1,619,710.3 | 1,011,658.3 | 1.2 | 6.2 | -5.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 355.2 | 353.4 | 1.8 | -13.9 | -13.9 | -8.7 |
其他捐赠物资 | 31.9 | 28.2 | 3.7 | 38.3 | 206.4 | -73.1 |
来料加工装配贸易 | 112,675.6 | 51,001.1 | 61,674.5 | 9.5 | 11.5 | 8.0 |
进料加工贸易 | 630,984.7 | 405,464.5 | 225,520.1 | 4.3 | 1.4 | 9.9 |
边境小额贸易 | 35,372.5 | 31,729.5 | 3,643.0 | -8.2 | -6.6 | -20.1 |
加工贸易进口设备 | 44.0 | - | 44.0 | -39.0 | - | -39.0 |
对外承包工程出口货物 | 11,572.4 | 11,572.4 | - | 39.9 | 39.9 | - |
租赁贸易 | 4,507.7 | 3,418.9 | 1,088.8 | 13.8 | 24.5 | -10.4 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 357.3 | - | 357.3 | -44.9 | - | -44.9 |
出料加工贸易 | 3,058.3 | 1,252.4 | 1,805.8 | 84.0 | 81.6 | 85.7 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
免税品 | 1,433.8 | - | 1,433.8 | -23.7 | - | -23.7 |
保税监管场所进出境货物 | 191,880.9 | 56,804.8 | 135,076.1 | -1.6 | 14.7 | -7.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 396,839.8 | 186,525.7 | 210,314.1 | 7.9 | 11.2 | 5.1 |
海关特殊监管区域进口设备 | 4,823.9 | - | 4,823.9 | 63.8 | - | 63.8 |
其他 | 92,949.1 | 83,934.1 | 9,015.0 | 2.6 | 3.6 | -5.9 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准