单位:亿元人民币 | ||||||
贸易方式 | 进出口 | 出口 | 进口 | 1至当月比去年同期±% | ||
进出口 | 出口 | 进口 | ||||
总值 | 295,695.7 | 176,056.1 | 119,639.6 | 3.5 | 6.9 | -1.2 |
一般贸易 | 188,933.1 | 116,304.9 | 72,628.2 | 2.2 | 7.2 | -4.8 |
国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 25.5 | 25.4 | 0.1 | -13.1 | -13.1 | -7.2 |
其他捐赠物资 | 2.3 | 2.0 | 0.3 | 39.6 | 209.5 | -72.8 |
来料加工装配贸易 | 8,091.1 | 3,662.6 | 4,428.5 | 10.6 | 12.6 | 9.0 |
进料加工贸易 | 45,307.0 | 29,115.3 | 16,191.6 | 5.3 | 2.4 | 11.0 |
边境小额贸易 | 2,539.8 | 2,278.3 | 261.5 | -7.3 | -5.7 | -19.3 |
加工贸易进口设备 | 3.2 | - | 3.2 | -38.4 | - | -38.4 |
对外承包工程出口货物 | 830.9 | 830.9 | - | 41.3 | 41.3 | - |
租赁贸易 | 323.6 | 245.5 | 78.1 | 15.0 | 25.8 | -9.5 |
外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 25.7 | - | 25.7 | -44.4 | - | -44.4 |
出料加工贸易 | 219.5 | 89.9 | 129.6 | 85.7 | 83.4 | 87.4 |
免税外汇商品 | 0.0 | - | 0.0 | -99.4 | - | -99.4 |
免税品 | 103.0 | - | 103.0 | -22.9 | - | -22.9 |
保税监管场所进出境货物 | 13,777.6 | 4,079.2 | 9,698.4 | -0.6 | 15.8 | -6.2 |
海关特殊监管区域物流货物 | 28,491.1 | 13,392.9 | 15,098.2 | 9.0 | 12.3 | 6.2 |
海关特殊监管区域进口设备 | 346.1 | - | 346.1 | 65.4 | - | 65.4 |
其他 | 6,676.3 | 6,029.3 | 647.0 | 3.7 | 4.7 | -5.0 |
注: 1. 自2014年起,“免税品”列入海关统计。 2. 自2018年起,“补偿贸易”、“寄售代销贸易”和“易货贸易”列入“其他”项下公布。 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准