2025年6月份全国进口商品贸易环比指数(国民经济行业分类) | |||
Chained Index Number of Imports by Industry,June 2025 | |||
monthly average of last year = 100 | |||
行业名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
农、林、牧、渔业 | 91.7 | 110.8 | 101.6 |
农业 | 91.3 | 113.6 | 103.7 |
林业 | 99.4 | 89.8 | 89.3 |
畜牧业 | 95.5 | 107.1 | 102.3 |
渔业 | 83.9 | 99.8 | 83.7 |
采矿业 | 89.7 | 102.8 | 92.2 |
煤炭开采和洗选业 | 74.2 | 75.7 | 56.2 |
石油和天然气开采业 | 85.1 | 105.6 | 89.8 |
黑色金属矿采选业 | 88.5 | 102.3 | 90.6 |
有色金属矿采选业 | 114.0 | 104.6 | 119.3 |
非金属矿采选业 | 97.3 | 104.2 | 101.4 |
制造业 | 104.3 | 97.1 | 101.3 |
消费品制造业 | 100.4 | 100.6 | 101.0 |
农副食品加工业 | 103.2 | 101.1 | 104.4 |
食品制造业 | 107.4 | 100.7 | 108.2 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 103.5 | 105.7 | 109.4 |
烟草制品业 | 107.8 | 127.7 | 137.7 |
纺织业 | 99.4 | 98.5 | 98.0 |
纺织服装、服饰业 | 96.6 | 93.5 | 90.3 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 101.1 | 93.4 | 94.5 |
家具制造业 | 109.0 | 90.5 | 98.6 |
造纸和纸制品业 | 97.7 | 100.4 | 98.2 |
印刷和记录媒介复制业 | 117.5 | 71.5 | 84.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 111.8 | 109.8 | 122.8 |
医药制造业 | 91.8 | 104.1 | 95.5 |
化学纤维制造业 | 105.8 | 73.6 | 77.8 |
原材料制造业 | 108.4 | 86.3 | 93.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 98.1 | 95.1 | 93.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 98.1 | 96.8 | 95.0 |
非金属矿物制品业 | 103.2 | 69.4 | 71.6 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 98.0 | 106.6 | 104.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 124.1 | 74.2 | 92.1 |
装备制造业 | 103.4 | 101.9 | 105.4 |
金属制品业 | 106.5 | 93.8 | 99.9 |
通用设备制造业 | 110.0 | 103.0 | 113.4 |
专用设备制造业 | 107.3 | 99.0 | 106.2 |
汽车制造业 | 102.1 | 73.9 | 75.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 142.2 | 116.5 | 165.6 |
电气机械和器材制造业 | 103.6 | 99.1 | 102.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.4 | 106.3 | 106.7 |
仪器仪表制造业 | 110.6 | 89.1 | 98.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 102.0 | 87.4 | 89.2 |
橡胶和塑料制品业 | 106.1 | 93.1 | 98.8 |
其他制造业 | 100.8 | 90.8 | 91.6 |
废弃资源综合利用业 | 103.5 | 99.5 | 103.0 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 106.6 | 64.1 | 68.4 |
电力、热力生产和供应业 | 106.6 | 64.1 | 68.4 |
文化、体育和娱乐业 | 107.9 | 71.3 | 76.9 |
新闻和出版业 | 107.9 | 71.3 | 76.9 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准