2025年6月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by BEC,June 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 97.1 | 107.5 | 104.4 |
111 | 中间品 | 94.9 | 107.5 | 102.0 |
1111 | 初级品 | 92.4 | 111.3 | 102.8 |
1112 | 加工品 | 102.2 | 97.7 | 99.8 |
112 | 资本品 | 71.4 | 118.6 | 84.7 |
113 | 消费品 | 101.2 | 107.5 | 108.8 |
1131 | 初级品 | 101.2 | 109.2 | 110.5 |
1132 | 加工品 | 101.4 | 91.8 | 93.1 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 92.3 | 100.4 | 92.7 |
211 | 中间品 | 91.8 | 101.4 | 93.0 |
2111 | 初级品 | 89.9 | 102.4 | 92.0 |
2112 | 加工品 | 100.1 | 97.2 | 97.3 |
212 | 资本品 | 109.7 | 88.6 | 97.2 |
213 | 消费品 | 88.2 | 89.3 | 78.7 |
2131 | 初级品 | 88.2 | 89.3 | 78.7 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 103.3 | 97.8 | 101.1 |
311 | 中间品 | 104.7 | 96.6 | 101.1 |
3111 | 初级品 | 91.4 | 111.9 | 102.3 |
3112 | 加工品 | 105.0 | 96.2 | 101.0 |
312 | 资本品 | 97.0 | 104.1 | 101.0 |
313 | 消费品 | 102.6 | 98.2 | 100.7 |
3131 | 初级品 | 102.8 | 94.4 | 97.1 |
3132 | 加工品 | 102.5 | 99.2 | 101.7 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 128.5 | 67.1 | 86.2 |
411 | 中间品 | 133.6 | 62.7 | 83.8 |
4111 | 初级品 | 92.9 | 41.5 | 38.5 |
4112 | 加工品 | 135.7 | 63.9 | 86.7 |
412 | 资本品 | 103.6 | 97.9 | 101.5 |
413 | 消费品 | 103.8 | 95.7 | 99.4 |
4131 | 初级品 | 112.0 | 49.1 | 55.0 |
4132 | 加工品 | 103.8 | 95.7 | 99.4 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 108.2 | 95.6 | 103.4 |
511 | 中间品 | 105.8 | 102.1 | 108.0 |
5111 | 初级品 | 105.2 | 69.4 | 73.0 |
5112 | 加工品 | 105.8 | 102.1 | 108.0 |
512 | 资本品 | 152.0 | 114.5 | 174.0 |
513 | 消费品 | 99.2 | 73.8 | 73.2 |
5132 | 加工品 | 99.2 | 73.8 | 73.2 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 102.0 | 104.8 | 106.9 |
611 | 中间品 | 101.1 | 105.0 | 106.2 |
6112 | 加工品 | 101.1 | 105.0 | 106.2 |
612 | 资本品 | 107.4 | 101.8 | 109.4 |
613 | 消费品 | 98.5 | 115.7 | 113.9 |
6131 | 初级品 | 125.7 | 163.6 | 205.6 |
6132 | 加工品 | 98.4 | 115.5 | 113.7 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 95.6 | 104.1 | 99.5 |
711 | 中间品 | 96.5 | 98.2 | 94.8 |
7112 | 加工品 | 96.5 | 98.2 | 94.8 |
712 | 资本品 | 103.3 | 103.0 | 106.5 |
713 | 消费品 | 91.3 | 109.7 | 100.1 |
7131 | 初级品 | 86.5 | 111.9 | 96.8 |
7132 | 加工品 | 93.8 | 108.5 | 101.8 |
8 | 政府、军队和其他 | 101.0 | 77.7 | 78.5 |
811 | 中间品 | 114.4 | 73.9 | 84.5 |
8112 | 加工品 | 114.4 | 73.9 | 84.5 |
812 | 资本品 | 81.8 | 82.0 | 67.1 |
813 | 消费品 | 103.0 | 104.5 | 107.5 |
8132 | 加工品 | 103.0 | 105.3 | 108.5 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准