logo
首页 > 监测预警 > 数据经纬

2025年10月进出口商品关别总值表(人民币值)

发布时间:2025-12-23 来源:海关总署 扫一扫分享

                单位:万元人民币
   关别   进出口 出口 进口 累计比去年同期±%
10月 1至10月 10月 1至10月 10月 1至10月 进出口 出口 进口
总值 370,276,572  3,730,896,330  217,162,544  2,211,456,280  153,114,028  1,519,440,051  3.6 6.2 0.0
北京海关 6,861,479  60,654,469  1,470,908  14,578,370  5,390,571  46,076,099  2.0 3.3 1.6
天津海关 14,385,887  146,263,162  8,121,529  84,112,465  6,264,358  62,150,697  -0.6 9.4 -11.6
石家庄海关 4,434,441  38,449,514  1,113,039  8,662,518  3,321,402  29,786,996  -11.8 -19.5 -9.2
太原海关 237,491  2,603,273  82,923  695,257  154,568  1,908,016  -3.4 -3.6 -3.4
满洲里海关  1,479,268  13,354,226  1,049,272  8,463,629  429,996  4,890,596  17.1 16.1 18.9
呼和浩特海关 1,329,162  11,732,284  378,443  3,604,335  950,718  8,127,949  -5.8 -9.6 -4.1
沈阳海关 1,147,228  11,507,354  251,969  2,479,376  895,258  9,027,978  -13.6 0.6 -16.9
大连海关 6,365,491  73,868,071  3,492,654  38,410,725  2,872,837  35,457,347  -0.6 9.1 -9.4
长春海关 724,297  6,513,183  235,722  2,387,448  488,575  4,125,735  -3.6 13.0 -11.2
哈尔滨海关 2,216,160  22,344,322  862,152  6,244,954  1,354,008  16,099,369  1.3 15.2 -3.2
上海海关  64,501,214  672,902,693  40,058,740  420,092,816  24,442,474  252,809,877  2.4 4.5 -1.0
南京海关 38,377,872  345,757,339  21,225,093  184,877,568  17,152,779  160,879,771  8.3 12.6 3.7
杭州海关 16,681,409  165,148,844  9,931,278  102,662,115  6,750,131  62,486,729  7.5 15.0 -3.0
宁波海关 20,807,517  223,073,055  15,217,328  169,202,243  5,590,189  53,870,812  5.2 8.2 -3.4
合肥海关 3,857,012  37,121,679  2,207,194  20,213,672  1,649,818  16,908,007  13.5 17.2 9.4
福州海关 3,065,212  30,684,940  1,168,520  11,984,491  1,896,692  18,700,449  -3.2 0.8 -5.6
厦门海关 9,512,769  100,804,176  6,005,480  68,208,646  3,507,289  32,595,530  0.7 1.1 -0.2
南昌海关 2,096,076  19,089,514  1,298,485  10,165,318  797,592  8,924,196  -0.6 1.2 -2.7
青岛海关 25,922,618  275,237,425  14,090,930  151,404,174  11,831,688  123,833,251  2.5 6.2 -1.6
济南海关 5,254,826  55,979,281  3,108,911  29,817,029  2,145,915  26,162,252  -1.0 3.5 -5.7
郑州海关 7,795,438  54,093,466  4,943,888  33,965,329  2,851,549  20,128,136  6.6 12.3 -1.7
武汉海关 3,237,676  34,144,342  2,048,243  22,269,084  1,189,433  11,875,258  14.7 19.1 7.3
长沙海关 1,500,083  14,953,995  740,553  6,958,872  759,530  7,995,123  -17.0 -3.0 -26.2
广州海关 13,269,882  153,154,822  9,339,170  112,663,184  3,930,712  40,491,639  5.1 6.8 0.6
黄埔海关 15,472,525  153,392,351  7,806,185  82,151,001  7,666,340  71,241,350  7.9 6.8 9.3
深圳海关 55,254,931  564,631,297  36,456,218  371,502,385  18,798,713  193,128,912  1.9 0.7 4.2
拱北海关 3,674,138  37,219,316  2,521,505  25,310,262  1,152,633  11,909,054  -0.3 1.2 -3.3
汕头海关 1,753,297  18,496,549  923,135  8,483,994  830,162  10,012,555  -11.5 -8.0 -14.3
海口海关 1,458,586  14,013,246  487,317  3,706,502  971,270  10,306,744  4.3 3.6 4.5
湛江海关 2,479,320  21,407,541  324,124  2,570,429  2,155,196  18,837,112  -10.4 3.8 -12.0
江门海关 1,014,222  11,347,383  761,217  8,352,984  253,005  2,994,398  5.3 7.2 0.2
南宁海关 10,890,521  99,612,313  5,512,529  51,761,043  5,377,993  47,851,270  26.2 33.6 19.1
成都海关 6,768,540  77,457,560  3,216,760  37,136,886  3,551,780  40,320,674  8.4 8.1 8.6
重庆海关 5,119,280  50,133,071  3,499,756  32,871,927  1,619,523  17,261,144  5.1 -0.6 18.0
贵阳海关 162,724  2,051,769  86,378  1,176,261  76,346  875,508  -8.1 -0.2 -16.9
昆明海关 1,715,250  16,431,614  605,287  5,296,301  1,109,964  11,135,313  -5.4 -7.2 -4.6
拉萨海关 48,568  563,449  43,237  526,380  5,331  37,069  -5.9 -7.3 19.4
西安海关 3,186,741  30,006,870  2,243,954  20,493,454  942,787  9,513,416  4.6 5.5 2.7
乌鲁木齐海关 5,835,562  61,564,025  4,150,576  45,546,699  1,684,986  16,017,326  1.4 3.5 -4.2
兰州海关 335,528  2,699,162  50,304  206,087  285,224  2,493,074  48.7 68.6 47.3
银川海关 21,493  349,053  8,035  168,357  13,458  180,697  17.1 29.4 7.6
西宁海关 24,835  84,333  23,602  71,709  1,233  12,624  34.3 132.0 -60.4
注:自2013年起,本表增列济南海关,统计口径为原青岛海关划拨至济南海关的隶属海关和办事处,青岛海关统计口径相应调整。

 


以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准