| 单位:万元人民币 | |||||
| 企业性质 贸易方式 |
合计 | 国有企业 | 外商投资企业 | 私营企业 | 其他 |
| 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | 金额/±% | |
| 总值 | 1,674,975,866 | 373,414,922 | 541,850,251 | 743,508,697 | 16,201,996 |
| 0.2 | -12.2 | 2.0 | 6.6 | -12.1 | |
| 一般贸易 | 1,007,190,790 | 290,707,218 | 255,324,390 | 452,592,146 | 8,567,036 |
| -3.7 | -13.8 | -4.1 | 4.7 | -18.9 | |
| 国家间、国际组织无偿援助和赠送的物资 | 7,632 | 6,464 | - | 239 | 928 |
| 445.2 | 425979.6 | - | -75.6 | 122.3 | |
| 其他捐赠物资 | 2,791 | 17 | - | 2,643 | 131 |
| -72.0 | -96.4 | - | -61.0 | -95.2 | |
| 来料加工装配贸易 | 62,570,058 | 17,960,451 | 35,830,083 | 8,597,887 | 181,637 |
| 12.8 | 29.9 | 6.3 | 10.3 | 38.4 | |
| 进料加工贸易 | 232,838,652 | 16,032,830 | 150,560,621 | 64,638,371 | 1,606,831 |
| 11.9 | 45.0 | 9.4 | 11.6 | 6.2 | |
| 边境小额贸易 | 3,812,284 | 45,874 | 8,017 | 3,719,286 | 39,107 |
| -10.6 | 13.6 | 509.5 | -11.5 | 83.7 | |
| 加工贸易进口设备 | 45,565 | - | 40,038 | 5,527 | - |
| -27.9 | - | -24.0 | -47.3 | - | |
| 租赁贸易 | 857,346 | 156,537 | 214,381 | 484,771 | 1,656 |
| -6.7 | -67.0 | 179.6 | 33.5 | -57.8 | |
| 外商投资企业作为投资进口的设备、物品 | 384,131 | - | 384,131 | - | - |
| -36.3 | - | -36.2 | - | - | |
| 出料加工贸易 | 1,979,713 | 23,680 | 1,499,845 | 456,188 | - |
| 85.6 | 39.5 | 87.8 | 81.7 | - | |
| 免税外汇商品 | 8 | 8 | - | - | - |
| -99.4 | -99.4 | - | - | - | |
| 免税品 | 1,332,397 | 951,369 | 89,828 | 291,201 | - |
| -20.9 | -29.1 | 2.4 | 14.4 | - | |
| 保税监管场所进出境货物 | 137,295,477 | 25,900,577 | 23,421,918 | 87,329,137 | 643,845 |
| -1.9 | -36.3 | 4.7 | 14.4 | 5.6 | |
| 海关特殊监管区域物流货物 | 213,085,378 | 21,288,102 | 69,808,070 | 121,938,857 | 50,349 |
| 5.5 | 4.0 | 6.2 | 5.4 | 9.6 | |
| 海关特殊监管区域进口设备 | 4,501,262 | 49,644 | 3,034,930 | 1,416,688 | - |
| 48.3 | 158.0 | 38.6 | 71.3 | - | |
| 其他 | 9,072,382 | 292,150 | 1,634,000 | 2,035,757 | 5,110,476 |
| -1.1 | 61.1 | 4.7 | 7.5 | -7.7 | |
| 注: 1. 深色区域内数字为与去年累计同期比。 2. 自2013年起,“集体企业”不再单列,“私营企业”单独列出,“其他”范围及同比相应调整。 3. 自2014年起,免税品列入海关统计。 4. 自2018年起,补偿贸易、寄售代销贸易和易货贸易纳入其他公布。 5. 自2021年起,不再公布“中外合作”“中外合资”和“外商独资”企业数据。 |
|||||
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准