2025年3月份全国进口商品贸易环比指数(SITC2分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by SITC2,Mar. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
SITC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
0-4 | 初级产品 | 96.6 | 96.0 | 92.7 |
0 | 食品及活动物 | 102.3 | 86.0 | 88.0 |
00 | 活动物(03章动物除外) | 109.2 | 73.2 | 79.9 |
01 | 肉及肉制品 | 104.2 | 95.4 | 99.4 |
02 | 乳品及蛋品 | 106.5 | 115.4 | 122.9 |
03 | 鱼(海生哺乳动物除外)、甲壳动物、软体动物、水生无脊椎动物及其制品 | 103.3 | 97.8 | 101.1 |
04 | 谷物及谷物制品 | 92.1 | 44.6 | 41.1 |
05 | 蔬菜及水果 | 103.5 | 66.3 | 68.6 |
06 | 糖、糖制品及蜂蜜 | 96.0 | 39.1 | 37.6 |
07 | 咖啡、茶、马黛茶、调味香料及其制品 | 113.8 | 128.2 | 145.8 |
08 | 动物饲料(不包括未碾磨谷物) | 86.9 | 113.5 | 98.7 |
09 | 杂项食品 | 109.2 | 110.3 | 120.5 |
1 | 饮料及烟类 | 101.3 | 112.6 | 114.1 |
11 | 饮料 | 92.2 | 78.5 | 72.3 |
12 | 烟草及烟草制品 | 115.8 | 180.9 | 209.6 |
2 | 非食用原料(燃料除外) | 98.7 | 91.2 | 90.0 |
21 | 生皮及生毛皮 | 95.3 | 99.4 | 94.8 |
22 | 含油子仁及果实 | 93.2 | 45.5 | 42.4 |
23 | 生橡胶(包括合成橡胶及再生橡胶) | 113.8 | 124.4 | 141.6 |
24 | 软木及木材 | 99.6 | 101.9 | 101.4 |
25 | 纸浆及废纸 | 96.2 | 112.4 | 108.2 |
26 | 纺织纤维(不包括羊毛条及其他精梳羊毛)及其废料 | 93.6 | 58.2 | 54.5 |
27 | 天然肥料(不包括第56章的货品)及矿物(煤、石油及宝石除外) | 108.7 | 86.6 | 94.2 |
28 | 金属矿砂及金属废料 | 98.8 | 97.6 | 96.4 |
29 | 其他动、植物原料 | 100.7 | 110.7 | 111.5 |
3 | 矿物燃料、润滑油及有关原料 | 93.3 | 102.1 | 95.3 |
32 | 煤、焦炭及煤砖 | 79.2 | 83.9 | 66.5 |
33 | 石油、石油产品及有关原料 | 94.8 | 108.3 | 102.6 |
34 | 天然气及人造气 | 94.7 | 86.6 | 82.0 |
35 | 电力 | 113.3 | 57.5 | 65.2 |
4 | 动、植物油、脂及蜡 | 111.4 | 104.5 | 116.5 |
41 | 动物油、脂 | 79.1 | 103.7 | 82.1 |
42 | 初榨、精制或分离的固定植物油、脂 | 113.8 | 104.7 | 119.1 |
43 | 已加工的动、植物油、脂;动植物蜡;动植物油、脂制成的未列名非食用混合物或制品 | 113.4 | 103.6 | 117.6 |
5-9 | 工业制品 | 101.4 | 101.7 | 103.1 |
5 | 化学品及有关产品 | 101.1 | 101.7 | 102.9 |
51 | 有机化学品 | 100.6 | 104.0 | 104.6 |
52 | 无机化学品 | 92.0 | 88.6 | 81.5 |
53 | 染料、鞣料及着色料 | 103.4 | 98.6 | 102.0 |
54 | 医药品 | 111.4 | 96.9 | 107.9 |
55 | 精油、香膏及芳香料;盥洗及光洁制品 | 98.5 | 113.2 | 111.5 |
56 | 肥料(272组货品除外) | 96.3 | 108.9 | 104.8 |
57 | 初级形状的塑料 | 99.2 | 96.5 | 95.7 |
58 | 非初级形状的塑料 | 99.2 | 103.6 | 102.8 |
59 | 未列名化学原料及产品 | 97.4 | 113.4 | 110.4 |
6 | 按原料分类的制成品 | 100.4 | 100.3 | 100.6 |
61 | 皮革、皮革制品及已鞣毛皮 | 91.1 | 81.9 | 74.6 |
62 | 橡胶制品 | 106.2 | 88.7 | 94.2 |
63 | 软木及木制品(家俱除外) | 102.9 | 96.4 | 99.1 |
64 | 纸、纸板及纸浆、纸或纸板制品 | 99.1 | 102.7 | 101.7 |
65 | 纺织纱线、织物未列名制品及有关产品 | 102.2 | 96.0 | 98.1 |
66 | 未列名非金属矿物制品 | 101.3 | 101.6 | 102.9 |
67 | 钢铁 | 94.7 | 112.0 | 106.1 |
68 | 有色金属 | 102.0 | 98.3 | 100.2 |
69 | 未列名金属制品 | 103.7 | 92.4 | 95.8 |
7 | 机械及运输设备 | 98.5 | 108.4 | 106.7 |
71 | 动力机械及设备 | 99.4 | 104.8 | 104.2 |
72 | 特种工业专用机械 | 105.3 | 96.6 | 101.7 |
73 | 金工机械 | 95.3 | 110.6 | 105.4 |
74 | 通用工业机械设备及零件 | 100.0 | 97.3 | 97.3 |
75 | 办公室用机械及自动数据处理设备 | 110.6 | 159.2 | 176.1 |
76 | 电信及声音的录制或重放装置及设备 | 95.0 | 89.7 | 85.1 |
77 | 未列名电力机械、装置、器具及其电气零件(包括相应家用电器的非电器零件 | 96.7 | 104.8 | 101.4 |
78 | 陆路车辆(包括气垫式) | 91.1 | 70.1 | 63.9 |
79 | 其他运输设备 | 109.2 | 198.2 | 216.5 |
8 | 杂项制品 | 107.3 | 93.7 | 100.6 |
81 | 活动房屋;卫生、水道、供热及照明装置 | 86.2 | 89.1 | 76.8 |
82 | 家俱及其零件;寝俱、褥垫、弹簧床垫、软座垫及类似的填充制品 | 109.3 | 81.1 | 88.6 |
83 | 旅行用品、手提包及类似容器 | 123.5 | 73.5 | 90.7 |
84 | 服装及衣着附件 | 99.4 | 89.3 | 88.9 |
85 | 鞋靴 | 107.9 | 88.0 | 95.0 |
87 | 专业、科学及控制用仪器及设备 | 112.4 | 94.3 | 106.0 |
88 | 摄影器材及光学物品;钟表 | 104.6 | 92.0 | 96.2 |
89 | 未列名杂项制品 | 101.0 | 101.0 | 102.0 |
9 | 未分类的商品及交易品 | 124.0 | 65.9 | 81.7 |
96 | 硬币(金币除外),没有法定货币 | 174.1 | 16.9 | 29.5 |
97 | 金,非货币(不包括黄金矿砂及精矿) | 127.7 | 64.0 | 81.7 |
98 | 其他 | 89.9 | 90.6 | 81.4 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准