2025年3月份全国进口商品贸易环比指数(BEC分类) | ||||
Chained Index Number of Imports by BEC,Mar. 2025 | ||||
monthly average of last year = 100 | ||||
BEC编码 code |
商品名称 Description |
价格指数 Unit value |
数量指数 Quantum |
价值指数 Value |
1 | 农业、林业、渔业、食品、饮料、烟草 | 100.0 | 81.8 | 81.7 |
111 | 中间品 | 98.3 | 75.2 | 74.0 |
1111 | 初级品 | 97.9 | 64.7 | 63.3 |
1112 | 加工品 | 99.7 | 102.9 | 102.6 |
112 | 资本品 | 75.7 | 100.6 | 76.2 |
113 | 消费品 | 103.5 | 89.6 | 92.8 |
1131 | 初级品 | 103.5 | 89.3 | 92.5 |
1132 | 加工品 | 103.6 | 92.5 | 95.8 |
2 | 采矿、采石、炼油、燃料、化学品、电力、水、废物处理 | 96.3 | 100.1 | 96.4 |
211 | 中间品 | 95.7 | 101.0 | 96.6 |
2111 | 初级品 | 94.9 | 101.1 | 95.9 |
2112 | 加工品 | 99.2 | 100.4 | 99.6 |
212 | 资本品 | 110.0 | 93.9 | 103.2 |
213 | 消费品 | 100.4 | 79.8 | 80.1 |
2131 | 初级品 | 100.4 | 79.8 | 80.1 |
3 | 建筑、木材、玻璃、石材、基础金属、住房、电器、家具 | 102.1 | 99.4 | 101.5 |
311 | 中间品 | 103.1 | 99.2 | 102.3 |
3111 | 初级品 | 107.9 | 86.8 | 93.7 |
3112 | 加工品 | 102.9 | 99.8 | 102.8 |
312 | 资本品 | 96.1 | 102.0 | 97.9 |
313 | 消费品 | 101.6 | 98.4 | 100.0 |
3131 | 初级品 | 106.9 | 113.7 | 121.6 |
3132 | 加工品 | 100.0 | 94.3 | 94.3 |
4 | 纺织品、服装、鞋 | 115.5 | 72.3 | 83.5 |
411 | 中间品 | 118.6 | 69.0 | 81.8 |
4111 | 初级品 | 91.9 | 50.1 | 46.1 |
4112 | 加工品 | 120.0 | 70.0 | 84.0 |
412 | 资本品 | 99.9 | 108.4 | 108.3 |
413 | 消费品 | 98.8 | 92.1 | 91.0 |
4131 | 初级品 | 103.9 | 48.2 | 50.1 |
4132 | 加工品 | 98.8 | 92.1 | 91.0 |
5 | 运输设备和服务、旅行、邮政服务 | 97.2 | 99.3 | 96.5 |
511 | 中间品 | 96.2 | 98.8 | 95.0 |
5111 | 初级品 | 95.4 | 81.1 | 77.3 |
5112 | 加工品 | 96.2 | 98.8 | 95.0 |
512 | 资本品 | 106.8 | 204.0 | 217.9 |
513 | 消费品 | 95.3 | 67.0 | 63.9 |
5132 | 加工品 | 95.3 | 67.0 | 63.9 |
6 | 信息和通信技术、媒体、计算机、商业和金融服务 | 98.5 | 112.0 | 110.4 |
611 | 中间品 | 96.1 | 105.2 | 101.2 |
6112 | 加工品 | 96.1 | 105.2 | 101.2 |
612 | 资本品 | 111.1 | 135.5 | 150.5 |
613 | 消费品 | 103.9 | 95.2 | 99.0 |
6131 | 初级品 | 112.7 | 35.7 | 40.3 |
6132 | 加工品 | 103.9 | 95.4 | 99.1 |
7 | 健康、制药、教育、文化、体育 | 106.7 | 100.0 | 106.7 |
711 | 中间品 | 106.3 | 100.0 | 106.4 |
7112 | 加工品 | 106.3 | 100.0 | 106.4 |
712 | 资本品 | 110.4 | 96.9 | 107.0 |
713 | 消费品 | 105.6 | 101.3 | 106.9 |
7131 | 初级品 | 98.0 | 112.5 | 110.2 |
7132 | 加工品 | 109.7 | 96.0 | 105.3 |
8 | 政府、军队和其他 | 90.8 | 117.3 | 106.5 |
811 | 中间品 | 88.4 | 142.5 | 125.9 |
8112 | 加工品 | 88.4 | 142.5 | 125.9 |
812 | 资本品 | 93.9 | 86.7 | 81.4 |
813 | 消费品 | 104.5 | 92.8 | 96.9 |
8131 | 初级品 | 80.4 | 102.4 | 82.2 |
8132 | 加工品 | 104.5 | 92.9 | 97.1 |
以上数据来源于海关总署门户网站,请以海关总署网站发布数据为准